Одиночество, когда ты «никому не нужен» – его тяжело переносят даже взрослые. Для ребенка это настоящая трагедия. Ничто не заменит ласковых рук мамы в первый год жизни. И все же мы с вами можем поддержать брошенных деток: сделать так, чтобы они не нуждались хотя бы в материальном: питании и средствах гигиены.
«Отказничков» оставляют в роддомах неблагополучные мамы и даже вполне устроенные родители, если ребенок родился с патологиями. В больницы привозят детей, найденных на улице и изъятых из семей, где о них не заботились. Около 2 недель требуется на обследование; в действительности же, пока органы опеки оформят все необходимые документы, проходят порой месяцы.
На содержание детей государство выделяет больницам и домам ребенка мизерные суммы, в которых не учтено ни количество подгузников, которое реально расходуется за день, ни молочные смеси, которое подходят этим детям. Экономия подгузников выливается в дерматит, экономия детского питания – в аллергии и расстройства пищеварительной системы, и тогда уже приходится приобретать медикаменты.
Проводить первые дни своей жизни без мамы и так несладко. Прибавьте еще к этому мокрые пеленки и больной животик – и получится удручающая картина. А ведь есть дети, которым нужно не просто качественное, а специальное питание. Кому-то – безлактозное, кому-то легкоусваиваемое. Достаточно посмотреть на стеллажи любого супермаркета, где выставлено детское питание, чтобы представить себе, во сколько оно обходится.
Очень нужны больницам детское мыло и влажные салфетки. Каждая мама знает, с какой скоростью расходуются последние при уходе за младенцем. Да, десятилетия назад все обходились без них. Но они экономят для сотрудников немало времени. Освободившиеся минуты кто-то из медсестер использует, чтобы подержать малыша на ручках, а это очень важно для его развития.
О поддержке нас регулярно просят:
Фонд «Помогаем» собирает для них средства в рамках проекта «Ты не один» и приобретает средства гигиены (подгузники, влажные салфетки, крем, мыло), молочные смеси, каши и пюре. 170000 грн – это минимальная потребность на год, рассчитанная на основании затрат проекта в прошлом году. Пожалуйста, помогите деткам, оставшимся без родителей, получить полноценный уход и сбалансированное питание!
Отчеты о закупках смотрите в комментариях
Сбор дополнительно ведется на сайте Украинской Биржи БлаготворительностиДата | Благотворитель | Сумма, грн |
---|---|---|
03.03.2021 | R | 450,00 |
02.03.2021 | 302,40 | |
02.03.2021 | 45,00 | |
01.03.2021 | Густельов Василь Олександрович | 90,00 |
22.02.2021 | Лаговськи Андрій Михайлович | 27,00 |
21.02.2021 | 500,40 | |
21.02.2021 | 45,00 | |
17.02.2021 | Добро🙏🙏🙏 | 9,00 |
17.02.2021 | Куценко Павло Юрійович | 49,00 |
16.02.2021 | Крыщенко Оксана | 270,00 |
16.02.2021 | 90,00 | |
14.02.2021 | 500,40 | |
14.02.2021 | Рощупкіна Анна Олександрівна | 0,00 |
08.02.2021 | 300,60 | |
07.02.2021 | Кузьменко Кирил Сергійович | 90,00 |
04.02.2021 | Петрусенко Роксолана Володимирівна | 900,00 |
03.02.2021 | 13,50 | |
03.02.2021 | Куценко Павло Юрійович | 47,00 |
31.01.2021 | 500,40 | |
28.01.2021 | 45,00 | |
26.01.2021 | 504,00 | |
26.01.2021 | Рощупкина Анна | 99,00 |
24.01.2021 | Дроніна Ольга Геннадіївна | 180,00 |
19.01.2021 | Куценко Павло Юрійович | 49,00 |
16.01.2021 | 500,40 | |
12.01.2021 | Опенько Олена Василівна | 90,00 |
11.01.2021 | Кузьменко Кирил Сергійович | 132,00 |
30.12.2020 | Куценко Павло Юрійович | 52,00 |
23.12.2020 | Савченко Сергій Сергійович | 1 350,00 |
21.12.2020 | 500,40 | |
21.12.2020 | Инна | 270,00 |
20.12.2020 | Кузьменко Кирил Сергійович | 79,00 |
20.12.2020 | Тимофєєв Юліан Артурович | 900,00 |
18.12.2020 | Кузьменко Кирил Сергійович | 144,00 |
16.12.2020 | Куценко Павло Юрійович | 48,00 |
12.12.2020 | Кунев Ярослав Васильович | 19,00 |
10.12.2020 | Лкуьянова Дарья Віталіївна | 180,00 |
09.12.2020 | Григоренко Галина Костянтинівна | 269,00 |
07.12.2020 | Рощупкіна Анна Олександрівна | 90,00 |
04.12.2020 | Ви | 900,00 |
04.12.2020 | Бородина Олена Євгенівна | 15,00 |
04.12.2020 | Дерец Ілля Вячеславович | 50,00 |
03.12.2020 | 1 000,80 | |
02.12.2020 | Куценко Павло Юрійович | 47,00 |
30.11.2020 | Инна | 270,00 |
29.11.2020 | Савченко Світлана Валеріївна | 40,00 |
28.11.2020 | Журавльова Вероніка Василівна | 4,00 |
27.11.2020 | Бережанская Леля | 900,00 |
27.11.2020 | Кунев Ярослав Васильович | 18,00 |
25.11.2020 | 90,00 | |
25.11.2020 | Рощупкіна Анна Олександрівна | 180,00 |
23.11.2020 | Оля | 315,00 |
22.11.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
22.11.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
21.11.2020 | 108,00 | |
19.11.2020 | Небайдужі люди | 43,00 |
18.11.2020 | Рощупкина Анна | 90,00 |
18.11.2020 | Куценко Павло Юрійович | 49,00 |
16.11.2020 | Евгений М | 135,00 |
15.11.2020 | Вадим | 90,00 |
15.11.2020 | Савіна Тетяна Леонідівна | 45,00 |
14.11.2020 | Петрусенко Роксолана Володимирівна | 1 350,00 |
11.11.2020 | Виїмка зі скриньок | 180,00 |
09.11.2020 | Рощупкина Анна | 135,00 |
08.11.2020 | Французова Марія Станіславівна | 135,00 |
07.11.2020 | 500,40 | |
07.11.2020 | 99,00 | |
06.11.2020 | 900,00 | |
06.11.2020 | Рудницька Яніна Сергіївна | 90,00 |
05.11.2020 | Роксана | 1 017,00 |
05.11.2020 | 90,00 | |
05.11.2020 | Татарська Євгенія Леонідівна | 108,00 |
05.11.2020 | Павленко Тетяна Борисівна | 135,00 |
04.11.2020 | T | 450,00 |
03.11.2020 | С | 90,00 |
03.11.2020 | Сергей | 103,50 |
03.11.2020 | Куценко Павло Юрійович | 38,00 |
02.11.2020 | 180,00 | |
02.11.2020 | Алексей | 50,40 |
01.11.2020 | Владислав | 799,20 |
31.10.2020 | Козлова Юлия | 180,00 |
31.10.2020 | Рощупкина Анна | 135,00 |
31.10.2020 | Махайлуца Наталія Олександрівна | 13,00 |
31.10.2020 | Передерій Марина Олександрівна | 90,00 |
31.10.2020 | Запрудіна Олена Володимирівна | 180,00 |
30.10.2020 | Небайдужі люди | 90,00 |
30.10.2020 | Бузикіна Катерина Олександрівна | 45,00 |
30.10.2020 | Порядченко Наталія Олександрівна | 900,00 |
29.10.2020 | Шлапак Тетяна Юріївна | 450,00 |
20.10.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
20.10.2020 | Куценко Павло Юрійович | 39,00 |
14.10.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
12.10.2020 | Т | 270,00 |
12.10.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
09.10.2020 | Михайлуца Наталія Олександрівна | 45,00 |
06.10.2020 | Махайлуца Наталія Олександрівна | 45,00 |
02.10.2020 | Главацька Дарья Сергіївна | 1 260,00 |
02.10.2020 | Куценко Павло Юрійович | 39,00 |
01.10.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
22.09.2020 | Куценко Павло Юрійович | 36,00 |
21.09.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
12.09.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
10.09.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
08.09.2020 | Инна | 135,00 |
08.09.2020 | Т | 90,00 |
04.09.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
01.09.2020 | Куценко Павло Юрійович | 40,00 |
30.08.2020 | Рябко Андрій Анатолійович | 27,00 |
23.08.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
18.08.2020 | 45,00 | |
15.08.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
15.08.2020 | Куценко Павло Юрійович | 36,00 |
13.08.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
13.08.2020 | Рудовіл Віта Петрівна | 90,00 |
13.08.2020 | Караман Інна Миколаївна | 135,00 |
07.08.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
05.08.2020 | Тремполець Карина Романівна | 0,90 |
04.08.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
02.08.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
01.08.2020 | Куценко Павло Юрійович | 39,60 |
30.07.2020 | Борисов Олександр Олександрович | 90,00 |
28.07.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
24.07.2020 | T | 99,00 |
24.07.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
21.07.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
21.07.2020 | Куценко Павло Юрійович | 37,80 |
16.07.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
14.07.2020 | 300,60 | |
12.07.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
12.07.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
10.07.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
06.07.2020 | Владислав | 450,00 |
06.07.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
06.07.2020 | Щиняцька Ірина Андріївна | 180,00 |
04.07.2020 | Елена | 450,00 |
04.07.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
02.07.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
01.07.2020 | Валентина | 45,00 |
01.07.2020 | Куценко Павло Юрійович | 38,70 |
30.06.2020 | Алексей | 1 350,00 |
30.06.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
24.06.2020 | Небайдужі люди | 90,00 |
19.06.2020 | Казакевич Валерій Вікторович | 3 000,00 |
19.06.2020 | Куценко Павло Юрійович | 45,00 |
17.06.2020 | Игорь | 612,00 |
17.06.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
16.06.2020 | Андрей | 22,50 |
16.06.2020 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 10 000,00 |
15.06.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
11.06.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
09.06.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
05.06.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
02.06.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
02.06.2020 | Куценко Павло Юрійович | 34,20 |
01.06.2020 | Щуренко Марія Миколаївна | 450,00 |
26.05.2020 | Рудовіл Віта Петрівна | 90,00 |
26.05.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
24.05.2020 | 300,60 | |
22.05.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
20.05.2020 | 300,60 | |
19.05.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 45,00 |
18.05.2020 | Ирина | 280,80 |
18.05.2020 | Рябко Андрій Анатолійович | 18,00 |
16.05.2020 | Куценко Павло Юрійович | 35,10 |
14.05.2020 | Французова Марія Станіславівна | 90,00 |
13.05.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 45,00 |
12.05.2020 | 300,60 | |
11.05.2020 | T | 360,00 |
10.05.2020 | Олександра Олександрівна | 270,00 |
10.05.2020 | Будзак Ігор Ярославович | 270,00 |
09.05.2020 | Небайдужі люди | 72,00 |
09.05.2020 | Сергієнко Анна Валеріївна | 45,00 |
09.05.2020 | Ананченко Марія Юріївна | 90,00 |
09.05.2020 | Жадан Тетяна Володимирівна | 90,00 |
09.05.2020 | Жилиба Оксана Вікторівна | 180,00 |
08.05.2020 | Людмила | 900,00 |
07.05.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
05.05.2020 | Куценко Павло Юрійович | 36,00 |
03.05.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
02.05.2020 | Гуленко Арндрій Володимирович | 90,00 |
28.04.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
27.04.2020 | Хорякова Лина Юріївна | 90,00 |
27.04.2020 | Воронін Іван Сергійович | 180,00 |
26.04.2020 | аноним | 450,00 |
22.04.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
22.04.2020 | Куценко Павло Юрійович | 31,50 |
12.04.2020 | Пишаленко Юлія Василівна | 90,00 |
08.04.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
03.04.2020 | Куценко Павло Юрійович | 36,00 |
02.04.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
29.03.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 45,00 |
27.03.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
22.03.2020 | Рябко Андрій Анатолійович | 45,00 |
22.03.2020 | Мошегова Олександра Вікторівна | 90,00 |
19.03.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
19.03.2020 | Куценко Павло Юрійович | 38,70 |
17.03.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
14.03.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
13.03.2020 | Елена | 90,00 |
13.03.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
08.03.2020 | Рябко Андрій Анатолійович | 27,00 |
07.03.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
04.03.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
04.03.2020 | Куценко Павло Юрійович | 40,50 |
26.02.2020 | Рудовіл Віта Петрівна | 87,30 |
26.02.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 135,00 |
21.02.2020 | Рябко Андрій Анатолійович | 45,00 |
20.02.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
20.02.2020 | Куценко Павло Юрійович | 42,30 |
16.02.2020 | Рудовіл Віта Петрівна | 42,30 |
13.02.2020 | Рябко Андрій Анатолійович | 13,50 |
11.02.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 108,00 |
06.02.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 315,00 |
04.02.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
02.02.2020 | Верещак Таисия | 52,20 |
02.02.2020 | Куценко Павло Юрійович | 45,00 |
01.02.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 234,00 |
30.01.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
29.01.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
25.01.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
24.01.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
22.01.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
17.01.2020 | 100,80 | |
17.01.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
17.01.2020 | Куценко Павло Юрійович | 54,00 |
16.01.2020 | 2 179,18 | |
15.01.2020 | Не в стіл | 13,50 |
15.01.2020 | Не в стіл | 270,00 |
14.01.2020 | 504,00 | |
10.01.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 270,00 |
09.01.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
08.01.2020 | Гордашевська Ольга Геннадіївна | 450,00 |
07.01.2020 | 90,00 | |
06.01.2020 | Елена | 45,00 |
04.01.2020 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
03.01.2020 | Рудовіл Віта Петрівна | 177,30 |
02.01.2020 | :) | 1 094,90 |
28.12.2019 | Куценко Павло Юрійович | 49,50 |
24.12.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
21.12.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
21.12.2019 | Малина Анна Миколаївна | 450,00 |
19.12.2019 | Татьяна | 90,00 |
18.12.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 63,00 |
17.12.2019 | R | 135,00 |
17.12.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
17.12.2019 | Куценко Павло Юрійович | 45,00 |
16.12.2019 | Рудовіл Віта Петрівна | 175,50 |
13.12.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
12.12.2019 | Н | 180,00 |
09.12.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
07.12.2019 | 18,00 | |
07.12.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
05.12.2019 | Юлия | 90,00 |
04.12.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
03.12.2019 | Куценко Павло Юрійович | 43,20 |
03.12.2019 | Небайдужі люди | 1 620,00 |
30.11.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
27.11.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
26.11.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
22.11.2019 | Рябко Андрій Анатолійович | 90,00 |
22.11.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
21.11.2019 | Куценко Павло Юрійович | 45,00 |
18.11.2019 | выздоравливай | 990,00 |
15.11.2019 | Andrew | 73,80 |
12.11.2019 | Рудовіл Віта Петрівна | 180,00 |
12.11.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
12.11.2019 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 10 000,00 |
09.11.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
06.11.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
04.11.2019 | R | 180,00 |
01.11.2019 | Куценко Павло Юрійович | 43,20 |
26.10.2019 | Небайдужі люди | 540,00 |
24.10.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 270,00 |
19.10.2019 | Куценко Павло Юрійович | 39,60 |
17.10.2019 | Полина | 45,00 |
16.10.2019 | Наталія | 90,00 |
09.10.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
07.10.2019 | Коритко Юлія Миколаївна | 135,00 |
07.10.2019 | Небайдужі люди | 495,00 |
02.10.2019 | Сторожевой Тигр | 936,00 |
02.10.2019 | Куценко Павло Юрійович | 41,40 |
01.10.2019 | Марина | 90,00 |
01.10.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 270,00 |
28.09.2019 | Козловець Світлана Леонідівна | 585,00 |
26.09.2019 | Виртуальный Бар "У Дяди Алика" | 954,00 |
26.09.2019 | pashka | 90,00 |
26.09.2019 | Небайдужі люди | 180,00 |
25.09.2019 | 90,00 | |
24.09.2019 | 900,00 | |
22.09.2019 | 900,00 | |
22.09.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 270,00 |
18.09.2019 | Куценко Павло Юрійович | 36,00 |
17.09.2019 | T | 900,00 |
17.09.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
16.09.2019 | Наталія | 90,00 |
15.09.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
10.09.2019 | Оксана | 9,00 |
09.09.2019 | Марина | 45,00 |
08.09.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 45,00 |
04.09.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
03.09.2019 | Неравнодушен | 180,00 |
31.08.2019 | Васян | 90,00 |
31.08.2019 | Наталія | 90,00 |
31.08.2019 | Куценко Павло Юрійович | 33,30 |
30.08.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 45,00 |
29.08.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
23.08.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
22.08.2019 | R | 180,00 |
22.08.2019 | Владислав | 1 035,00 |
21.08.2019 | Наталия | 365,40 |
20.08.2019 | Куценко Павло Юрійович | 32,40 |
13.08.2019 | Анна Шруб | 108,00 |
09.08.2019 | Наталія | 90,00 |
07.08.2019 | Лучик Добра | 90,00 |
03.08.2019 | Куценко Павло Юрійович | 28,80 |
02.08.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
31.07.2019 | 90,00 | |
27.07.2019 | Шильт Евгений Татьяна Олег Елизавета | 1 156,82 |
23.07.2019 | 450,00 | |
20.07.2019 | 450,00 | |
20.07.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
20.07.2019 | Куценко Павло Юрійович | 29,70 |
18.07.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
16.07.2019 | Густельов Василь Олександрович | 90,00 |
14.07.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 450,00 |
09.07.2019 | Яяя | 900,00 |
07.07.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
05.07.2019 | Инна | 135,00 |
03.07.2019 | Лучик Добра | 180,00 |
03.07.2019 | Наталія | 90,00 |
02.07.2019 | Александра | 450,00 |
02.07.2019 | Куценко Павло Юрійович | 32,00 |
29.06.2019 | 45,00 | |
28.06.2019 | Wlodek | 450,00 |
26.06.2019 | Рябко Андрій Анатолійович | 36,00 |
26.06.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
25.06.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 135,00 |
25.06.2019 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 8 000,00 |
23.06.2019 | T | 135,00 |
21.06.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 180,00 |
20.06.2019 | Ушакова Яна Вікторівна | 90,00 |
20.06.2019 | Куценко Павло Юрійович | 29,00 |
09.06.2019 | Ирина | 90,00 |
07.06.2019 | Наталія | 90,00 |
31.05.2019 | Лучик Добра | 180,00 |
31.05.2019 | Куценко Павло Юрійович | 33,30 |
25.05.2019 | T | 180,00 |
17.05.2019 | Агеев Олег | 1 921,50 |
17.05.2019 | Куценко Павло Юрійович | 33,30 |
16.05.2019 | Будь здоров | 45,00 |
16.05.2019 | Юлия | 45,00 |
16.05.2019 | Дарья | 225,00 |
16.05.2019 | Я | 270,00 |
14.05.2019 | Лучик Добра | 153,00 |
13.05.2019 | Alex | 90,00 |
09.05.2019 | ..... | 108,00 |
07.05.2019 | Юлия | 450,00 |
07.05.2019 | Артем | 90,00 |
07.05.2019 | Юлия | 202,50 |
07.05.2019 | Ло | 100,80 |
06.05.2019 | Анна | 200,70 |
05.05.2019 | 180,00 | |
03.05.2019 | На ряжанку и ништячки) | 1 080,00 |
02.05.2019 | Таня Шильт | 1 203,21 |
01.05.2019 | Куценко Павло Юрійович | 32,40 |
30.04.2019 | Александр | 45,00 |
28.04.2019 | Дарья | 9,00 |
27.04.2019 | Будзак Ігор Ярославович | 180,00 |
26.04.2019 | Александр | 90,00 |
26.04.2019 | Клименко А.А. | 180,00 |
26.04.2019 | 1 | 20,76 |
25.04.2019 | Алёна | 45,00 |
25.04.2019 | Татьяна Грищенко | 151,20 |
25.04.2019 | Шепеленко | 10,80 |
23.04.2019 | Сорокина Юлия | 270,00 |
22.04.2019 | Небайдужі люди | 270,00 |
22.04.2019 | Небайдужі люди | 180,00 |
22.04.2019 | Нечай Олеся Володимирівна | 18,00 |
22.04.2019 | Небайдужі люди | 135,00 |
12.04.2019 | Гергіль Оксана Ігорівна | 357,30 |
29.03.2019 | Неравнодушный | 67,50 |
09.03.2019 | Неравнодушный | 45,00 |
02.03.2019 | Наталія | 90,00 |
25.02.2019 | Неравнодушные люди | 2 777,00 |
22.02.2019 | Неравнодушный | 207,00 |
15.02.2019 | Озаренко Валерій Валерійович | 90,00 |
12.02.2019 | Неравнодушный | 99,00 |
12.02.2019 | Неравнодушный | 45,00 |
11.02.2019 | Неравнодушный | 45,00 |
09.02.2019 | Неравнодушный | 63,00 |
08.02.2019 | Неравнодушный | 45,00 |
Благотворительный фонд «Помогаем» 2019 Автор в Google+