| Месяц | Поступления | Расходы |
|---|---|---|
| Январь | 1 538 314,44 | 1 506 609,94 |
| Февраль | 617 384,31 | 820 980,95 |
| Март | 753 973,77 | 616 145,76 |
| Апрель | 696 752,67 | 435 628,10 |
| Май | 787 521,32 | 622 402,29 |
| Июнь | 723 189,19 | 741 159,17 |
| Июль | 861 271,16 | 974 304,69 |
| Август | 886 561,32 | 562 621,81 |
| Сентябрь | 1 096 064,39 | 774 492,66 |
| Октябрь | 1 110 062,07 | 616 715,95 |
| Ноябрь | 1 147 539,10 | 1 589 301,71 |
| Декабрь | 1 265 225,60 | 1 200 762,28 |
| ВЕСЬ 2020 ГОД | 11 483 859,34 | 10 461 125,31 |
Фонд работает
Помощь получили
Помощи оказано
Действующих проектов
©ㅤБлагодійний фонд «Помагаєм»ㅤ|ㅤ2025