| Місяць | Надходження | Витрати |
|---|---|---|
| Січень | 1 150 535,86 | 1 135 032,75 |
| Лютий | 2 538 821,97 | 2 601 129,70 |
| Березень | 16 376 854,87 | 10 812 858,61 |
| Квітень | 8 260 413,32 | 9 155 521,85 |
| Травень | 22 309 984,08 | 5 604 750,07 |
| Червень | 8 045 941,18 | 17 634 445,23 |
| Липень | 3 670 738,55 | 4 133 530,11 |
| Серпень | 11 179 377,63 | 13 495 030,37 |
| Вересень | 11 602 347,42 | 6 633 320,87 |
| Жовтень | 9 842 861,90 | 7 626 279,90 |
| Листопад | 24 866 247,95 | 8 929 050,96 |
| Грудень | 24 175 614,79 | 38 331 580,04 |
| [b]ВЕСЬ 2022 РІК[/b] | [b]144 019 739,52[/b] | [b]124 984 034,06[/b] |
Фонд працює
Допомогу отримали
Допомоги надано
діючих проектів
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
©ㅤБлагодійний фонд «Помагаєм»ㅤ|ㅤ2025