| Месяц | Поступления | Расходы |
|---|---|---|
| Январь | 1 188 603,14 | 919 946,53 |
| Февраль | 845 353,43 | 1 011 859,11 |
| Март | 756 953,65 | 781 136,98 |
| Апрель | 932 208,89 | 1 123 836,32 |
| Май | 1 029 098,12 | 904 039,79 |
| Июнь | 1 126 507,90 | 863 477,32 |
| Июль | 803 377,95 | 702 100,18 |
| Август | 758 801, 56 | 683 811,09 |
| Сентябрь | 1 182 214,33 | 849 367,66 |
| Октябрь | 571 897,59 | 614 302,10 |
| Ноябрь | 805 696,96 | 1 589 301,71 |
| Декабрь | 1 813 119,66 | 1 242 527,53 |
| ВЕСЬ 2021 ГОД | 11 813 833,18 | 10 986 161,05 |
Фонд работает
Помощь получили
Помощи оказано
Действующих проектов
©ㅤБлагодійний фонд «Помагаєм»ㅤ|ㅤ2025