| Місяць | Надходження, грн | Витрати, грн |
|---|---|---|
| Січень | 17 225 998,94 | 16 097 358,52 |
| Лютий | 1 949 698,56 | 24 609 723,15 |
| Березень | 5 203 720,17 | 5 147 654,29 |
| Квітень | 5 063 360,58 | 4 360 757,92 |
| Травень | 4 343 015,68 | 8 704 280,1 |
| Червень | 10 209 679,41 | 9 544 823,75 |
| Липень | 6 998 622,01 | 6 773 592,43 |
| Серпень | 5 586 811,40 | 10 511 152,47 |
| Вересень | 2 411 375,24 | 4 736 423,85 |
| Жовтень | 4 795 059,57 | 12 771 362,51 |
| Листопад | 29 954 116,46 | 17 805 774,23 |
| Грудень | 25 772 435,87 | 31 839 626,34 |
| ВЕСЬ 2023 РІК | 119 513 893,89 | 152 902 529,56 |
Фонд працює
Допомогу отримали
Допомоги надано
діючих проектів
©ㅤБлагодійний фонд «Помагаєм»ㅤ|ㅤ2025