| Місяць | Надходження, грн | Витрати, грн |
|---|---|---|
| Січень | 21 806 604,79 | 10 121 363,29 |
| Лютий | 29 522 118,86 | 42 303 457,13 |
| Березень | 22 980 525,24 | 22 923 639,19 |
| Квітень | 3 935 402,05 | 9 284 738,55 |
| Травень | 10 490 806,99 | 10 955 128,16 |
| Червень | 2 402 144,08 | 3 649 557,19 |
| Липень | 8 594 181,70 | 4 552 609,67 |
| Серпень | 4 163 555,48 | 9 047 841,47 |
| Вересень | 12 210 028,10 | 8 356 881,31 |
| Жовтень | 30 502 975,18 | 10 056 557,79 |
| Листопад | 32 261 310,76 | 18 172 522,82 |
| Грудень | 14 717 964,69 | 57 041 108,10 |
| ВЕСЬ 2025 РІК | 193 587 617,92 | 206 465 404,67 |
Фонд працює
Допомогу отримали
Допомоги надано
діючих проектів
©ㅤБлагодійний фонд «Помагаєм»ㅤ|ㅤ2025