Отчет БФ «Помогаем» за 2019 год

Отчет БФ «Помогаем» за 2019 год


Месяц Поступления Расходы
Январь 2 089 983,70 2 326 286,58
Февраль 2 751 881,01 1 746 249,66
Март 1 389 590,78 2 301 353,19
Апрель 1 321 086,39 1 768 469,83
Май 3 718 815,69 3 250 198,60
Июнь 1 867 265,80 2 333 843,93
Июль 1 866 244,85 1 524 080,35
Август 1 089 095,73 1 065 901,80
Сентябрь 814 395,49 1 274 381,20
Октябрь 832 723,5 962 315,65
Ноябрь 971 563,31 949 772,95
Декабрь 1 375 541,83 789 270,86
ВЕСЬ 2019 ГОД 20 088 188,08 20 292 124,60
Дайджесты