Місяць | Надходження | Витрати |
---|---|---|
Січень | 1 150 538,40 | 1 135 032,75 |
Лютий | 2 365 686,52 | 2 429 647,70 |
Березень | 16 036 646,88 | 10 889 308,79 |
Квітень | 8 062 668,56 | 9 188 261,73 |
Травень | 22 280 393,08 | 5 452 800,87 |
Червень | дані оновлюються | дані оновлюються |
ВЕСЬ 2022 ГОД | 49 413 868,58 | 28 633 008,94 |
Фонд працює
Допомогу отримали
Допомоги надано
діючих проектів
Благодійний фонд «Помагаєм»2022