| Місяць | Надходження, грн | Витрати, грн |
|---|---|---|
| Січень | 12 490 033,37 | 12 529 415,34 |
| Лютий | 45 758 872,95 | 36 677 574,54 |
| Березень | 7 248 640,94 | 16 303 377,79 |
| Квітень | 9 339 305,58 | 10 304 925,91 |
| Травень | 5 942 300,77 | 3 254 505,13 |
| Червень | 33 328 863,96 | 3 969 182,43 |
| Липень | 6 212 865,38 | 2 720 085,63 |
| Серпень | Дані оновлюються | Дані оновлюються |
| ВЕСЬ 2026 РІК | 120 320 882,95 | 85 759 066,77 |
Фонд працює
Допомогу отримали
Допомоги надано
діючих проектів
©ㅤБлагодійний фонд «Помагаєм»ㅤ|ㅤ2026