| Місяць | Надходження, грн | Витрати, грн |
|---|---|---|
| Січень | 11 587 225,37 | 14 145 815,38 |
| Лютий | 45 758 372,95 | 35 310 504,46 |
| Березень | 6 347 428,30 | 13 042 582,89 |
| Квітень | Дані оновлюються | Дані оновлюються |
| ВЕСЬ 2026 РІК | 63 693 026,62 | 62 498 902,73 |
Фонд працює
Допомогу отримали
Допомоги надано
діючих проектів
©ㅤБлагодійний фонд «Помагаєм»ㅤ|ㅤ2025