| Месяц | Поступления, грн | Расходы, грн |
|---|---|---|
| Январь | 11 587 225,37 | 14 145 815,38 |
| Февраль | 45 758 372,95 | 35 310 504,46 |
| Март | 6 347 428,30 | 13 042 582,89 |
| Апрель | 9 314 958,58 | 9 988 709,74 |
| Май | 3 529 880,78 | 3 254 505,13 |
| Июнь | 33 328 863,96 | 3 972 299,03 |
| Июль | Данные обновляются | Данные обновляются |
| ВЕСЬ 2026 ГОД | 109 866 729,868 | 79 714 416,63 |
Фонд работает
Помощь получили
Помощи оказано
действующих проектов
©ㅤБлаготворительный фонд «Помогаем»ㅤ|ㅤ2025