| Месяц | Поступления, грн | Расходы, грн |
|---|---|---|
| Январь | 12 490 033,37 | 12 529 415,34 |
| Февраль | 45 758 872,95 | 36 677 574,54 |
| Март | 7 248 640,94 | 16 303 377,79 |
| Апрель | 9 339 305,58 | 10 304 925,91 |
| Май | 5 942 300,77 | 3 254 505,13 |
| Июнь | 33 328 863,96 | 3 969 182,43 |
| Июль | 6 212 865,38 | 2 720 085,63 |
| Август | Данные обновляются | Данные обновляются |
| ВЕСЬ 2026 ГОД | 120 320 882,95 | 85 759 066,77 |
Фонд работает
Помощь получили
Помощи оказано
действующих проектов
©ㅤБлаготворительный фонд «Помогаем»ㅤ|ㅤ2025