| Месяц | Поступления, грн | Расходы, грн |
|---|---|---|
| Январь | 11 587 225,37 | 14 145 815,38 |
| Февраль | 45 758 372,95 | 35 310 504,46 |
| Март | 6 347 428,30 | 13 042 582,89 |
| Апрель | Данные обновляются | Данные обновляются |
| ВЕСЬ 2026 ГОД | 63 693 026,62 | 62 498 902,73 |
Фонд работает
Помощь получили
Помощи оказано
действующих проектов
©ㅤБлаготворительный фонд «Помогаем»ㅤ|ㅤ2025