| Месяц | Поступления | Расходы |
|---|---|---|
| Январь | 1 150 535,86 | 1 135 032,75 |
| Февраль | 2 538 821,97 | 2 601 129,70 |
| Март | 16 376 854,87 | 10 812 858,61 |
| Апрель | 8 260 413,32 | 9 155 521,85 |
| Май | 22 309 984,08 | 5 604 750,07 |
| Июнь | 8 045 941,18 | 17 634 445,23 |
| Июль | 3 670 738,55 | 4 133 530,11 |
| Август | 11 179 377,63 | 13 495 030,37 |
| Сентябрь | 11 602 347,42 | 6 633 320,87 |
| Октябрь | 9 842 861,90 | 7 626 279,90 |
| Ноябрь | 24 866 247,95 | 8 929 050,96 |
| Декабрь | 24 175 614,79 | 38 331 580,04 |
| [b]ВЕСЬ 2022 РІК[/b] | [b]144 019 739,52[/b] | [b]124 984 034,06[/b] |
Фонд работает
Помощь получили
Помощи оказано
Действующих проектов
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
©ㅤБлаготворительный фонд «Помогаем»ㅤ|ㅤ2025