| Месяц | Поступления, грн | Расходы, грн |
|---|---|---|
| Январь | 17 225 998,94 | 16 097 358,52 |
| Февраль | 1 949 698,56 | 24 609 723,15 |
| Март | 5 203 720,17 | 5 147 654,29 |
| Апрель | 5 063 360,58 | 4 360 757,92 |
| Май | 4 343 015,68 | 8 704 280,1 |
| Июнь | 10 209 679,41 | 9 544 823,75 |
| Июль | 6 998 622,01 | 6 773 592,43 |
| Август | 5 586 811,40 | 10 511 152,47 |
| Сентябрь | 2 411 375,24 | 4 736 423,85 |
| Октябрь | 4 795 059,57 | 12 771 362,51 |
| Ноябрь | 29 954 116,46 | 17 805 774,23 |
| Декабрь | 25 772 435,87 | 31 839 626,34 |
| ВЕСЬ 2023 ГОД | 119 513 893,89 | 152 902 529,56 |
Фонд работает
Помощь получили
Помощи оказано
действующих проектов
©ㅤБлаготворительный фонд «Помогаем»ㅤ|ㅤ2025