| Месяц | Поступления, грн | Расходы, грн |
|---|---|---|
| Январь | 21 806 604,79 | 10 121 363,29 |
| Февраль | 29 522 118,86 | 42 303 457,13 |
| Март | 22 980 525,24 | 22 923 639,19 |
| Апрель | 3 935 402,05 | 9 284 738,55 |
| Май | 10 490 806,99 | 10 955 128,16 |
| Июнь | 2 402 144,08 | 3 649 557,19 |
| Июль | 8 594 181,70 | 4 552 609,67 |
| Август | 4 163 555,48 | 9 047 841,47 |
| Сентябрь | 12 210 028,10 | 8 356 881,31 |
| Октябрь | 30 502 975,18 | 10 056 557,79 |
| Ноябрь | 32 261 310,76 | 18 172 522,82 |
| Декабрь | Данные обновляются | Данные обновляются |
| ВЕСЬ 2025 ГОД | 193 587 617,92 | 206 465 404,67 |
Фонд работает
Помощь получили
Помощи оказано
действующих проектов
©ㅤБлаготворительный фонд «Помогаем»ㅤ|ㅤ2025