| Month | Receipts, UAH | Expenses, UAH |
|---|---|---|
| January | 21 806 604,79 | 10 121 363,29 |
| Fabruary | 29 522 118,86 | 42 303 457,13 |
| March | 22 980 525,24 | 22 923 639,19 |
| April | 3 935 402,05 | 9 284 738,55 |
| May | 10 490 806,99 | 10 955 128,16 |
| June | 2 402 144,08 | 3 649 557,19 |
| July | 8 594 181,70 | 4 552 609,67 |
| August | 4 163 555,48 | 9 047 841,47 |
| September | 12 210 028,10 | 8 356 881,31 |
| October | 30 502 975,18 | 10 056 557,79 |
| November | 32 261 310,76 | 18 172 522,82 |
| December | Updating | Updating |
| ALL 2025 | 193 587 617,92 | 206 465 404,67 |
Fund works for
We helped
Help that was collected
Projects in progress
©ㅤCharitable Fund “Pomogaem”ㅤ|ㅤ2026