| Month | Receipts, UAH | Expenses, UAH |
|---|---|---|
| January | 17 225 998,94 | 16 097 358,52 |
| Fabruary | 1 949 698,56 | 24 609 723,15 |
| March | 5 203 720,17 | 5 147 654,29 |
| April | 5 063 360,58 | 4 360 757,92 |
| May | 4 343 015,68 | 8 704 280,1 |
| June | 10 209 679,41 | 9 544 823,75 |
| July | 6 998 622,01 | 6 773 592,43 |
| August | 5 586 811,40 | 10 511 152,47 |
| September | 2 411 375,24 | 4 736 423,85 |
| October | 4 795 059,57 | 12 771 362,51 |
| November | 29 954 116,46 | 17 805 774,23 |
| December | 25 772 435,87 | 31 839 626,34 |
| ALL 2023 | 119 513 893,89 | 152 902 529,56 |
Fund works for
We helped
Help that was collected
Projects in progress
©ㅤCharitable Fund “Pomogaem”ㅤ|ㅤ2026