Потреби / Ми поруч / Терміново
Коли завершуються гранти, а потреба невичерпна, ми не збираємося здаватися. Передаючи допомогу переселенцям, ми дізнаємося про історії, від яких перехоплює дух. Найболісніші з них про дітей та дорослих, які ведуть одразу дві боротьби: вони мають важке захворювання і вони вимушені були залишити своє житло. Для них цей збір.
Ростиславчик народився у мирному Маріуполі у 2020 році. У лютому 2022 хлопчику було півтора роки, він щойно переніс covid-19. Далі був нестерпний місяць у місті, взятому в облогу.
Дитині доводилося їсти протерміновані продукти, пити воду з радіаторів та розтоплений сніг. Вікна їхнього будинку виходили на пологовий будинок, згодом зруйнований авіаударом. Під час виїзду з міста їхня колонна автівок потрапила під обстріл. Ростиславчик несамовито кричав і втрачав свідомість від жаху.
Зараз у нього діагностовані токсичне ураження свинцем, затримка психомовленнєвого розвитку. Інвалідність Ростислава – це наслідок бойових дій. Йому дуже потрібні регулярні дороговартісні лабораторні обстеження.
Пані Надія до останнього не хотіла виїжджати з Українська. У 2024 році вона все ще залишалася там. «Спочатку навколо нас падало 20-30 снарядів на тиждень, потім стало падати більше сотні, - розповідає вона. – Не вірилося, що буває таке пекло на землі. Спочатку згоріла дача, потім мій дім, потім і квартира».
Їхню родину вивезли «Білі янголи» восени 2024 року. Разом із пані Надією живуть невістка, онук і три правнуки; дітям півтора, три і вісім років. Старший хлопчик має інвалідність. З шістьох людей працює лише онук пані Надії.
У Дніпрі орендують квартиру. Їм дуже потрібна мікрохвильовка, щоб розігрівати малим їжу.
Пані Світлана, її чоловік, син і невістка до повномасштабного вторгнення жили в Торецьку. «Міста вже нема», - зітхає жінка.
Пані Світлана та її невістка мають інвалідність за неврологією. Чоловік пані Світлани переніс у Торецьку інсульт. Коли він лежав у лікарні, а місто обстрілювали, рідним повідомили, що лікар евакуюється, отже допомогти чоловікові буде нікому. Невістка пані Світлани була вагітна, отже вирішили переїжджати всією родиною.
Вже у Дніпрі народилася Веронічка. «Бабахає!» - каже мала, коли під час обстрілу бабуся несе її в укриття.
Працює з усієї родини лише батько Веронічки. «Сплачуємо ліки, підгузники та оренду - ось і грошей нема», - розповідає пані Світлана.
Любі друзі, ми віримо, що разом зможемо допомогти 250 родинам переселенців з Дніпропетровської області, у яких є діти та дорослі з інвалідністю. Ми прагнемо надати дійсно актуальну допомогу, задовольнивши індивідуальні потреби родини. Для цього потрібен один мільйон гривень. Підтримаймо людей, яких війна поставила на межу виживання!
| Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
|---|---|---|
| 04.03.2026 | 29,75 | |
| 04.03.2026 | 0,85 | |
| 18.02.2026 | . | 170,00 |
| 11.02.2026 | 46,75 | |
| 07.02.2026 | Бублейник Юлія Сергіївна | 850,00 |
| 31.12.2025 | 4 250,00 | |
| 14.12.2025 | Кристина | 212,50 |
| 26.10.2025 | 850,00 | |
| 19.10.2025 | Дмитро | 425,00 |
| 15.09.2025 | Карим | 51,00 |
| 19.08.2025 | Карагодін Олексій | 11 751,00 |
| 15.08.2025 | Грязєв Іван | 11 500,00 |
| 12.08.2025 | Грязєв Іван | 1 742,50 |
| 12.08.2025 | Адмін компенсація | 10 598,99 |
| 11.08.2025 | Ольга Огурна | 646,00 |
| 11.08.2025 | небайдужі люди | 32 642,55 |
| 10.08.2025 | Бурчак Анна | 42,50 |
| 09.08.2025 | Ілюхіна | 1 700,00 |
| 09.08.2025 | Татарова Татьяна | 1 105,00 |
| 09.08.2025 | Калагіна Дарина | 552,50 |
| 09.08.2025 | Огурна Ольга | 552,50 |
| 09.08.2025 | Тетяна | 68,00 |
| 09.08.2025 | Анна | 425,00 |
| 09.08.2025 | Юлія | 297,50 |
| 09.08.2025 | Калагіна Дарина | 170,00 |
| 09.08.2025 | И | 72,25 |
| 09.08.2025 | Наталія | 85,00 |
| 09.08.2025 | Наталя Близнюк | 2 550,00 |
| 09.08.2025 | Тетяна | 170,00 |
| 09.08.2025 | Яковенко Юлія | 8,50 |
| 09.08.2025 | Ващук Ярослав | 170,00 |
| 09.08.2025 | Кушнір Катерина | 170,00 |
| 09.08.2025 | Шкодин Руслан Іванович | 1 275,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 552,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 263,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 17,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 170,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 51,00 |
| 09.08.2025 | Кравченко Вікторія | 72,25 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 68,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 17,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 552,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 17,00 |
| 09.08.2025 | Марина Передерій | 680,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 17,00 |
| 09.08.2025 | Татьяна Александровна | 85,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 25,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 20,40 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 17,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 85,00 |
| 09.08.2025 | В.В. Непран | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 170,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 85,00 |
| 09.08.2025 | Ілля Віскрівенко | 17,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 85,00 |
| 09.08.2025 | Татьяна Александровна | 85,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 170,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | Мала Сніжана | 85,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 85,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 17,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 34,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 34,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 34,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 127,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 127,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 76,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 85,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 34,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 34,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 34,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 17,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 17,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | Татьяна Александровна | 85,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 552,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 17,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 85,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 85,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 4,25 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 17,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 17,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 127,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 32,30 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 85,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 1 402,50 |
| 09.08.2025 | Татьяна Александровна | 170,00 |
| 09.08.2025 | Мала Сніжана | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | Мала Сніжана | 170,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 170,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 42,50 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 29,75 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 85,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 255,00 |
| 09.08.2025 | небайдужі люди | 1 445,00 |
| 07.08.2025 | Цібенко Лариса | 297,50 |
| 07.08.2025 | Наталія Дробишевська | 850,00 |
| 06.08.2025 | Олена | 51,00 |
| 05.08.2025 | Добрые люди | 297,50 |
| 01.08.2025 | Карим | 170,00 |
| 17.07.2025 | Прокопенко Даньял Іхтішамович | 1 190,00 |
| 15.07.2025 | Олександра Вовчок | 170,00 |
| 13.07.2025 | Демид | 850,00 |
| 09.07.2025 | Игорь | 850,00 |
| 07.07.2025 | Евгений | 78,20 |
| 06.07.2025 | Віра | 170,00 |
| 01.07.2025 | Карим | 255,00 |
Майже 100 000 грн ми з вами зібрали на фестивалі "Дніпро: всі свої".
Кожен лотерейний квиточок, кожна двадцятка, покладена в нашу скриньку - все було дбайливо зібрано і пораховано.
Зателефонували родинам, щоб дізнатися про найактуальніші потреби, провели закупівлі - і ось настав найприємніший час передавати допомогу.
22 сім'ї зі статусом ВПО, у яких є люди з інвалідністю, отримали побутову техніку, ще 2 родини - медичні товари.
Пані Анна - мама хлопчика з серйозним захворюванням, родом із Сєвєродонецька. Вона отримала у нас мультипіч. У відео пані Анна докладно розповідає свою історію та чому замовила саме це.
Щиро дякуємо всім, хто долучився до збору на фестивалі!
І нагадуємо, що ще десятки сімей очікують на вашу підтримку, тому кожен внесок важливий!
©ㅤБлагодійний фонд «Помагаєм»ㅤ|ㅤ2026