Мы не спрашиваем у руководителя нашего фонда Андрея Пинчука, как это, очень ли страшно – вести автобус, набитый женщинами, детьми и людьми с инвалидностью по городу, который обстреливают. Очевидно, что страшно. Но им еще страшнее жить в подвалах и слушать взрывы. Их везут в тихое село неподалеку от Днепра, в котором пока еще ни один дом не изуродован российской ракетой.
Украина в огне. 24 февраля российская армия атаковала нашу страну по всей ее территории. Снаряды летят во все крупные города Украины, но Днепр пока – одно из спокойных мест.
В 2014 году в селе под Днепром фонд «Помогаем» организовал Центр для переселенцев. Больше 700 человек прошло через него за лето 2014.
26 февраля 2022 мы вместе с местным сельсоветом снова развернули его работу. Теперь это – Шелтер временного пребывания для переселенцев с детьми и людей с инвалидностью. Управляет работой шелтера, как и раньше, Андрей Пинчук. И 700 человек прошло через него уже за первые две недели.
Семьи с детьми и людьми с инвалидностью могут находиться до 5 суток. Организовано питание, психологическая и медицинская помощь, аниматоры для детей. Стараемся помогать информационно, поиском дальнейшим маршрутов и пунктов назначения для эвакуации.
Например, 5 марта из Харькова вывезли около 120 человек, 100 из них поступило в шелтер. На вечер 5 марта здесь было 240 людей, из них 15 людей с инвалидностью, 116 детей. Наутро 120 человек удалось посадить на эвакуационный поезд.
Нам очень нужна ваша помощь:
- финансовая: жмите на «Поддержать» вверху страницы
- волонтерская: звоните Галине и рассказывайте, чем готовы помочь, +380979221767,
- информационная: будем очень благодарны за явки-пароли: где сейчас оптом купить:
продукты питания,
бытовую химию,
лекарства.
Если еще и со скидкой или бесплатно на благотворительных началах – вообще замечательно.
Мы принимаем помощь:
- непосредственно в шелтере в селе (тел. 0-800-300-229)
- на складе фонда «Помогаем» (г. Днепр, ул. Троицкая, 15/3, за рестораном «Сулико». Предварительно звоните: 067-610-49-69)
У нас есть гостеприимная сельская громада. У нас в Днепре и области есть золотые люди, огромный человеческий ресурс. Сколько будет возможно, мы готовы поддерживать людей, которые оказались в беде, без крыши над головой.
Пожалуйста, поддержите шелтер! Вместе мы выстоим! Слава Украине!
Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
---|---|---|
15.05.2022 | Кунченко Тетяна Віталіївна | 500,00 |
15.05.2022 | Чолак Анжела Анатоліївна | 100,00 |
15.05.2022 | Шевченко Владислав Якович | 130,00 |
15.05.2022 | Ніконенко Віктор Ііванович | 3 000,00 |
14.05.2022 | 99,40 | |
13.05.2022 | 94,43 | |
13.05.2022 | 99,40 | |
13.05.2022 | 99,40 | |
13.05.2022 | YEFIMCHUK VALERIY | 30 418,00 |
13.05.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 146 275,00 |
13.05.2022 | INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE | 1 462 745,00 |
13.05.2022 | Кушніренко Валерія Олександрівна | 50,00 |
13.05.2022 | Сирота Христина Валеріївна | 300,00 |
13.05.2022 | Небайдужі люди | 52 930,00 |
12.05.2022 | 99,40 | |
12.05.2022 | 96,42 | |
12.05.2022 | ЕЛАЄНС ФК ТОВ Kind Challenge | 579,00 |
12.05.2022 | Небайдужі люди | 12 280,00 |
11.05.2022 | 198,80 | |
11.05.2022 | 99,40 | |
11.05.2022 | 347,90 | |
11.05.2022 | Рибалка Олексій Вікторович | 500,00 |
11.05.2022 | Небайдужі люди | 107 505,00 |
10.05.2022 | 99,40 | |
10.05.2022 | 99,40 | |
10.05.2022 | 99,40 | |
10.05.2022 | 99,40 | |
10.05.2022 | 198,80 | |
10.05.2022 | 198,80 | |
10.05.2022 | 🖤 | 17,89 |
10.05.2022 | 99,40 | |
10.05.2022 | 99,40 | |
10.05.2022 | 198,80 | |
10.05.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 146 275,00 |
10.05.2022 | Німецьке Товариство міжнародного співробітництва GIZ | 169 040,00 |
10.05.2022 | Поваляєв Олександр Олександрович | 1 000,00 |
10.05.2022 | Дорошенко Юрій Олексійович | 1 000,00 |
10.05.2022 | Голуб Єлизавета Валеріївна | 5 000,00 |
10.05.2022 | Небайдужі люди | 1 300,00 |
09.05.2022 | 97,41 | |
09.05.2022 | ASS COEUR DU MONDE | 30 907,00 |
09.05.2022 | DAVID LUPUL | 2 341,00 |
09.05.2022 | Save the Children International | 14 962 600,00 |
09.05.2022 | ЕЛАЄНС ФК ТОВ Kind Challenge | 1 028,00 |
08.05.2022 | Татаренко Ірина Василівна | 500,00 |
07.05.2022 | 99,40 | |
07.05.2022 | Небайдужі люди | 1 500,00 |
07.05.2022 | Малая Олена Володимирівна | 300,00 |
07.05.2022 | Небайдужі люди | 300,00 |
06.05.2022 | 99,40 | |
06.05.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 146 275,00 |
06.05.2022 | Котюх Євген Сергійович | 22 000,00 |
06.05.2022 | ЕЛАЄНС ФК ТОВ Kind Challenge | 2 876,00 |
06.05.2022 | Божко Христина Миколаївна | 10,00 |
06.05.2022 | Золотарьов Олександр Анатолійович | 400,00 |
06.05.2022 | Небайдужі люди | 6 400,00 |
05.05.2022 | 98,41 | |
05.05.2022 | Поваляєв Олександр Олександрович | 1 000,00 |
05.05.2022 | ДОПОМАГАТИ ПРОСТО!, ВБФ | 200 000,00 |
05.05.2022 | Смоткін Кирило Вікторович | 500,00 |
05.05.2022 | Смоткін Кирило Вікторович | 500,00 |
05.05.2022 | Смоткін Кирило Вікторович | 2 000,00 |
05.05.2022 | Небайдужі люди | 400,00 |
04.05.2022 | 99,40 | |
04.05.2022 | От Мамусёнка | 218,68 |
04.05.2022 | 99,40 | |
04.05.2022 | GLDANI BUSINESS GROUP LTD | 291 672,00 |
04.05.2022 | Невада Сергій | 75,00 |
04.05.2022 | Кушніренко Валерія Олександрівна | 100,00 |
04.05.2022 | Кушніренко Валерія Олександрівна | 3 755,00 |
04.05.2022 | CHARITABLE HELP FORKIDSIN DNIPROBNY | 1 462 745,00 |
04.05.2022 | Небайдужі люди | 26 250,00 |
03.05.2022 | 99,40 | |
03.05.2022 | 97,41 | |
03.05.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 146 175,00 |
03.05.2022 | Дубінський Олександр | 310,00 |
03.05.2022 | Попова Альбіна Вадимівна | 100,00 |
03.05.2022 | Небайдужі люди | 1 500,00 |
02.05.2022 | 99,40 | |
02.05.2022 | ILYA GOTLINSKY OR JULIA GOTLINSKY | 93 908,00 |
02.05.2022 | HASBRO EMERGING MARKETS | 61 696,00 |
02.05.2022 | DEUTSCH-UKRAINISCHES KULTURZENTRU | 92 173,00 |
02.05.2022 | Дорошенко Юрій Олексійович | 1 000,00 |
02.05.2022 | Куркіна Тетяна Петрівна | 500,00 |
02.05.2022 | Бажанова Світлана Владиславівна | 50,00 |
02.05.2022 | Небайдужі люди | 9 200,00 |
01.05.2022 | 100,00 | |
01.05.2022 | Проценко Всесолод | 300,00 |
01.05.2022 | Кушніренко Валерія Олександрівна | 50,00 |
01.05.2022 | Сирота Христина Валеріївна | 300,00 |
01.05.2022 | Сороковський Вячеслав Євгенович | 10 000,00 |
01.05.2022 | Небайдужі люди | 1 000,00 |
30.04.2022 | 2 000,00 | |
29.04.2022 | 50,00 | |
29.04.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 146 275,00 |
29.04.2022 | Небайдужі люди | 11 150,00 |
28.04.2022 | 100,00 | |
28.04.2022 | LunaR | 1 128,00 |
28.04.2022 | Небайдужі люди | 29 330,00 |
28.04.2022 | 49,00 | |
28.04.2022 | ALIMONYAIUTO UMANITARIO | 2 898,00 |
28.04.2022 | THE GIFT SCHOLARS LTDUNIT | 146 275,00 |
27.04.2022 | 100,00 | |
27.04.2022 | KRISTI APENBARINGSMENIGHET | 88 045,00 |
27.04.2022 | Кучерявий Олександр Ігорович | 1,00 |
27.04.2022 | Харченко Світлана | 100,00 |
27.04.2022 | Дорошенко Юрій Олексійович | 1 000,00 |
27.04.2022 | Асєєва Юлія Вікторівна | 100,00 |
27.04.2022 | Небайдужі люди | 18 800,00 |
26.04.2022 | 100,00 | |
26.04.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 146 275,00 |
26.04.2022 | Небайдужі люди | 67 380,00 |
26.04.2022 | Небайдужі люди | 25 640,00 |
25.04.2022 | Небайдужі люди | 100,00 |
25.04.2022 | Поваляєв Олександр Олександрович | 3 000,00 |
25.04.2022 | Котюх Євген Сергійович | 60 000,00 |
25.04.2022 | Небайдужі люди | 7 700,00 |
24.04.2022 | 125,00 | |
24.04.2022 | 100,00 | |
24.04.2022 | 46,00 | |
23.04.2022 | Светлана | 50,00 |
23.04.2022 | Небайдужі люди | 62 180,00 |
22.04.2022 | Небайдужі люди | 43 100,00 |
22.04.2022 | Машаріпова Гузал | 100,00 |
22.04.2022 | Паваляєв Олександр Олександрович | 1 000,00 |
22.04.2022 | ЕНЕРТЕКС Представництво | 50 000,00 |
22.04.2022 | RIZZI MARIA ELENA | 1 591,00 |
22.04.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 146 275,00 |
22.04.2022 | Дорошко Юрій Олексійович | 1 000,00 |
22.04.2022 | Кушніренко Валерія Олександрівна | 50,00 |
22.04.2022 | Медвідь Олеся Григорівна | 9 700,00 |
22.04.2022 | Медвідь Олеся Григорівна | 17 500,00 |
21.04.2022 | 100,00 | |
21.04.2022 | 200,00 | |
21.04.2022 | 250,00 | |
21.04.2022 | Небайдужі люди | 22 140,00 |
21.04.2022 | MICHAEL BERGER | 246 365,00 |
21.04.2022 | Дорошенко Павло Олександрович | 5 000,00 |
21.04.2022 | Приткова Євгенія Артемівна | 295,00 |
21.04.2022 | Максименко Лариса Володимирівна | 500,00 |
21.04.2022 | Сова Наталія Володимирівна | 600,00 |
21.04.2022 | Бурхай Олексій Григорович | 1 000,00 |
21.04.2022 | Перепятко Лілія Іванівна | 1 000,00 |
21.04.2022 | Купец Наталія | 17 158,00 |
20.04.2022 | 98,00 | |
20.04.2022 | 500,00 | |
20.04.2022 | Небайдужі люди | 29 760,00 |
20.04.2022 | Жизнелюб БФ | 7 530,00 |
20.04.2022 | SVITLANA B IVASYUK | 28 524,00 |
20.04.2022 | Berger Michael | 24 537,00 |
20.04.2022 | Олінкевич Катерина Володимирівна | 200,00 |
20.04.2022 | Пророк Софія Вікторівна | 200,00 |
20.04.2022 | Рибалка Олексій Вікторович | 500,00 |
20.04.2022 | Винник Андрій Миколайович | 500,00 |
20.04.2022 | Кунченко Тетяна Віталіївна | 500,00 |
20.04.2022 | Кунченко Тетяна Віталіївна | 1 000,00 |
20.04.2022 | Голуб Єлизавета Валеріївна | 5 000,00 |
20.04.2022 | Небайдужі люди | 11 730,00 |
19.04.2022 | 100,00 | |
19.04.2022 | 100,00 | |
19.04.2022 | Небайдужі люди | 10 400,00 |
19.04.2022 | Жизнелюб БФ | 9 180,00 |
19.04.2022 | YEFIMCHUK VALERIY | 31 622,00 |
19.04.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 146 275,00 |
19.04.2022 | Грек Галина Василівна | 1 000,00 |
19.04.2022 | Мала Олена Володимирівна | 200,00 |
19.04.2022 | Юрченко Наталя Вячеславівна | 235,00 |
19.04.2022 | Рикова Ганна Ігорівна | 300,00 |
19.04.2022 | Левченко Олена Миколаївна | 500,00 |
19.04.2022 | Небайдужі люди | 3 240,00 |
18.04.2022 | 100,00 | |
18.04.2022 | Небайдужі люди | 298 000,00 |
18.04.2022 | Котюх Євген Сергійович | 25 000,00 |
18.04.2022 | Гуненкова О.В. ФОП | 2 000,00 |
18.04.2022 | Дорошко Юрій Олексійович | 1 000,00 |
18.04.2022 | Поваляєв Олександр Олександрович | 1 000,00 |
18.04.2022 | Мусулевська Ольга Юріївна | 300,00 |
18.04.2022 | Небайдужі люди | 10 500,00 |
17.04.2022 | 100,00 | |
17.04.2022 | 100,00 | |
17.04.2022 | Небайдужі люди | 9 580,00 |
17.04.2022 | Мала Людмила | 1 000,00 |
17.04.2022 | Чернова Вероніка Дмитрівна | 100,00 |
17.04.2022 | Сирота Христина Валеріївна | 300,00 |
17.04.2022 | Будьонна Оксана Віталіївна | 500,00 |
17.04.2022 | Горобцов Володимир Анатолійович | 1 000,00 |
17.04.2022 | Жизнелюб БФ | 11 295,00 |
16.04.2022 | 98,00 | |
16.04.2022 | Валерия | 100,00 |
16.04.2022 | Небайдужі люди | 74 420,00 |
16.04.2022 | Жизнелюб БФ | 11 295,00 |
15.04.2022 | счастья и здоровья детям. | 16,97 |
15.04.2022 | 100,00 | |
15.04.2022 | Небайдужі люди | 33 070,00 |
15.04.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 146 275,00 |
15.04.2022 | Serhii Nevada | 175,00 |
15.04.2022 | Небайдужі люди | 54 960,00 |
15.04.2022 | Жизнелюб БФ | 8 593,00 |
14.04.2022 | 200,00 | |
14.04.2022 | Небайдужі люди | 5 495,00 |
14.04.2022 | VAN NECK | 15 845,00 |
14.04.2022 | Небайдужі люди | 85,00 |
14.04.2022 | Небайдужі люди | 100,00 |
14.04.2022 | Небайдужі люди | 50 000,00 |
14.04.2022 | Небайдужі люди | 50,00 |
14.04.2022 | Рикова Ганна Ігорівна | 150,00 |
14.04.2022 | Гофф Євгенія Валеріївна | 250,00 |
14.04.2022 | Кунченко Тетяна Віталіївна | 500,00 |
14.04.2022 | Бауск Євгеній Андрійович | 5 000,00 |
14.04.2022 | Небайдужі люди | 19 600,00 |
14.04.2022 | Жизнелюб БФ | 11 295,00 |
13.04.2022 | Ольлд | 500,00 |
13.04.2022 | 100,00 | |
13.04.2022 | 100,00 | |
13.04.2022 | 50,00 | |
13.04.2022 | Небайдужі люди | 103 730,00 |
13.04.2022 | Небайдужі люди | 103 730,00 |
13.04.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 146 275,00 |
13.04.2022 | PALM BCH ART ANTIQUE AND DESIGN SHOWROOM | 305 714,00 |
13.04.2022 | Сенішина Стефа | 100,00 |
13.04.2022 | Дорошенко Павло Олександрович | 5 000,00 |
13.04.2022 | Дорошенко Юрій Олексійович | 1 000,00 |
13.04.2022 | Котюх Євген Сергійович | 30 000,00 |
13.04.2022 | Небайдужі люди | 89 280,00 |
13.04.2022 | Жизнелюб БФ | 8 471,00 |
12.04.2022 | От Мамусёнка | 70,00 |
12.04.2022 | 100,00 | |
12.04.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 87 765,00 |
12.04.2022 | Берліанд Юлія | 1 500,00 |
12.04.2022 | Небайдужі люди | 12 460,00 |
12.04.2022 | Жизнелюб БФ | 11 229,00 |
11.04.2022 | 100,00 | |
11.04.2022 | 100,00 | |
11.04.2022 | 100,00 | |
11.04.2022 | ALEXANDER SCHAVKAN | 4 694,00 |
11.04.2022 | Небайдужі люди | 500,00 |
11.04.2022 | Дорошко Юрій Олексійович | 1 000,00 |
11.04.2022 | Поваляєв Олександр Олександрович | 1 000,00 |
11.04.2022 | Котюх Євген Сергійович | 20 000,00 |
11.04.2022 | ПАРІМАТЧ ФУНДЕЙШЕН МБФ | 155 000,00 |
11.04.2022 | Прокофьєв Сергій Петрович | 300,00 |
11.04.2022 | Сікорська Віра Іванівна | 1 000,00 |
11.04.2022 | Вірченко Анастасія Євгенівна | 1 500,00 |
11.04.2022 | Надія і житло БО спільно з центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді м. Дніпро | 15 690,00 |
11.04.2022 | Жизнелюб БФ | 11 012,00 |
11.04.2022 | Небайдужі люди | 212 140,00 |
11.04.2022 | Жизнелюб БФ | 11 229,00 |
10.04.2022 | 100,00 | |
10.04.2022 | Небайдужі люди | 26 160,00 |
10.04.2022 | Асєєва Юлія Вікторівна | 50,00 |
10.04.2022 | Соловйова Олена Василівна | 500,00 |
10.04.2022 | Жизнелюб БФ | 11 229,00 |
10.04.2022 | Небайдужі люди | 8 272,00 |
09.04.2022 | 100,00 | |
09.04.2022 | 200,00 | |
09.04.2022 | Milos from Slovakia | 10,16 |
09.04.2022 | Ольга | 1 000,00 |
09.04.2022 | Небайдужі люди | 17 800,00 |
09.04.2022 | Мацак Тетяна Миколаївна | 1,00 |
09.04.2022 | Деревягін Дмитро Іванович | 177,00 |
09.04.2022 | Берестовська Аліна Володимирівна | 500,00 |
09.04.2022 | Стогній Дмитро Іванович | 600,00 |
09.04.2022 | Гринь Оксана Григорівна | 1 000,00 |
09.04.2022 | Дашевська Тетяна Шаміліївна | 1 000,00 |
09.04.2022 | Ольга | 1 000,00 |
09.04.2022 | Небайдужі люди | 1 004,00 |
09.04.2022 | Небайдужі люди | 106,00 |
09.04.2022 | Жизнелюб БФ | 11 229,00 |
08.04.2022 | 100,00 | |
08.04.2022 | Небайдужі люди | 150 560,00 |
08.04.2022 | Weber Katharina | 8 674,00 |
08.04.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 87 765,00 |
08.04.2022 | FUNDACJA MIEDZYNARODOWY RUCH | 28 963,00 |
08.04.2022 | Бовсуновська Валерія Валентинівна | 200,00 |
08.04.2022 | Прокофьєв Сергій Петрович | 300,00 |
08.04.2022 | SES | 159 662,00 |
08.04.2022 | Жизнелюб БФ | 1 497,00 |
08.04.2022 | Жизнелюб БФ | 1 497,00 |
07.04.2022 | Спаси Христос! | 1 250,00 |
07.04.2022 | 500,00 | |
07.04.2022 | 91,00 | |
07.04.2022 | Maria Jose | 2 779,00 |
07.04.2022 | Чабан Юлія Олегівна | 100,00 |
07.04.2022 | Агрикова Олександра Володимирівна | 300,00 |
07.04.2022 | Литвин Катерина Юріївна | 300,00 |
07.04.2022 | Альтман Ірина | 500,00 |
07.04.2022 | Кунченко Тетяна Віталіївна | 500,00 |
07.04.2022 | Ніжебецький Дмитро Сергійович | 6 500,00 |
07.04.2022 | Небайдужі люди | 35 090,00 |
07.04.2022 | Жизнелюб БФ | 11 229,00 |
07.04.2022 | Небайдужі люди | 32 042,00 |
06.04.2022 | 5 000,00 | |
06.04.2022 | Юлия | 195,00 |
06.04.2022 | DAVID LUPUL | 2 653,00 |
06.04.2022 | Машаріпова Гузал | 50,00 |
06.04.2022 | Ніжебецький Дмитро Сергійович | 22 500,00 |
06.04.2022 | СОС Дитячi Мiстечка" Україна МБО БФ | 629 100,00 |
06.04.2022 | Небайдужі люди | 51 328,00 |
06.04.2022 | Небайдужі люди | 22 550,00 |
06.04.2022 | Надія і житло БО спільно з центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді м. Дніпро | 9 400,00 |
06.04.2022 | Небайдужі люди | 298 830,00 |
06.04.2022 | Жизнелюб БФ | 5 827,00 |
05.04.2022 | BAZIS AMERICAS | 43 882,00 |
05.04.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 87 765,00 |
05.04.2022 | Дорошко Юрій Олексійович | 1 000,00 |
05.04.2022 | Небайдужі люди | 3 000,00 |
05.04.2022 | Юрченко Наталя Вячеславівна | 200,00 |
05.04.2022 | Мельник Марина Олексіївна | 200,00 |
05.04.2022 | Сорока Ганна Валеріївна | 400,00 |
05.04.2022 | Білоцька Ірина Володимирівна | 500,00 |
05.04.2022 | Колдіна Ірина Євгеніївна | 500,00 |
05.04.2022 | Антоненко Любов Миколаївна | 1 000,00 |
05.04.2022 | Небайдужі люди | 66 311,00 |
05.04.2022 | Небайдужі люди | 52 700,00 |
05.04.2022 | Небайдужі люди | 73 450,00 |
04.04.2022 | Надія і житло БО спільно з центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді м. Дніпро | 9 400,00 |
04.04.2022 | PROJECTS WITH A HEART | 1 170 196,00 |
04.04.2022 | Julia Fuchs | 3 233,00 |
04.04.2022 | Машаріпова Гузал | 30,00 |
04.04.2022 | Небайдужі люди | 200,00 |
04.04.2022 | Поваляєв Олександр Олександрович | 1 000,00 |
04.04.2022 | Поваляєв Олександр Олександрович | 10 000,00 |
04.04.2022 | Поваляєв Олександр Олександрович | 500,00 |
04.04.2022 | Карпенко Людмила Іванівна | 85,00 |
04.04.2022 | Афанасієва Олена Вікторівна | 100,00 |
04.04.2022 | Горяна Зеновія Євстахіївна | 100,00 |
04.04.2022 | Шалигіна Ірина Сергіївна | 200,00 |
04.04.2022 | Глушич Олена Іванівна | 200,00 |
04.04.2022 | Прокофьєв Сергій Петрович | 300,00 |
04.04.2022 | Проць Тарас Михайлович | 500,00 |
04.04.2022 | Захарченко Світлана Володимирівна | 500,00 |
04.04.2022 | Небайдужі люди | 4 220,00 |
04.04.2022 | Небайдужі люди | 6 600,00 |
04.04.2022 | Небайдужі люди | 1 600,00 |
04.04.2022 | Жизнелюб БФ | 11 229,00 |
03.04.2022 | Ковальова Марія Сергіївна | 5 000,00 |
03.04.2022 | Небайдужі люди | 50,00 |
03.04.2022 | Небайдужі люди | 3 500,00 |
03.04.2022 | Небайдужі люди | 10 000,00 |
03.04.2022 | Небайдужі люди | 10 000,00 |
03.04.2022 | Небайдужі люди | 10 000,00 |
03.04.2022 | Небайдужі люди | 10 000,00 |
03.04.2022 | Небайдужі люди | 19 500,00 |
03.04.2022 | Небайдужі люди | 29 000,00 |
03.04.2022 | Небайдужі люди | 29 000,00 |
03.04.2022 | Небайдужі люди | 29 000,00 |
03.04.2022 | Попова Альбіна Вадимівна | 100,00 |
03.04.2022 | Мала Олена Володимирівна | 200,00 |
03.04.2022 | Сорока Андрій Вікторович | 250,00 |
03.04.2022 | Терзі Юрій Юрійович | 300,00 |
03.04.2022 | Соломійчук Ольга Максимівна | 500,00 |
03.04.2022 | Лобусова Ірина Борисівна | 1 000,00 |
03.04.2022 | Луньов Олексій Юрійович | 5 000,00 |
03.04.2022 | Небайдужі люди | 8 725,00 |
03.04.2022 | Жизнелюб БФ | 10 839,00 |
03.04.2022 | Небайдужі люди | 8 330,00 |
03.04.2022 | Небайдужі люди | 31 410,00 |
02.04.2022 | 100,00 | |
02.04.2022 | Бажанова Світлана Владиславівна | 50,00 |
02.04.2022 | Гринь Оксана Григорівна | 1 000,00 |
02.04.2022 | Куриленко Дмитро Володимирович | 10 000,00 |
02.04.2022 | Фінберг Арсеній Леонідович | 35 000,00 |
02.04.2022 | Жизнелюб БФ | 13 658,00 |
02.04.2022 | Небайдужі люди | 5 580,00 |
02.04.2022 | Небайдужі люди | 12 600,00 |
01.04.2022 | 100,00 | |
01.04.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 87 765,00 |
01.04.2022 | Машаріпова Гузал | 20,00 |
01.04.2022 | Машаріпова Гузал | 50,00 |
01.04.2022 | Небайдужі люди | 300,00 |
01.04.2022 | Небайдужі люди | 1 000,00 |
01.04.2022 | Дорошенко Юрій Олексійович | 2 000,00 |
01.04.2022 | Агрикова Олександра Володимирівна | 500,00 |
01.04.2022 | Кунченко Тетяна Віталіївна | 500,00 |
01.04.2022 | Польова Інна Істоленівна | 500,00 |
01.04.2022 | Гринь Оксана Григорівна | 1 000,00 |
01.04.2022 | Надія і житло БО спільно з центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді м. Дніпро | 10 578,00 |
01.04.2022 | Жизнелюб БФ | 9 122,00 |
01.04.2022 | Небайдужі люди | 25 980,00 |
01.04.2022 | Небайдужі люди | 35 796,00 |
01.04.2022 | HTI UK LIMITED T/AS HTI TOYSEASTHAM HOUSE COPSE ROAD FLEETWOOD | 72 552,00 |
31.03.2022 | 100,00 | |
31.03.2022 | 300,00 | |
31.03.2022 | 100,00 | |
31.03.2022 | Андрюха | 500,00 |
31.03.2022 | Надія і житло БО спільно з центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді м. Дніпро | 16 178,00 |
31.03.2022 | Небайдужі люди | 30 520,00 |
31.03.2022 | ALL IN 1 PRODUCTS LTD | 65 171,00 |
31.03.2022 | Russische Orthodoxe Kirchenstiftung fuer Wissenschaft | 553 955,00 |
31.03.2022 | Машаріпова Гузал | 30,00 |
31.03.2022 | Машаріпова Гузал | 30,00 |
31.03.2022 | Машаріпова Гузал | 70,00 |
31.03.2022 | Машаріпова Гузал | 70,00 |
31.03.2022 | МБФ НА ЧЕСТЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БО МБФ | 1 060 000,00 |
31.03.2022 | Суліман Олена Миколаївна | 300,00 |
31.03.2022 | Волнянський Ігор Геннадійович | 1 000,00 |
31.03.2022 | Рождественська Оксана Вікторівна | 2 000,00 |
31.03.2022 | Ніконенко Віктор Ііванович | 4 000,00 |
31.03.2022 | Жизнелюб БФ | 10 994,00 |
31.03.2022 | Небайдужі люди | 70 087,00 |
30.03.2022 | 50,00 | |
30.03.2022 | ST. SAVA ORTHODOX CHURCH | 9 186,00 |
30.03.2022 | EDUCARE GEORGIA | 107 366,00 |
30.03.2022 | MONSIEUR OUSTINOV PAVEL | 64 844,00 |
30.03.2022 | JOKER KINDERHILFSWERK | 259 374,00 |
30.03.2022 | Пата Лілія Петрівна | 200,00 |
30.03.2022 | Саєнко Любов Миколаївна | 200,00 |
30.03.2022 | Коркішко Лідія Миколаївна | 200,00 |
30.03.2022 | Квашина Оксана Володимирівна | 300,00 |
30.03.2022 | Чувайлов Дмитро Сергійович | 500,00 |
30.03.2022 | Іваннікова Катерина Петрівна | 500,00 |
30.03.2022 | Іваннікова Катерина Петрівна | 500,00 |
30.03.2022 | Іваннікова Катерина Петрівна | 1 000,00 |
30.03.2022 | Катрук Орест Вікторович | 1 000,00 |
30.03.2022 | Юхимчук Катерина Вячеславівна | 1 232,00 |
30.03.2022 | Надія і житло БО спільно з центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді м. Дніпро | 14 000,00 |
30.03.2022 | Небайдужі люди | 3 810,00 |
30.03.2022 | Небайдужі люди | 151 870,00 |
30.03.2022 | Жизнелюб БФ | 10 282,00 |
30.03.2022 | Небайдужі люди | 55 752,00 |
29.03.2022 | 100,00 | |
29.03.2022 | Инна | 300,00 |
29.03.2022 | 100,00 | |
29.03.2022 | Небайдужі люди | 20 530,00 |
29.03.2022 | IRENA LECH | 14 698,00 |
29.03.2022 | BRIGHT STRIPES | 8 776,00 |
29.03.2022 | GLOBAL SYNERGY | 29 256,00 |
29.03.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 87 765,00 |
29.03.2022 | АТОРІУМ ТОВ | 2 000,00 |
29.03.2022 | Українська освітня платформа БО УОП БО | 126 000,00 |
29.03.2022 | Машаріпова Гузал | 20,00 |
29.03.2022 | Машаріпова Гузал | 70,00 |
29.03.2022 | Машаріпова Гузал | 70,00 |
29.03.2022 | Прокофьєв Сергій Петрович | 300,00 |
29.03.2022 | Єрьоменко Катерина Юріївна | 300,00 |
29.03.2022 | Тищенко Олена Іванівна | 3 000,00 |
29.03.2022 | Дяченко Олексій Олександрович | 3 000,00 |
29.03.2022 | Небайдужі люди | 10 485,00 |
29.03.2022 | Жизнелюб БФ | 10 218,00 |
29.03.2022 | Небайдужі люди | 23 850,00 |
28.03.2022 | 100,00 | |
28.03.2022 | Небайдужі люди | 16 100,00 |
28.03.2022 | ELIZABETH PIRO | 1 283,00 |
28.03.2022 | LEONID SAGALOVSKY OR JULIA SAGALOVSKY | 87 765,00 |
28.03.2022 | Nikolaus Kilian und Christina | 3 207,00 |
28.03.2022 | KARL ERIC | 16 035,00 |
28.03.2022 | Мазур Яна Петрівна | 100,00 |
28.03.2022 | Мазур Яна Петрівна | 1 000,00 |
28.03.2022 | Мазур Яна Петрівна | 1 000,00 |
28.03.2022 | Мазур Яна Петрівна | 1 000,00 |
28.03.2022 | Земляний В.М. ФОП | 1 000,00 |
28.03.2022 | Машаріпова Гузал | 30,00 |
28.03.2022 | Машаріпова Гузал | 150,00 |
28.03.2022 | Ніколаєва Ксенія Русланівна | 100,00 |
28.03.2022 | Берестовська Аліна Володимирівна | 500,00 |
