Наш фонд «Помогаем» существует уже 12 лет. И за эти 12 лет мы выросли. Если в начале нашего пути проект «Адресная помощь» помогла десяти детям в год, то теперь их количество выросло до двухсот.
Таких результатов трудно добиться, если не любишь свою работу. Наши сотрудники встречают понедельники с радостью, потому что каждый новый день – это возможность еще кому-то помочь.
«Адресная помощь» - хоть и самый масштабный на сегодня, но все же только один из наших проектов. Поэтому работы у нас много. Долго перечислять все, но попробуем самое основное.
Это прием и обработка документов, сбор информации, телефонная связь и переписка с нашими подопечными семьями, клиниками и аптеками, налаживание контактов и диалог с зарубежными организациями, подготовка и рассылка отчетов, организация тренингов и групп взаимоподдержки, ведение бухгалтерии, планирование и воплощение благотворительных акций, написание текстов и постов в соцсетях, сбор макулатуры и гуманитарной помощи, координация работы склада и обслуживание копилок.
А еще мы принимаем родителей наших подопечных деток, которых обязательно нужно выслушать до конца, даже если у нас нет нужды в подробной информации (кто еще их выслушает, если не мы?) Мы стараемся морально поддержать, по возможности помочь советом, подсказать клинику или нужный закон, предложить план действий.
Мы общаемся с волонтерами, обсуждаем их идеи и планы и находим для них нишу в деятельности фонда.
Мы вовлекаем в свои проекты все больше партнеров и стараемся увлечь их идеей благотворительности, чтобы сделать своими спутниками в будущих делах.
Мы ищем новые возможности помощи нуждающимся.
Мы смело принимаем вызовы, которые встречаются на нашем пути, беремся даже за самые сложные сборы, в которых порой приходится прикладывать сверхусилия.
Фонд «Помогаем» - независимая благотворительная организация, которая находится на полном самообеспечении. У нас нет спонсоров и меценатов, которые постоянно оплачивали бы работу сотрудников, аренду склада, коммунальные услуги, бензин и обслуживание авто, изготовление копилок и другие нужды.
Поэтому 85% каждого пожертвования зачисляется на конкретную нужду, которую вы указали в назначении платежа, а 15% идут на поддержку работы фонда, комиссию банка, оплату работы платежной системы Liqpay.
Чтобы сохранить темп и качество работы и обеспечить рост организации, необходимо стабильное финансирование.
Приглашаем вас сделать свой вклад в развитие фонда «Помогаем». Вместе с вами мы сможем не только помочь большему числу нуждающихся, но и сделать Украину страной, в которой хочется жить!
Открываем сбор на сумму 1 200 000 грн, что эквивалентно нашим прошлогодним расходам на административные нужды. Такая сумма поможет нам не сбавлять обороты и заложить фундамент для дальнейшего роста.
Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
---|---|---|
16.05.2022 | Олександр | 2 504,10 |
15.05.2022 | Яна | 170,00 |
12.05.2022 | 85,00 | |
09.05.2022 | Будьте счастливы | 5,95 |
08.05.2022 | 2,55 | |
07.05.2022 | Артем | 246,50 |
06.05.2022 | Олександр | 85,00 |
06.05.2022 | 2,55 | |
06.05.2022 | Васьковський Сергій Олександрович | 255,00 |
05.05.2022 | 2,55 | |
04.05.2022 | 2,55 | |
04.05.2022 | Вова | 255,00 |
03.05.2022 | Татьяна | 170,00 |
03.05.2022 | 2,55 | |
02.05.2022 | 2,55 | |
02.05.2022 | 8,50 | |
02.05.2022 | Яковлева Анна Миколаївна | 5 000,00 |
02.05.2022 | Куркіна Тетяна Петрівна | 500,00 |
01.05.2022 | 17,00 | |
01.05.2022 | 2,55 | |
01.05.2022 | Эхсан | 425,00 |
01.05.2022 | Анна | 42,50 |
30.04.2022 | 17,00 | |
29.04.2022 | 17,00 | |
29.04.2022 | 2,55 | |
28.04.2022 | 17,00 | |
28.04.2022 | 2,55 | |
27.04.2022 | 2,55 | |
27.04.2022 | Родіон | 25,50 |
26.04.2022 | 2,55 | |
26.04.2022 | Дима | 8,50 |
25.04.2022 | 2,55 | |
24.04.2022 | Владимир, мирного неба) | 34,00 |
24.04.2022 | 2,55 | |
23.04.2022 | Светлана | 42,50 |
23.04.2022 | Светлана | 42,50 |
22.04.2022 | 4,25 | |
22.04.2022 | D | 425,00 |
21.04.2022 | 1 530,00 | |
20.04.2022 | 6 800,00 | |
19.04.2022 | Никита | 42,50 |
18.04.2022 | Будь здоров | 328,10 |
18.04.2022 | 110,50 | |
18.04.2022 | Будь здоров | 254,15 |
17.04.2022 | 110,50 | |
16.04.2022 | Александр | 3 337,95 |
15.04.2022 | Игорь Семенюк | 297,50 |
15.04.2022 | Никита | 85,00 |
14.04.2022 | 297,50 | |
13.04.2022 | 8,50 | |
12.04.2022 | Сергій Хлюпа | 1 360,00 |
12.04.2022 | Гаврилей Данило | 4,25 |
11.04.2022 | Ольга | 6,80 |
10.04.2022 | Олександр | 255,00 |
09.04.2022 | рома тимчура | 85,00 |
09.04.2022 | Небайдужі люди | 106,00 |
08.04.2022 | ✊🏻✊🏻✊🏻 | 17,00 |
07.04.2022 | Спаси Христос! | 1 062,50 |
06.04.2022 | Дмитро | 21,25 |
04.04.2022 | Александра | 85,00 |
03.04.2022 | 42,50 | |
03.04.2022 | Благо | 459,00 |
03.04.2022 | Наталья Романюк | 42,50 |
01.04.2022 | 8,50 | |
31.03.2022 | Меня зовут Вита я желаю вам счастья детки хорошие вы молодцы и очень умные. | 10,20 |
26.03.2022 | Алексей | 170,00 |
25.03.2022 | 4,25 | |
24.03.2022 | 425,00 | |
20.03.2022 | Dmitri | 4,25 |
19.03.2022 | 42,50 | |
18.03.2022 | sdfsg | 0,85 |
18.03.2022 | На лечении ребенку от Надежда | 85,00 |
18.03.2022 | 0,85 | |
18.03.2022 | 42,50 | |
17.03.2022 | Олександр | 3 107,60 |
15.03.2022 | 212,50 | |
12.03.2022 | 9,35 | |
12.03.2022 | Рощупкина Анна | 170,00 |
12.03.2022 | 425,00 | |
12.03.2022 | Инна | 255,00 |
10.03.2022 | Слава Україні! | 42,50 |
08.03.2022 | D | 127,50 |
06.03.2022 | Кайрат | 85,00 |
06.03.2022 | Олександр | 85,00 |
04.03.2022 | Инна | 255,00 |
04.03.2022 | 17,00 | |
04.03.2022 | Богдан | 85,00 |
04.03.2022 | Сергей | 85,00 |
03.03.2022 | Аноним | 1 020,00 |
01.03.2022 | Евгений, Татьяна, Елизавета, Олег | 3 060,00 |
27.02.2022 | Андрей | 2,55 |
26.02.2022 | Ксения ,мир 🇺🇦 | 850,00 |
25.02.2022 | 8,50 | |
24.02.2022 | 42,50 | |
24.02.2022 | - | 1,70 |
22.02.2022 | Бог любит Вас | 127,50 |
21.02.2022 | Богдан | 170,00 |
19.02.2022 | 4,25 | |
19.02.2022 | 8,50 | |
18.02.2022 | 8,50 | |
17.02.2022 | Богдан | 85,00 |
17.02.2022 | Куценко Павло Юрійович | 71,00 |
16.02.2022 | Анастасия Егорова | 212,50 |
16.02.2022 | Инна Павличенко | 102,00 |
16.02.2022 | Александр | 3 847,95 |
15.02.2022 | София | 170,00 |
15.02.2022 | Сергей | 59,50 |
15.02.2022 | выздоравливай | 850,00 |
15.02.2022 | Бог с нами | 85,00 |
13.02.2022 | Егор | 425,00 |
13.02.2022 | Андрей | 382,50 |
12.02.2022 | 850,00 | |
11.02.2022 | 17,85 | |
10.02.2022 | 255,00 | |
09.02.2022 | я | 127,50 |
09.02.2022 | Агата | 425,00 |
08.02.2022 | Сергей | 425,00 |
07.02.2022 | 85,00 | |
07.02.2022 | Егор | 212,50 |
06.02.2022 | Роман | 85,00 |
05.02.2022 | Во благо | 425,00 |
04.02.2022 | 7 178,25 | |
04.02.2022 | 8,50 | |
04.02.2022 | 34,85 | |
03.02.2022 | ) | 42,50 |
02.02.2022 | Скорейшего выздоровления деткам. С уважением,Д.С | 590,75 |
01.02.2022 | 595,00 | |
01.02.2022 | Алексей | 425,00 |
31.01.2022 | Виктория | 212,50 |
30.01.2022 | Дмитрий | 85,00 |
29.01.2022 | 4,25 | |
29.01.2022 | Мария | 425,00 |
28.01.2022 | Александр | 85,00 |
28.01.2022 | 42,50 | |
27.01.2022 | 4,25 | |
27.01.2022 | 170,00 | |
26.01.2022 | Олександр | 85,00 |
26.01.2022 | 170,00 | |
25.01.2022 | 170,00 | |
24.01.2022 | 8,50 | |
23.01.2022 | Марина | 17,00 |
21.01.2022 | Александр | 85,00 |
20.01.2022 | Денис | 212,50 |
20.01.2022 | 8,50 | |
19.01.2022 | 85,00 | |
19.01.2022 | Выздоравливайте скорее, если у меня будут деньги, буду вам пересылать | 17,00 |
19.01.2022 | Чуловська Наталія Сергіївна | 8 500,00 |
18.01.2022 | 85,00 | |
18.01.2022 | Куценко Павло | 63,00 |
17.01.2022 | Детским домам | 46,75 |
16.01.2022 | 4,25 | |
16.01.2022 | Александр | 4 822,05 |
16.01.2022 | Егор | 425,00 |
16.01.2022 | Олександр | 170,00 |
14.01.2022 | Юрий | 170,00 |
14.01.2022 | Для тех кому они нужнее всего. | 85,00 |
13.01.2022 | Алёна | 85,00 |
13.01.2022 | 4,25 | |
12.01.2022 | 4,25 | |
11.01.2022 | Сергей | 68,00 |
11.01.2022 | Инна Павличенко | 102,00 |
11.01.2022 | 4,25 | |
11.01.2022 | Юрик | 2 550,00 |
11.01.2022 | 850,00 | |
10.01.2022 | Арестова Анжелика | 4,25 |
09.01.2022 | Юрий | 0,85 |
07.01.2022 | Александр | 42,50 |
07.01.2022 | Дмитрий | 4,25 |
07.01.2022 | на Адресную помощь на лечение кому нужно | 425,00 |
06.01.2022 | Антон | 42,50 |
06.01.2022 | Беленькова Алла Евеньевна | 170,00 |
05.01.2022 | Сергей | 170,00 |
03.01.2022 | user122 | 85,00 |
03.01.2022 | Алена | 255,00 |
02.01.2022 | 10,20 | |
01.01.2022 | Небайдужі люди | 30,00 |
31.12.2021 | Марина | 42,50 |
31.12.2021 | С Новым годом!🎉 | 170,00 |
30.12.2021 | 4,25 | |
30.12.2021 | 850,00 | |
30.12.2021 | Камилла, помощь детям | 850,00 |
29.12.2021 | Данил | 89,25 |
29.12.2021 | 4,25 | |
29.12.2021 | 850,00 | |
28.12.2021 | Миколай | 95,20 |
28.12.2021 | 4,25 | |
27.12.2021 | 4,25 | |
27.12.2021 | Николай | 17,00 |
26.12.2021 | 4,25 | |
26.12.2021 | Михаил | 85,00 |
25.12.2021 | Елена | 212,50 |
25.12.2021 | 131,75 | |
24.12.2021 | 4,25 | |
23.12.2021 | 85,00 | |
23.12.2021 | 4,25 | |
23.12.2021 | 21,25 | |
22.12.2021 | 4,25 | |
21.12.2021 | 4,25 | |
21.12.2021 | 3,40 | |
20.12.2021 | 4,25 | |
19.12.2021 | Добра | 85,00 |
19.12.2021 | 4,25 | |
19.12.2021 | Здоровье | 42,50 |
19.12.2021 | 85,00 | |
19.12.2021 | Анна | 17,85 |
19.12.2021 | 15,30 | |
19.12.2021 | 170,00 | |
19.12.2021 | С любовью от Натальи-Ольги❤️ | 89,25 |
18.12.2021 | Светлана | 170,00 |
18.12.2021 | Цыплухина София | 170,00 |
17.12.2021 | Пожалуйста помогите деткам | 85,00 |
17.12.2021 | номер17 | 89,25 |
16.12.2021 | Іван | 85,00 |
16.12.2021 | 4,25 | |
16.12.2021 | Сергей | 42,50 |
16.12.2021 | Ираида | 425,00 |
16.12.2021 | Юрий | 5 100,00 |
16.12.2021 | Александр | 4 709,00 |
15.12.2021 | 4,25 | |
15.12.2021 | Юрий | 255,00 |
14.12.2021 | 4,25 | |
14.12.2021 | 42,50 | |
14.12.2021 | 127,50 | |
13.12.2021 | Инна Павличенко | 102,00 |
13.12.2021 | Егор | 425,00 |
13.12.2021 | Светлана Лищинская | 76,50 |
13.12.2021 | Ева | 42,50 |
12.12.2021 | 850,00 | |
11.12.2021 | Алексей | 493,00 |
10.12.2021 | 4,25 | |
10.12.2021 | Олександр | 882,30 |
10.12.2021 | Алеся | 170,00 |
09.12.2021 | 170,00 | |
08.12.2021 | детским домам | 85,00 |
07.12.2021 | Дмитриев Владимир | 127,50 |
05.12.2021 | небайдужий в | 136,00 |
04.12.2021 | Олеся | 425,00 |
04.12.2021 | Инна | 255,00 |
04.12.2021 | Светлана | 85,00 |
03.12.2021 | Лена и Сергей | 255,00 |
02.12.2021 | 17,00 | |
01.12.2021 | 850,00 | |
30.11.2021 | Светлана | 425,00 |
30.11.2021 | Юрий | 255,00 |
30.11.2021 | Артемий | 5,10 |
28.11.2021 | 59,50 | |
27.11.2021 | Владимир | 255,00 |
26.11.2021 | 200,00 | |
26.11.2021 | 42,50 | |
22.11.2021 | 425,00 | |
21.11.2021 | 17,00 | |
20.11.2021 | Василий | 158,67 |
19.11.2021 | Озимок Ігор | 425,00 |
18.11.2021 | Небайдужі люди | 9,00 |
18.11.2021 | Небайдужі люди | 8,00 |
18.11.2021 | Небайдужі люди | 9,00 |
18.11.2021 | Артем | 17,00 |
17.11.2021 | Небайдужі люди | 51,00 |
16.11.2021 | Александр | 4 996,30 |
16.11.2021 | 17,00 | |
16.11.2021 | Светлана | 850,00 |
15.11.2021 | 85,00 | |
15.11.2021 | кто молодец? я молодец! | 8,50 |
15.11.2021 | 425,00 | |
14.11.2021 | Павел | 25,50 |
13.11.2021 | 1 275,00 | |
12.11.2021 | Александр | 42,50 |
11.11.2021 | во благо! | 125,00 |
10.11.2021 | Inna, blagotvoritelnost | 212,50 |
10.11.2021 | Руслан | 4 454,00 |
09.11.2021 | 42,50 | |
08.11.2021 | Инна Павличенко | 102,00 |
06.11.2021 | 170,00 | |
06.11.2021 | Спаси Господи | 97,75 |
05.11.2021 | Павел | 42,50 |
03.11.2021 | 42,50 | |
03.11.2021 | Инна | 255,00 |
01.11.2021 | Евгений | 850,00 |
01.11.2021 | Бытьдобру | 1 275,00 |
01.11.2021 | 85,00 | |
01.11.2021 | Егор | 161,50 |
29.10.2021 | Копач Оксана | 32,30 |
28.10.2021 | На здоровье!:))) | 340,00 |
27.10.2021 | Елизавета | 22,95 |
27.10.2021 | Владислав | 850,00 |
27.10.2021 | Татьяна Тычина | 35,70 |
26.10.2021 | 170,00 | |
25.10.2021 | 255,00 | |
24.10.2021 | Диана Комарницкая | 187,00 |
24.10.2021 | Пухальська Наталія Сергіївна ФОП | 1 309,00 |
23.10.2021 | Юрий | 212,50 |
23.10.2021 | - | 85,00 |
21.10.2021 | Куценко Павло Юрійович | 144,00 |
20.10.2021 | 850,00 | |
19.10.2021 | 572 | 8,50 |
19.10.2021 | 572 | 8,50 |
18.10.2021 | 85,00 | |
18.10.2021 | Куркіна Тетяна Петрівна | 425,00 |
17.10.2021 | На добро | 14,45 |
16.10.2021 | Александр | 5 808,90 |
16.10.2021 | 85,00 | |
14.10.2021 | Татьяна Тычина | 34,00 |
13.10.2021 | 297,50 | |
13.10.2021 | На добро | 25,50 |
12.10.2021 | Артур | 22,95 |
12.10.2021 | 136,00 | |
12.10.2021 | Инна Павличенко | 102,00 |
12.10.2021 | Инкогнито | 850,00 |
12.10.2021 | Пусть Господь всем вам помогает! | 212,50 |
11.10.2021 | Галина | 255,00 |
11.10.2021 | Галины | 297,50 |
08.10.2021 | Vodichka | 425,00 |
08.10.2021 | 11,90 | |
05.10.2021 | 850,00 | |
05.10.2021 | Фаган | 405,45 |
05.10.2021 | Фаган | 10,20 |
04.10.2021 | 42,50 | |
02.10.2021 | 340,00 | |
02.10.2021 | Дарья | 297,50 |
01.10.2021 | На добро | 18,70 |
01.10.2021 | Igor | 85,00 |
30.09.2021 | Андрій | 76,50 |
29.09.2021 | Артур | 12,75 |
29.09.2021 | Александра можете купить детям развивающие игры | 425,00 |
26.09.2021 | 170,00 | |
26.09.2021 | 212,50 | |
24.09.2021 | 4,25 | |
20.09.2021 | Инна Павличенко | 102,00 |
20.09.2021 | Куркіна Тетяна Петрівна | 425,00 |
19.09.2021 | 425,00 | |
18.09.2021 | Куценко Павло Юрійович | 176,00 |
17.09.2021 | 42,50 | |
17.09.2021 | 4,25 | |
17.09.2021 | 4,25 | |
17.09.2021 | 4,25 | |
17.09.2021 | 4,25 | |
17.09.2021 | 4,25 | |
17.09.2021 | 46,75 | |
16.09.2021 | Александр | 3 965,25 |
16.09.2021 | 4,25 | |
16.09.2021 | 4,25 | |
16.09.2021 | 4,25 | |
16.09.2021 | 4,25 | |
16.09.2021 | 4,25 | |
16.09.2021 | 4,25 | |
16.09.2021 | 4,25 | |
16.09.2021 | sjjs | 21,25 |
16.09.2021 | 4,25 | |
16.09.2021 | 4,25 | |
16.09.2021 | 4,25 | |
16.09.2021 | 4,25 | |
16.09.2021 | 4,25 | |
16.09.2021 | 4,25 | |
16.09.2021 | 4,25 | |
16.09.2021 | 42,50 | |
16.09.2021 | 42,50 | |
16.09.2021 | 42,50 | |
16.09.2021 | 42,50 | |
16.09.2021 | 212,50 | |
13.09.2021 | Юрий | 8 500,00 |
13.09.2021 | 106,25 | |
12.09.2021 | 42,50 | |
12.09.2021 | 17,00 | |
12.09.2021 | Пусть каждый ребенок будет здоров | 850,00 |
11.09.2021 | Инкогнито | 425,00 |
11.09.2021 | Владислав Романчич | 76,50 |
11.09.2021 | Виталий | 102,00 |
10.09.2021 | 42,50 | |
09.09.2021 | 25,50 | |
08.09.2021 | 42,50 | |
08.09.2021 | К | 85,00 |
08.09.2021 | Вадим | 85,00 |
06.09.2021 | На добро | 5,95 |
04.09.2021 | На добро | 21,25 |
04.09.2021 | 8,50 | |
04.09.2021 | дарина | 127,50 |
03.09.2021 | Успехов (казино-зло) | 425,00 |
02.09.2021 | 25,50 | |
01.09.2021 | 340,00 | |
01.09.2021 | Всех благ | 425,00 |
31.08.2021 | 21,25 | |
30.08.2021 | Ольга | 170,00 |
30.08.2021 | Небайдужі люди | 127,00 |
28.08.2021 | Сергей | 4,25 |
27.08.2021 | Артур | 11,05 |
26.08.2021 | Артур | 10,20 |
26.08.2021 | Бурдина Яна | 30,60 |
25.08.2021 | 🌸 | 170,00 |
24.08.2021 | Павел | 42,50 |
23.08.2021 | добра | 85,00 |
22.08.2021 | 850,00 | |
22.08.2021 | Gonny | 170,00 |
21.08.2021 | Юрий | 255,00 |
20.08.2021 | Всех благ | 425,00 |
20.08.2021 | ! | 42,50 |
19.08.2021 | Карпусь олег | 170,00 |
18.08.2021 | Слава | 170,00 |
18.08.2021 | Денис | 425,00 |
18.08.2021 | Куркіна Тетяна Петрівна | 425,00 |
16.08.2021 | Сергей | 85,00 |
15.08.2021 | 59,50 | |
12.08.2021 | 1 | 0,85 |
12.08.2021 | 1 | 0,85 |
12.08.2021 | 1 | 0,85 |
12.08.2021 | 1 | 0,85 |
12.08.2021 | 1 | 0,85 |
12.08.2021 | 1 | 0,85 |
12.08.2021 | 1 | 0,85 |
12.08.2021 | 1 | 0,85 |
12.08.2021 | 1 | 0,85 |
11.08.2021 | Для проекта «Ты не один» | 255,00 |
09.08.2021 | Для Ботвин Сергей | 85,00 |
09.08.2021 | 255,00 | |
09.08.2021 | Евгений Поветкин | 7 151,90 |
08.08.2021 | Артур | 22,95 |
07.08.2021 | 9,35 | |
06.08.2021 | Віталій Дворовий | 0,85 |
06.08.2021 | Роман Радченко | 170,00 |
05.08.2021 | Антон | 51,00 |
05.08.2021 | 0,85 | |
03.08.2021 | Мария | 8,50 |
01.08.2021 | 2 890,00 | |
30.07.2021 | Кучман Светлана | 255,00 |
29.07.2021 | Наталия | 51,00 |
29.07.2021 | Александр | 4 250,00 |
27.07.2021 | Максим | 14,45 |
26.07.2021 | Лена и Сергей | 425,00 |
25.07.2021 | 42,50 | |
22.07.2021 | Наталия | 51,00 |
22.07.2021 | 85,00 | |
21.07.2021 | Павел | 85,00 |
21.07.2021 | Павел | 23,80 |
19.07.2021 | Светлана | 850,00 |
18.07.2021 | 2,55 | |
18.07.2021 | 425,00 | |
17.07.2021 | 280,50 | |
16.07.2021 | Александр | 6 227,10 |
16.07.2021 | На поддержку работы фонда | 255,00 |
15.07.2021 | Наталия | 42,50 |
15.07.2021 | НА ЛЕЧЕНИЕ МИШЫ ГРЯЗНОВА | 170,00 |
15.07.2021 | Куценко Павло Юрійович | 212,00 |
13.07.2021 | Инна | 102,00 |
11.07.2021 | неравнодушный в | 136,00 |
11.07.2021 | неравнодушный в | 136,00 |
11.07.2021 | неравнодушный в | 272,00 |
11.07.2021 | К | 212,50 |
09.07.2021 | от OnePlanetStudios | 425,00 |
09.07.2021 | Кучман Светлана | 255,00 |
08.07.2021 | 85,00 | |
08.07.2021 | Наталия | 42,50 |
08.07.2021 | 700,00 | |
06.07.2021 | Анонимно | 85,00 |
06.07.2021 | Роман | 74,80 |
04.07.2021 | Ольга | 42,50 |
01.07.2021 | Наталия | 85,00 |
01.07.2021 | Анастасия | 42,50 |
29.06.2021 | 2 805,00 | |
29.06.2021 | Павел | 85,00 |
29.06.2021 | Полина Св | 850,00 |
28.06.2021 | Вместе мы сила! | 25,50 |
28.06.2021 | Женя | 25,50 |
27.06.2021 | Кравченко | 10,20 |
27.06.2021 | ЮліяВо благо🙏 | 170,00 |
27.06.2021 | Той самий ніхто | 85,00 |
26.06.2021 | Никита Елесеев | 0,85 |
25.06.2021 | От Виталия. | 51,00 |
25.06.2021 | От Ольги | 51,00 |
25.06.2021 | 42,50 | |
23.06.2021 | Будь-хто | 127,50 |
23.06.2021 | Благодійна пожертва | 425,00 |
22.06.2021 | 51,00 | |
22.06.2021 | Ольга | 42,50 |
21.06.2021 | Роман | 212,50 |
21.06.2021 | Ніхто | 170,00 |
20.06.2021 | Елен | 85,00 |
18.06.2021 | 51,00 | |
17.06.2021 | Наталия | 42,50 |
17.06.2021 | Виїмка зі скриньок | 500,00 |
16.06.2021 | Куценко Павло Юрійович | 170,00 |
15.06.2021 | Валерия , желаю побольше добра и любви | 850,00 |
15.06.2021 | Юрий | 255,00 |
15.06.2021 | Кіліан василь | 68,00 |
15.06.2021 | Пусть Господь поможет теткам | 51,00 |
14.06.2021 | Здоровья! | 255,00 |
13.06.2021 | mdbr | 425,00 |
12.06.2021 | Богдан | 4,25 |
11.06.2021 | Inna | 102,00 |
10.06.2021 | Наталия | 42,50 |
10.06.2021 | Ольга | 42,50 |
10.06.2021 | Инна | 255,00 |
08.06.2021 | Лейлочка держись. | 51,00 |
07.06.2021 | 34,00 | |
06.06.2021 | Алексей | 42,50 |
04.06.2021 | Онтон | 42,50 |
03.06.2021 | Наталия | 42,50 |
02.06.2021 | Юлия | 425,00 |
31.05.2021 | 225,00 | |
31.05.2021 | Димочка держись. | 90,00 |
31.05.2021 | 3 060,00 | |
28.05.2021 | Екатерина | 9,00 |
27.05.2021 | Ольга | 45,00 |
27.05.2021 | 54,00 | |
27.05.2021 | DS | 124,31 |
26.05.2021 | Т | 180,00 |
26.05.2021 | Михаил | 23,40 |
26.05.2021 | 1 800,00 | |
25.05.2021 | Екатерина | 9,00 |
25.05.2021 | Александр | 180,00 |
20.05.2021 | Тамара | 90,00 |
20.05.2021 | Вера для Поддержите нас! | 90,00 |
20.05.2021 | Кирилюк Сергей Владимирович | 180,00 |
19.05.2021 | Куценко Павло Юрійович | 180,00 |
18.05.2021 | Слава | 180,00 |
16.05.2021 | 900,00 | |
14.05.2021 | 90,00 | |
09.04.2021 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 7 000,00 |
05.04.2021 | Виїмка зі скриньок | 500,00 |
02.04.2021 | Куценко Павло Юрійович | 54,00 |
10.03.2021 | Татьяна Тычина | 90,00 |
10.03.2021 | Алекс | 4 070,00 |
03.03.2021 | Куценко Павло Юрійович | 54,00 |
17.02.2021 | Куценко Павло Юрійович | 49,00 |
17.02.2021 | Виїмка зі скриньок | 500,00 |
14.02.2021 | Татьяна Тычина | 90,00 |
03.02.2021 | Куценко Павло Юрійович | 47,00 |
01.02.2021 | Алекс | 3 650,00 |
19.01.2021 | Куценко Павло Юрійович | 49,00 |
05.01.2021 | Алекс | 3 950,00 |
30.12.2020 | Куценко Павло Юрійович | 43,00 |
23.12.2020 | Добра фея | 7 855,00 |
16.12.2020 | Куценко Павло Юрійович | 48,00 |
02.12.2020 | Куценко Павло Юрійович | 47,00 |
18.11.2020 | Куценко Павло Юрійович | 49,00 |
11.11.2020 | Алекс | 3 500,00 |
03.11.2020 | Куценко Павло Юрійович | 38,00 |
27.10.2020 | Виїмка зі скриньок | 23 345,00 |
20.10.2020 | Куценко Павло Юрійович | 39,00 |
19.10.2020 | Шильт Евгений Татьяна Елизавета Олег | 3 600,00 |
12.10.2020 | Алекс | 5 000,00 |
02.10.2020 | Куценко Павло Юрійович | 39,00 |
22.09.2020 | Куценко Павло Юрійович | 36,00 |
18.09.2020 | АРЧЕР СОФТ ПП | 10 000,00 |
01.09.2020 | Куценко Павло Юрійович | 40,00 |
18.08.2020 | Мережа 100% життя Рівне БО | 13 058,00 |
15.08.2020 | Куценко Павло Юрійович | 36,00 |
07.08.2020 | Чепа Анна Григорівна | 199,00 |
01.08.2020 | Куценко Павло Юрійович | 39,60 |
21.07.2020 | Куценко Павло Юрійович | 37,80 |
20.07.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
01.07.2020 | Вера | 482,57 |
01.07.2020 | Куценко Павло Юрійович | 38,70 |
27.06.2020 | EVGENIY SHILT | 2 419,35 |
19.06.2020 | Куценко Павло Юрійович | 45,00 |
09.06.2020 | Алех | 4 250,00 |
02.06.2020 | Куценко Павло Юрійович | 34,20 |
16.05.2020 | Куценко Павло Юрійович | 35,10 |
13.05.2020 | Оріфлейм Україна ТОВ | 9 999,00 |
05.05.2020 | Куценко Павло Юрійович | 36,00 |
22.04.2020 | Куценко Павло Юрійович | 31,50 |
03.04.2020 | Куценко Павло Юрійович | 36,00 |
19.03.2020 | Куценко Павло Юрійович | 38,70 |
04.03.2020 | Куценко Павло Юрійович | 40,50 |
20.02.2020 | Куценко Павло Юрійович | 42,30 |
18.02.2020 | Вика | 270,00 |
02.02.2020 | Куценко Павло Юрійович | 45,00 |
17.01.2020 | Куценко Павло Юрійович | 54,00 |
15.01.2020 | Сайбер Шарк ТОВ | 20 000,00 |
28.12.2019 | Куценко Павло Юрійович | 49,50 |
22.12.2019 | Максим Пухалевич | 900,00 |
17.12.2019 | Куценко Павло Юрійович | 45,00 |
03.12.2019 | Куценко Павло Юрійович | 43,20 |
21.11.2019 | Куценко Павло Юрійович | 45,00 |
01.11.2019 | Куценко Павло Юрійович | 43,20 |
30.10.2019 | Микола Здоровья | 5 000,00 |
19.10.2019 | Куценко Павло Юрійович | 39,60 |
02.10.2019 | Куценко Павло Юрійович | 41,40 |
18.09.2019 | Куценко Павло Юрійович | 36,00 |
31.08.2019 | Куценко Павло Юрійович | 33,30 |
20.08.2019 | Куценко Павло Юрійович | 32,40 |
03.08.2019 | Куценко Павло Юрійович | 28,80 |
31.07.2019 | Книга ПОКА Я НЕ Я. прочтите | 45,00 |
20.07.2019 | Куценко Павло Юрійович | 29,70 |
02.07.2019 | Куценко Павло Юрійович | 32,00 |
20.06.2019 | Куценко Павло Юрійович | 29,00 |
31.05.2019 | Куценко Павло Юрійович | 33,30 |
17.05.2019 | Куценко Павло Юрійович | 33,30 |
10.05.2019 | Небайдужі люди | 9,00 |
01.05.2019 | Куценко Павло Юрійович | 32,40 |
30.04.2019 | Александр | 45,00 |
26.04.2019 | Александр | 90,00 |
13.04.2019 | Куценко Павло Юрійович | 36,00 |
30.03.2019 | Куценко Павло Юрійович | 31,00 |
29.03.2019 | Неравнодушный | 45,00 |
21.03.2019 | Неравнодушный | 25,20 |
20.03.2019 | Неравнодушный | 90,00 |
17.03.2019 | Неравнодушный | 2 070,00 |
16.03.2019 | Куценко Павло Юрійович | 33,00 |
09.03.2019 | Житель Казахстан | 135,00 |
08.03.2019 | Неравнодушный | 100,80 |
05.03.2019 | Гарбуз Андрій Миколайович | 13 500,00 |
04.03.2019 | Неравнодушный | 180,00 |
28.02.2019 | Куценко Павло Юрійович | 43,00 |
26.02.2019 | Неравнодушный | 45,00 |
25.02.2019 | Олександр | 1 000,00 |
16.02.2019 | Куценко Павло Юрійович | 33,00 |
31.01.2019 | Куценко Павло Юрійович | 31,00 |
29.01.2019 | Геєр Євген Юхимович | 18,00 |
