У Андрюши Бевзы редкое заболевание: болезнь Галлервордена-Шпатца. Когда диагноз поставлен вовремя, детей пробуют лечить препаратом Феррипрокс, но к сожалению, Андрею диагноз поставили совсем недавно. Если в 2 года мальчик ходил, говорил и активно развивался, то сейчас Андрюша даже не может сидеть и страдает от спастики, как дети с тяжелой формой ДЦП. Чтобы купить спецпитание и препарат, облегчающий спастику, мальчику очень нужна наша с вами помощь!
Хотя в родах Андрюша пережил кислородное голодание и появился на свет в результате кесарева, первые годы он развивался почти по графику. Только говорить начал поздно и плохо строил предложения. Но Андрей собирал пирамидку и играл на планшете, знал цифры и алфавит, готовился к школе.
А в 3 года мальчик вдруг начал «тянуть» правую ногу. Потом перестал ходить самостоятельно, только с поддержкой. А в 5 лет и вовсе перестал ходить. Врачи долго не могли найти причину, но в конце концов мама Алена с сыном попали на прием в киевский Институт нейрохирургии.
После тщательного обследования наконец поставили диагноз, который поверг маму в шок: болезнь Галлервордена-Шпатца (генерализованная дистония). Андрей – единственный ребенок с таким заболеванием на всю Днепропетровскую область.
Суть болезни в нарушении обмена веществ: в базальных ганглиях головного мозга откладывается железо, и из-за этого гибнут клетки головного мозга. Болезнь прогрессирует. Из-за сильнейшей спастики Андрюше сейчас больно даже сидеть. Он прикован к постели, не встает, не говорит.
Прямо под новый год, 26 декабря мальчик попал в реанимацию с судорогами, их удалось купировать, и Андрюшу перевели в обычную палату. Но к сожалению, пока он лежал в реанимации с приступами, успел сильно прикусить язык. И приступы стали повторяться уже от боли. 31 декабря Андрюшу выписали домой, а 10 января он снова попал в реанимацию: мальчик начал задыхаться. Оказалось, из-за того, что он прикусывает язык и не умеет откашливать мокроту, она накапливается в легких.
Вызвали лицевого хирурга, он назначил операцию по удалению нескольких зубов. Целых 10 дней Андрей находился под наркозом и ИВЛ, пока не зажили ранки во рту. Сейчас стоит вопрос об удалении еще части зубов.
Теперь, когда мальчик не может жевать пищу, Андрюше постоянно нужна специальная смесь Ресурс Юниор.
Облегчить спастику и частично избавить мальчика от боли может инъекция ботулотоксина Ксеомин, стоимость которого 12 900 грн за упаковку. Стоимость спецпитания - примерно 8 000 грн в месяц (2 банок Ресурс Юниор хватает на 3 дня).
Мы открываем сбор на Ксеомин, запас спецпитания на полгода и другие потребности Андрея (например, мы уже оплатили отсасыватель Биомед, а еще Андрюше в комнату очень нужен увлажнитель).
Давайте поможем Андрею не страдать от боли, полноценно питаться и свободно дышать!
ФИО: Бевза Андрей Васильевич
Дата рождения: 29.02.2012
Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
---|---|---|
09.06.2022 | Константин | 80,75 |
08.06.2022 | Руслан | 21,25 |
07.06.2022 | Трофименко Яна, желаю крепкого здоровья вашему ребёнку!! | 7 565,00 |
04.06.2022 | Олександр | 170,00 |
30.05.2022 | 49,30 | |
30.05.2022 | 1 020,00 | |
28.05.2022 | AV | 93,50 |
27.05.2022 | Коротенко Ольга Леонідівна | 170,00 |
27.05.2022 | 97,75 | |
24.05.2022 | Artur | 0,85 |
24.05.2022 | Artur | 0,85 |
24.05.2022 | 76,50 | |
19.05.2022 | Сергей. Удачи тебе) | 1 275,00 |
17.05.2022 | 10,20 | |
09.05.2022 | Виздоравливай. | 38,25 |
04.05.2022 | ТАНЯ | 170,00 |
24.04.2022 | 106,25 | |
23.04.2022 | Ксения | 170,00 |
21.04.2022 | Xenia | 255,00 |
04.03.2022 | Артём | 102,00 |
22.02.2022 | 301,75 | |
22.02.2022 | Bender | 17 000,00 |
22.02.2022 | Bender | 17 000,00 |
19.02.2022 | Будь здоров! | 170,00 |
17.02.2022 | Куценко Павло Юрійович | 71,00 |
17.02.2022 | Виталий | 42,50 |
15.02.2022 | выздоравливай | 1 275,00 |
11.02.2022 | 170,00 | |
11.02.2022 | Виктор | 498,95 |
10.02.2022 | Воловик Георгій Миколайолвич | 425,00 |
10.02.2022 | 21,25 | |
08.02.2022 | От Михаила скорейшего выздоровления. | 51,00 |
07.02.2022 | Дарина | 21,25 |
07.02.2022 | От Михаила скорейшего выздоровления. | 100,30 |
06.02.2022 | 301,75 | |
06.02.2022 | Спаси Христос! | 1 062,50 |
05.02.2022 | Alex | 467,50 |
05.02.2022 | 127,50 | |
03.02.2022 | Мінін Євген Валерійович | 42,00 |
02.02.2022 | Поскорей поправляйся | 170,00 |
31.01.2022 | Сергей | 425,00 |
29.01.2022 | Юлия | 212,50 |
28.01.2022 | Елена | 170,00 |
26.01.2022 | 51,00 | |
25.01.2022 | Виталий | 85,00 |
25.01.2022 | Выздоравливай😀 | 255,00 |
24.01.2022 | 170,00 | |
24.01.2022 | 85,00 | |
24.01.2022 | 425,00 | |
23.01.2022 | 85,00 | |
23.01.2022 | 12,75 | |
21.01.2022 | Воловик Георгій Миколайолвич | 425,00 |
19.01.2022 | Удачи | 425,00 |
18.01.2022 | Куценко Павло | 63,00 |
17.01.2022 | Рессиджер Дмитро | 80,00 |
17.01.2022 | Грибник | 42,50 |
17.01.2022 | 229,50 | |
16.01.2022 | Трифонков Юрій Сергійович | 425,00 |
16.01.2022 | Рудь Андрій Валерійович | 280,00 |
16.01.2022 | Хвостик Ганна Володимирівна | 85,00 |
16.01.2022 | 43,35 | |
16.01.2022 | Мухина Л. А. | 200,60 |
15.01.2022 | Кисельова Ірина Володимирівна | 85,00 |
15.01.2022 | Юрий | 425,00 |
15.01.2022 | Левченко Олена Володимирівна | 42,00 |
15.01.2022 | Ревюк Андрій Олександрович | 85,00 |
15.01.2022 | Іващенко Тетяна Вікторівна | 170,00 |
15.01.2022 | Гусєв Ігор Володимирович | 297,00 |
15.01.2022 | Глебський Юрій | 425,00 |
14.01.2022 | Георгій | 425,00 |
14.01.2022 | 301,75 | |
14.01.2022 | 306,00 | |
14.01.2022 | Олег | 425,00 |
12.01.2022 | Иоьб | 1 190,00 |
09.01.2022 | Юлия | 59,50 |
06.01.2022 | Владислав | 3 304,80 |
05.01.2022 | Виктор,Дарья | 59,50 |
29.12.2021 | 170,00 | |
28.12.2021 | 85,00 | |
28.12.2021 | Яна | 170,00 |
25.12.2021 | Оксана | 255,00 |
21.12.2021 | Будзак Ігор Ярославович | 255,00 |
21.12.2021 | Нехай усе буде гаразд! | 170,00 |
20.12.2021 | Укрспецобладнання НВО ТОВ | 85,00 |
19.12.2021 | Николай для Андрея | 127,50 |
16.12.2021 | Андрей | 85,00 |
Благодійний фонд «Помагаєм»2022