Полине из Каменского почти 13 лет. По натуре общительная девочка, она сейчас замкнулась в себе и старается пореже встречаться с друзьями. Дело в том, что Полина слышит только с помощью слухового аппарата, установленного на одном ухе. Аппарат со второго уха в ремонте. Причем «слышит» – это громко сказано: среди треска, шума и помех почти невозможно распознать человеческую речь.
До 2 лет Полиночка прекрасно слышала и речь ее развивалась согласно возрастным нормам. А потом мама стала замечать тревожные сигналы: слух явно ухудшался. Когда родные увидели, как малышка бьет по батарее, не моргая от резких звуков, мама с Полиной обратились к сурдологу. После обследования доктор поставила диагноз: двусторонний хронический кохлеит, двусторонняя нейросенсорная тугоухость 3-4 ст. Новость стала шоком для мамы. Почему? В чем причина? Ответа не было. Но было решение: слуховой аппарат.
Первый слуховой аппарат оплатило государство. Но качество его было настолько низким, что полноценно Поленька не могла развиваться. Когда пришло время заменить слуховой аппарат в возрасте 6 лет, очень помог директор завода ДМК, где работала Инна, мама Поли. И по сей день Инна благодарна этому доброму человеку за приобретение устройства, без которого ее дочь не могла бы слышать.
Но в 10 лет слух стал резко снижаться. Как объяснила сурдолог, причина может быть в том, что данный аппарат рассчитан на детский возраст, а Полине уже 12 лет и нужно устройство для подростка.
Ухудшение слуха очень затрудняет учебу в РЦ «Зоряний», делает невозможным общение с подругами. Приходится только вести переписку, без возможности поговорить по телефону. По этой причине Полина стала вести затворнический образ жизни, хоть по натуре общительная. На каникулах, корда можно гулять в компании летними вечерами, девочка сидит дома и рисует аниме. Из друзей остался любимый кот Филя. Полина очень боится однажды не услышать голоса мамы и сестры.
В днепровской клинике «Слух-сервис» доктора обследовали Полину и подобрали подходящие слуховые аппараты. Их стоимость 182 328 гривен. Для матери, которая самостоятельно воспитывает двух дочерей (старшая страдает эпилепсией), эта сумма неподъемна. Поэтому Инна вынуждена обратиться к людям с добрыми сердцами. Пожалуйста, помогите сделать так, чтобы мир для Полины не затих!
ФИО: Корниенко Полина Александровна
Дата рождения: 22.09.2008Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
---|---|---|
08.01.2022 | Всего Хорошего! | 12,75 |
07.01.2022 | Георгій | 425,00 |
06.01.2022 | денис | 212,50 |
04.01.2022 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 189 328,00 |
18.12.2021 | Я вірю що в Тебе все буде добре. | 170,00 |
15.12.2021 | АРТ Транс Україна ТОВ | 12 775,00 |
15.12.2021 | 425,00 | |
14.12.2021 | Саша | 100,30 |
12.12.2021 | Здоровья! | 76,50 |
10.12.2021 | Полина, будь сильной, не сдавайся! | 255,00 |
08.12.2021 | S | 170,00 |
04.12.2021 | Александра | 170,00 |
16.11.2021 | Всё будет хорошо | 15,30 |
11.11.2021 | Савченко Світлана Валеріївна | 34,00 |
11.11.2021 | Всего хорошего | 21,25 |
10.11.2021 | Татьяна Тычина | 42,50 |
09.11.2021 | Полина, успехов тебе в учебе, хороших друзей! Не отчаивайся, все у тебя будет хорошо! | 255,00 |
08.11.2021 | Всего Хорошего! | 12,75 |
08.11.2021 | Всего Хорошего! | 12,75 |
07.11.2021 | Всего Хорошего! | 17,00 |
05.11.2021 | 425,00 | |
05.11.2021 | Георгій | 425,00 |
03.11.2021 | Спаси Христос! | 1 062,50 |
02.11.2021 | Кучман Светлана Игоревна | 127,50 |
31.10.2021 | Всего Хорошего! | 8,50 |
31.10.2021 | 425,00 | |
30.10.2021 | Георгій | 255,00 |
29.10.2021 | 85,00 | |
29.10.2021 | 106,25 | |
24.10.2021 | Всего Хорошего! | 8,50 |
23.10.2021 | Георгій | 255,00 |
21.10.2021 | Куценко Павло Юрійович | 144,00 |
17.10.2021 | Всего Хорошего!) | 34,00 |
17.10.2021 | Мне помогли, я помог) | 85,00 |
17.10.2021 | Всего Хорошего! | 8,50 |
17.10.2021 | Всего Хорошего) | 42,50 |
16.10.2021 | Всего Хорошего! | 21,25 |
16.10.2021 | Всего Хорошего! | 21,25 |
16.10.2021 | Всего Хорошего! | 42,50 |
16.10.2021 | Всего Хорошего! | 187,00 |
15.10.2021 | Всего Хорошего! | 4,25 |
15.10.2021 | Всего Хорошего | 25,50 |
15.10.2021 | Всего Хорошего! | 11,05 |
14.10.2021 | Татьяна Тычина | 51,00 |
14.10.2021 | 212,50 | |
12.10.2021 | От Яны и Славика | 68,00 |
11.10.2021 | Юлия | 85,00 |
07.10.2021 | Плексей | 850,00 |
07.10.2021 | Всего Хорошего! | 12,75 |
06.10.2021 | Всего Доброго | 85,00 |
06.10.2021 | Всего Хорошего! | 12,75 |
06.10.2021 | Всего Доброго | 8,50 |
02.10.2021 | Дай Бог Вам здоровья! | 8,50 |
02.10.2021 | Георгій | 255,00 |
29.09.2021 | Руш ТОВ Магазин "Єва" | 9 535,00 |
29.09.2021 | м | 102,00 |
27.09.2021 | ноунейм | 8,50 |
25.09.2021 | 212,50 | |
23.09.2021 | Марьяна | 170,00 |
22.09.2021 | Небайдужі люди | 2 975,00 |
20.09.2021 | Пусть все будет хорошо! | 212,50 |
18.09.2021 | Куценко Павло Юрійович | 176,00 |
17.09.2021 | М | 100,30 |
14.09.2021 | Савченко Світлана Валеріївна | 12,00 |
13.09.2021 | Ольга | 170,00 |
13.09.2021 | Удачи! | 12,75 |
13.09.2021 | Пусть все будет хорошо! | 85,00 |
12.09.2021 | ноунейм | 8,50 |
12.09.2021 | Алексей | 195,50 |
11.09.2021 | 212,50 | |
11.09.2021 | olexsandr mykytenko | 1 334,50 |
10.09.2021 | Всего Хорошего) | 12,75 |
10.09.2021 | Всего Хорошего! | 12,75 |
10.09.2021 | 51,00 | |
09.09.2021 | Крыщенко Оксана | 255,00 |
07.09.2021 | 595,00 | |
07.09.2021 | Божьего благословения и выздоровления | 42,50 |
06.09.2021 | Ольга | 170,00 |
05.09.2021 | Юрий | 170,00 |
05.09.2021 | AES. | 1 530,00 |
04.09.2021 | Аноним | 884,00 |
03.09.2021 | Денис | 212,50 |
30.08.2021 | Небайдужі люди | 170,00 |
30.08.2021 | Наталья | 212,50 |
29.08.2021 | Вера для Корниенко Полины | 85,00 |
29.08.2021 | 301,75 | |
26.08.2021 | 85,00 | |
22.08.2021 | Павроз Дмитрий | 33,15 |
22.08.2021 | 850,00 | |
19.08.2021 | Юрий | 340,00 |
Благодійний фонд «Помагаєм»2022