Сколиоз – не безобидное изменение осанки. Тяжелый сколиоз убивает, но так медленно, что его можно остановить, если вовремя провести спасительную операцию. Такая операция сейчас нужна Ане Вовкодав из поселка Компанеевка Кировоградской области. Но только вот собрать на нее средства родителям не под силу – нужна ваша помощь!
До полутора лет Анины мама и папа считали себя счастливыми родителями здорового ребенка, а потом малышка стала стремительно терять навыки. Начались судороги. Мама обратилась к неврологу. Назначили противоэпилептический препарат, но эффект был нулевой. Затем перебрали Левицитам, Вальпроком, Депакин. Последний препарат компенсировал судороги, его Анечка и принимает сейчас.
Начались бесконечные скитания по больницам: «Охматдит», генетические центры Харькова и Кривого Рога. Все анализы и обследования были в норме. Доктора сошлись во мнении: ДЦП, тетрапарез, эписиндром.
До 7 лет Аня проходила реабилитацию в Кропивницком. Затем стали ездить в Международную восстановительную клинику, «Центр стимуляции мозга». Раз в 2 месяца Аня проходит со специалистом курс ЛФК и массажа и постоянно занимается с родителями дома.
Только в 10 лет в «Центре стимуляции мозга» невролог посоветовал провести лабораторные исследования на синдром Ретта. Диагноз подтвердился: именно генетическое нарушение стало причиной ДЦП у Ани.
Анечке нравится быть с детками. Хоть она и не может говорить, но эмоционально даёт обратную связь: понимает обращенную речь и «отвечает» глазками. Любит смотреть «Фиксиков». Обожает кататься в машине: стоит автомобилю остановиться, тут же демонстрирует свое недовольство. Как и все дети, обожает сладкое.
А в последнее время состояние ребенка резко ухудшилось. Сейчас Ане 12 лет, и скачок роста спровоцировал отрицательную динамику сколиоза. Позвоночник и раньше был искривлен, а сейчас ребенка буквально сложило пополам – угол искривления позвоночника 54 градуса.
Теперь Аня не может сидеть, долго стоять и ходить. Раньше она передвигалась самостоятельно, теперь – только с поддержкой и не более 15 метров.
Родители обратились в киевский «Международный центр нейрохирургии». Специалисты уточнили диагноз: нервно-паралитический сколиоз - и объяснили: если сейчас не провести операцию с установкой конструкции на позвоночник, то произойдет сдавление лёгких и сердца, и под угрозой окажется не просто здоровье, но жизнь девочки. Стоимость операции 200 000 грн.
Родители Анечки вынуждены обратиться к неравнодушным людям, ведь эта сумма для них совершенно неподъемна. В семье растет ещё младший ребенок. А отец Ани имеет инвалидность 3 группы – последствия производственной травмы. Друзья, пожалуйста, помогите Анечке сидеть, стоять, ходить без боли и без страха смотреть в завтрашний день!
ФИО: Вовкодав Анна Владимировна
Дата рождения: 29.01.2009
Сбор дополнительно ведется на сайте dobro.uaДата | Благотворитель | Сумма, грн |
---|---|---|
04.01.2022 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 1 400,00 |
25.12.2021 | Оксана | 425,00 |
24.12.2021 | Леон-Сервіс Плюс | 850,00 |
24.12.2021 | Катя | 170,00 |
24.12.2021 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 88 600,00 |
20.12.2021 | Родіонова Ірина Степанівна | 510,00 |
19.12.2021 | 170,00 | |
16.12.2021 | Делай добро | 170,00 |
16.12.2021 | А | 510,00 |
16.12.2021 | Микола ЗД | 22 984,00 |
15.12.2021 | Рудь Андрій Валерійович | 280,00 |
14.12.2021 | 46,75 | |
14.12.2021 | Виталий | 42,50 |
14.12.2021 | Мінін Євген Валерійович | 42,00 |
13.12.2021 | Доброта и оптимизм | 51,00 |
13.12.2021 | 100,30 | |
13.12.2021 | Константин | 595,00 |
13.12.2021 | 1 020,00 | |
13.12.2021 | Выздаравливай | 85,00 |
13.12.2021 | Ткач Вікторія Вадимівна | 42,00 |
13.12.2021 | Гайдар Андрій Володимирович | 85,00 |
13.12.2021 | Рессиджер Дмитро | 165,00 |
13.12.2021 | Будзак Ігор Ярославович | 255,00 |
13.12.2021 | Олійник Сергій Сергійович | 425,00 |
12.12.2021 | Выздоравливай | 102,00 |
12.12.2021 | 425,00 | |
12.12.2021 | 21,25 | |
12.12.2021 | Фокін Володимир Володимирович | 85,00 |
12.12.2021 | Цигановський Сергій Анатолійович | 170,00 |
12.12.2021 | Гусєв Ігор Володимирович | 212,00 |
12.12.2021 | Касьянов Сергій Валентинович | 425,00 |
12.12.2021 | Май Анатолій Олександрович | 425,00 |
12.12.2021 | Свєтлий Олександр Леонідович | 425,00 |
11.12.2021 | 200,60 | |
11.12.2021 | Алексей | 501,50 |
11.12.2021 | Юрий | 425,00 |
11.12.2021 | 127,50 | |
11.12.2021 | Скорейшего выздоровления тебе, Аня! | 100,30 |
10.12.2021 | Бог в помощь и Ане и её родителям! | 255,00 |
09.12.2021 | 85,00 | |
02.12.2021 | Виктор,Дарья | 59,50 |
30.11.2021 | 97,75 | |
30.11.2021 | Мария | 191,25 |
27.11.2021 | Пусть всё будет хорошо! | 56,10 |
23.11.2021 | Грязнова Анна Володимирівна | 170,00 |
23.11.2021 | Антон | 2 261,00 |
22.11.2021 | Небайдужі люди | 213,00 |
18.11.2021 | Марія | 425,00 |
17.11.2021 | Небайдужі люди | 425,00 |
16.11.2021 | Петров Петро | 824,00 |
15.11.2021 | 212,50 | |
10.11.2021 | Татьяна Тычина | 42,50 |
09.11.2021 | 85,00 | |
09.11.2021 | Константин | 46,75 |
09.11.2021 | 106,25 | |
08.11.2021 | Виктор,Дарья | 51,00 |
08.11.2021 | 170,00 | |
08.11.2021 | Ольга | 85,00 |
05.11.2021 | Георгій | 425,00 |
04.11.2021 | Хай тебе Бог береже, будь счасливою | 425,00 |
02.11.2021 | Крыщенко Оксана | 255,00 |
31.10.2021 | Небайдужі люди | 212,00 |
30.10.2021 | Мария | 85,00 |
29.10.2021 | Выздоравливай | 1 020,00 |
29.10.2021 | 106,25 | |
29.10.2021 | 110,50 | |
27.10.2021 | елена | 178,50 |
23.10.2021 | Георгій | 425,00 |
21.10.2021 | Вероника,желаю тебе быть счастливой!!! | 17,00 |
21.10.2021 | Куценко Павло Юрійович | 144,00 |
18.10.2021 | А | 425,00 |
13.10.2021 | 2 125,00 | |
13.10.2021 | 42,50 | |
11.10.2021 | Елена | 127,50 |
11.10.2021 | Виктор,Дарья | 51,00 |
10.10.2021 | Терпения! | 102,00 |
10.10.2021 | Фаган | 433,50 |
06.10.2021 | Аекс | 21 032,00 |
05.10.2021 | Спаси Христос! | 1 062,50 |
02.10.2021 | Георгій | 425,00 |
28.09.2021 | 204,85 | |
25.09.2021 | Артур | 28,05 |
23.09.2021 | Андрей, Мария | 637,50 |
23.09.2021 | Сорочинська Катерина Олександрівна | 212,00 |
18.09.2021 | А | 425,00 |
18.09.2021 | Виктор,Дарья | 50,15 |
18.09.2021 | Куценко Павло Юрійович | 176,00 |
16.09.2021 | Вайтес | 11,90 |
15.09.2021 | Denis | 212,50 |
14.09.2021 | 425,00 | |
13.09.2021 | Скорейшего выздоровления! | 85,00 |
13.09.2021 | 106,25 | |
13.09.2021 | Анна | 170,00 |
12.09.2021 | Алексей | 195,50 |
12.09.2021 | Юлия | 425,00 |
11.09.2021 | ноунейм | 8,50 |
11.09.2021 | Сачко Николай | 20,40 |
10.09.2021 | Пусть Ангел Хранитель будет с тобой всегда | 85,00 |
09.09.2021 | 136,00 | |
08.09.2021 | Виїмка зі скриньок | 37 053,00 |
01.09.2021 | Датский Димуля | 17,00 |
29.08.2021 | 204,00 | |
25.08.2021 | Ольга | 170,00 |
22.08.2021 | Павроз Дмитрий | 21,25 |
22.08.2021 | 850,00 | |
19.08.2021 | Светланв | 255,00 |
14.08.2021 | Марина. Удачного, результативного лечения!! | 1 700,00 |
13.08.2021 | 0,85 | |
13.08.2021 | А | 425,00 |
13.08.2021 | Георгій | 170,00 |
12.08.2021 | Ольга | 170,00 |
10.08.2021 | Филипп | 11,05 |
09.08.2021 | Виктор,Дарья | 85,00 |
09.08.2021 | 2 125,00 | |
09.08.2021 | Алекс | 14 695,00 |
06.08.2021 | Георгій | 170,00 |
03.08.2021 | Аноним | 884,00 |
03.08.2021 | Вовкодав Анна | 80,00 |
02.08.2021 | 212,50 | |
02.08.2021 | Владимир и Юлия | 535,50 |
29.07.2021 | Андрей | 42,50 |
29.07.2021 | игорь | 127,50 |
28.07.2021 | Марина. Желаю здоровья Анечке!!! | 467,50 |
28.07.2021 | . | 17,00 |
27.07.2021 | Sergei | 42,50 |
27.07.2021 | Скорейшего выздоровления!!! | 212,50 |
27.07.2021 | Игорь | 765,00 |
27.07.2021 | Всего наилучшего!:) | 170,00 |
26.07.2021 | Константин | 55,25 |
26.07.2021 | Держись ! | 49,30 |
26.07.2021 | Владислав | 212,50 |
25.07.2021 | Альохін Ігор Олегович | 1 103,00 |
24.07.2021 | Вера для Вовкодав Анна | 93,50 |
24.07.2021 | 85,00 | |
24.07.2021 | 510,00 | |
24.07.2021 | Іванов ВЬячеслав Іванович | 85,00 |
24.07.2021 | Родіонова Ірина Степанівна | 425,00 |
23.07.2021 | Добро🙏🙏🙏 | 42,50 |
23.07.2021 | Дитюк Светлана | 255,00 |
23.07.2021 | 425,00 | |
22.07.2021 | Игорь | 850,00 |
22.07.2021 | Сохань Михайло Анатолійович | 170,00 |
21.07.2021 | анна | 85,00 |
21.07.2021 | Мария. Бог вам в помощь! | 510,00 |
21.07.2021 | Константин | 8,50 |
21.07.2021 | Vincity | 2 706,40 |
21.07.2021 | помощь | 850,00 |
21.07.2021 | Светлана | 127,50 |
21.07.2021 | R | 1 062,50 |
21.07.2021 | А | 425,00 |
21.07.2021 | 297,50 | |
21.07.2021 | Рудь Андрій Валерійович | 297,00 |
20.07.2021 | 425,00 | |
20.07.2021 | 605,18 | |
20.07.2021 | 510,00 | |
20.07.2021 | 50,15 | |
19.07.2021 | 42,50 | |
16.07.2021 | Леон-Сервіс Плюс | 850,00 |
16.07.2021 | 510,00 |
Благодійний фонд «Помагаєм»2022