Любящие родители, четырехлетний сынок и двухлетняя лапочка-дочка: еще весной они были счастливы, несмотря на пандемию и карантин. В мае их жизнь перевернулась: младшенькая Анечка почувствовала себя плохо. Больница, анализы, пункция костного мозга… Диагноз родителям удалось осознать не сразу: тяжелое гематологическое заболевание. Для Ани есть одно спасение: пересадка костного мозга от неродственного донора. Трансплантация в ближайшие 3-4 месяца даст Ане 80 шансов из ста. Без пересадки шансов практически нет.
Все началось с геморрагической сыпи. Опытный семейный врач встревожился и направил Аню в Днепровскую детскую больницу №6, где есть гематолог. Показатели тромбоцитов были низкими, и Ане начали переливать препараты крови. А после этого в крови обнаружили бласты. Аню перевели в Областную детскую больницу Днепра. Результаты исследования костного мозга показали острый миелобластный лейкоз.
При этом заболевании показана трансплантация костного мозга. Родные Ани, включая 4-летнего братика, прошли HLA-типирование: никто из них не подходит как донор. В июне Аня с родителями вылетели в Беларусь. Там Аню еще раз обследовали минские врачи и поставили другой диагноз: миелодиспластический синдром: рефрактерная анемия с избытком бластов.
Это заболевание у детей такого возраста обнаруживают раз в одном случае из миллиона. Оно может протекать по-разному. С такой острой формой, в которой оно проявляется у Ани, спасение одно – трансплантация костного мозга.
До трансплантации ей показаны только поддерживающие переливания крови, химиотерапия не требуется. Но донора нужно найти как можно скорее: через 3-4 месяца по прогнозам врачей болезнь может обостриться, и тогда даже пересадка костного мозга может не спасти. Если провести ТКМ в ближайшие 3 месяца, у Ани 80 шансов из ста на благополучный результат лечения.
В августе Аня вернулась в Днепр, переливания крови ей проводят в ОДКБ, а в Минске тем временем завершили поиск донора в Беларуси и начали поиск в международном реестре.
Родители сумели собрать и оплатить минскому Республиканскому центру детской онкологии, гематологии и иммунологии первый взнос в размере 20 000 долларов. Чтобы спасти Анечку, нужно найти еще 150 000 долларов. Документы в МОЗ на получение государственной квоты отправлены, ответа пока нет. Современная медицина имеет все возможности, чтобы спасти малышку. Если каждый из нас перечислит посильную сумму, Анечка будет жить. Давайте вырвем кроху из лап болезни!
ФИО: Панченко Анна Сергеевна
Дата рождения: 23.08.2018
Сбор дополнительно ведется на сайте dobro.uaДата | Благотворитель | Сумма, грн |
---|---|---|
10.11.2020 | 108,00 | |
10.11.2020 | Нечипоренко Марина Миколаївна | 135,00 |
09.11.2020 | Евгений | 180,00 |
09.11.2020 | Оксана | 99,00 |
09.11.2020 | Елена | 306,00 |
09.11.2020 | Лиза | 297,00 |
08.11.2020 | Ник | 270,00 |
06.11.2020 | Андрей | 180,00 |
05.11.2020 | Сергей | 99,00 |
04.11.2020 | 108,00 | |
04.11.2020 | 90,00 | |
03.11.2020 | 450,00 | |
03.11.2020 | Куценко Павло Юрійович | 38,00 |
02.11.2020 | Алена | 90,00 |
02.11.2020 | Юлич | 450,00 |
01.11.2020 | Дубовицкая | 193,50 |
31.10.2020 | Максим Пухалевич | 1 080,00 |
31.10.2020 | Козлова Саша | 180,00 |
30.10.2020 | неравнодушный в | 144,00 |
29.10.2020 | 90,00 | |
28.10.2020 | Анастасия | 51,30 |
28.10.2020 | Дина | 20,70 |
27.10.2020 | Дмитрий | 90,00 |
27.10.2020 | Марина | 21,60 |
26.10.2020 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 251 513,00 |
25.10.2020 | Здоровья вам | 585,00 |
24.10.2020 | 180,00 | |
23.10.2020 | Юлия | 45,00 |
23.10.2020 | 45,00 | |
23.10.2020 | Георгій | 180,00 |
22.10.2020 | Козлова Александра | 180,00 |
21.10.2020 | Юлия | 45,00 |
21.10.2020 | 180,00 | |
20.10.2020 | Юлия | 45,00 |
20.10.2020 | Наталья | 225,00 |
20.10.2020 | Виталий | 5,40 |
20.10.2020 | Куценко Павло Юрійович | 39,00 |
19.10.2020 | Александр Дворко | 148,50 |
19.10.2020 | Юлия | 45,00 |
19.10.2020 | Ник | 297,00 |
19.10.2020 | Руслана | 99,90 |
19.10.2020 | Куркіна Т.П. | 450,00 |
19.10.2020 | Мусієнко Надія Семенівна | 270,00 |
18.10.2020 | Удовиченко Сергей | 180,00 |
18.10.2020 | Юлия | 45,00 |
18.10.2020 | Вася | 81,00 |
17.10.2020 | Аня | 207,00 |
17.10.2020 | Юлия | 45,00 |
17.10.2020 | Никита | 19,80 |
17.10.2020 | Anton | 450,00 |
16.10.2020 | Юлия | 45,00 |
16.10.2020 | Світлана | 200,70 |
16.10.2020 | Владислав | 799,20 |
16.10.2020 | Овчаренко Валентина Сергійївна | 45,00 |
16.10.2020 | Георгій | 180,00 |
15.10.2020 | 135,00 | |
11.10.2020 | В | 1 296,90 |
11.10.2020 | 45,00 | |
11.10.2020 | Дмитрий | 27,00 |
10.10.2020 | Вадим | 90,00 |
07.10.2020 | Небайдужі люди | 11 700,00 |
06.10.2020 | небайдужі люди | 20 492,00 |
03.10.2020 | Вика | 200,70 |
03.10.2020 | Юлия | 45,00 |
03.10.2020 | Алина | 90,00 |
03.10.2020 | Е | 45,00 |
02.10.2020 | 103,50 | |
02.10.2020 | 157,50 | |
02.10.2020 | Георгій | 180,00 |
02.10.2020 | Куценко Павло Юрійович | 39,00 |
01.10.2020 | Анастасія | 90,00 |
30.09.2020 | Павел | 18,00 |
29.09.2020 | 90,00 | |
28.09.2020 | Виктор | 900,00 |
28.09.2020 | Евгений сорок | 204,54 |
27.09.2020 | алла | 90,00 |
27.09.2020 | Светлана | 50,40 |
25.09.2020 | Ростислав | 405,00 |
25.09.2020 | неравнодушный в | 144,00 |
25.09.2020 | Георгій | 180,00 |
24.09.2020 | R | 225,00 |
24.09.2020 | Евгений | 178,47 |
24.09.2020 | 297,00 | |
24.09.2020 | Владислав | 67,50 |
24.09.2020 | Дармороз Ольга Анатоліївна | 45,00 |
23.09.2020 | неравнодушный в | 144,00 |
23.09.2020 | І | 225,00 |
23.09.2020 | 180,00 | |
23.09.2020 | кулинич алена андреевна | 90,00 |
23.09.2020 | Фесюк Руслан | 54,00 |
23.09.2020 | Швец Оксана Філіповна | 45,00 |
22.09.2020 | Алексей | 142,20 |
22.09.2020 | 99,90 | |
22.09.2020 | Олександр | 180,00 |
22.09.2020 | Алла | 49,50 |
22.09.2020 | Татьяна | 45,00 |
22.09.2020 | Виталий | 49,50 |
22.09.2020 | Евгения | 90,00 |
22.09.2020 | 90,00 | |
22.09.2020 | Сергей | 90,00 |
22.09.2020 | Ник | 450,00 |
22.09.2020 | 40,50 | |
22.09.2020 | 45,00 | |
22.09.2020 | Несен Наталья | 90,00 |
22.09.2020 | Елена | 49,50 |
22.09.2020 | Боць Алла | 45,00 |
22.09.2020 | Любовь | 31,50 |
22.09.2020 | Ольга | 45,00 |
22.09.2020 | Лия | 27,00 |
22.09.2020 | Куценко Павло Юрійович | 36,00 |
21.09.2020 | Іван | 7,16 |
19.09.2020 | Наталия | 45,00 |
19.09.2020 | ТП | 180,00 |
18.09.2020 | Руслана Кольга | 54,00 |
18.09.2020 | Георгій | 180,00 |
17.09.2020 | Игорь Дем | 300,60 |
16.09.2020 | Грюканов Александр | 2 700,00 |
16.09.2020 | ирина | 9,00 |
16.09.2020 | Густельов Василь Олександрович | 90,00 |
15.09.2020 | 45,00 | |
15.09.2020 | 90,00 | |
15.09.2020 | 202,50 | |
15.09.2020 | Кучман Світлана Ігорівна | 27,00 |
14.09.2020 | Ольга Руденко | 45,00 |
14.09.2020 | неравнодушный | 144,00 |
13.09.2020 | ВИКТОР | 45,00 |
12.09.2020 | 180,00 | |
12.09.2020 | Наталья | 144,00 |
11.09.2020 | Небайдужі люди | 90,00 |
11.09.2020 | Георгій | 180,00 |
10.09.2020 | . | 4,50 |
10.09.2020 | 396,00 | |
10.09.2020 | Москалюк Наталія Анатоліївна | 27,00 |
10.09.2020 | Ростовцева Ольга Володимирівна | 135,00 |
09.09.2020 | Анна | 900,00 |
09.09.2020 | Скляр Михаил Павлович | 45,00 |
09.09.2020 | Дерюга Інга Вячеславівна | 40,00 |
09.09.2020 | Французова Марія Станіславівна | 45,00 |
09.09.2020 | Терещенко Тетяна Володимирівна | 90,00 |
09.09.2020 | Маковцева Анастасія Вячеславівна | 250,00 |
09.09.2020 | Дорошенко Вікторія Львовна | 270,00 |
08.09.2020 | Влад | 9,90 |
08.09.2020 | 4,50 | |
08.09.2020 | 3,60 | |
08.09.2020 | Ирина | 450,00 |
08.09.2020 | С | 54,00 |
08.09.2020 | Аноним | 200,70 |
08.09.2020 | 3 780,00 | |
08.09.2020 | 1 | 108,00 |
08.09.2020 | Т | 90,00 |
08.09.2020 | 27,00 | |
08.09.2020 | Небайдужі люди | 18,00 |
08.09.2020 | Панченко Анна | 40,00 |
07.09.2020 | КБА | 4 500,00 |
07.09.2020 | 36,00 | |
07.09.2020 | Александр | 200,70 |
07.09.2020 | 225,00 | |
07.09.2020 | Оля | 90,00 |
07.09.2020 | Тархов Олександр Володимирович | 135,00 |
07.09.2020 | Зибіна Лариса Анатоліївна | 180,00 |
06.09.2020 | 45,00 | |
06.09.2020 | Юля | 45,00 |
06.09.2020 | А | 53,10 |
06.09.2020 | 22,50 | |
06.09.2020 | Eugene | 180,00 |
06.09.2020 | Владимир | 1 008,00 |
06.09.2020 | 22,50 | |
06.09.2020 | Наталья | 90,00 |
06.09.2020 | Шмалько Юрій Олександрович | 45,00 |
06.09.2020 | Хасанова Валентина Олександрівна | 90,00 |
05.09.2020 | Алена | 315,00 |
05.09.2020 | 216,00 | |
05.09.2020 | Владислав | 799,20 |
05.09.2020 | Котляров Євген Олександрович | 90,00 |
05.09.2020 | Кузнецова Оксана Олександрівна | 90,00 |
05.09.2020 | Вовкоріз Андрій Володимирович | 90,00 |
05.09.2020 | Будзак Ігор Ярославович | 180,00 |
04.09.2020 | 100,80 | |
04.09.2020 | Юрий | 499,50 |
04.09.2020 | 90,00 | |
04.09.2020 | Anton | 207,00 |
Благотворительный фонд «Помогаем» 2019 Автор в Google+