Если вы лежали когда-нибудь в больнице, вспомните: часто ли вас там сопровождало хорошее настроение? Предполагаем, что ответы будут у всех схожи: только когда узнали о предстоящей выписке. А ведь хорошее настроение в больнице на вес золота: оно увеличивает количество эндорфинов в крови, которые напрямую влияют на иммунитет, то есть на способность организма бороться с болезнью! Повышать уровень этих самых эндорфинов – главное предназначение нашей любимой команды «Доктор Клоун Днепр».
13 лет больничной клоунаде в Днепре. И уже 8 лет как «Доктор Клоун Днепр» – проект благотворительного фонда «Помогаем». Работает он под бессменным предводительством Яна Рогалла, которого все маленькие пациенты Областной детской больницы знают под именем Доктора Фонарика.
Когда Фонарик со своим отрядом появляется в коридорах больницы – серые стены преображаются. Больше не видно тревоги на лицах детей и родителей – они сияют улыбками, и даже строгие доктора не могут не улыбнуться в ответ на шутки больничных клоунов. Клоуняши входят в образ, еще не успев дойти до палат, чтобы не грустили даже те, кто стоит в очереди на прием.
А уж в палатах хирургии, гематологии, онкологии, травматологии, ожоговом отделении – у больничных клоунов целая развлекательная программа, в процессе которой даже самый усталый и капризный малыш развеселится и почувствует себя настоящим волшебником.
Еще 2-3 дня после визита клоунов в палатах говорят о них и вспоминают их шутки. Скажем вам по секрету, что родители радуются визитам больничных клоунов не меньше детей. Довольны и врачи – бодрость духа только помогает бороться с болезнью.
С сентября по май Доктор Фонарик по совместительству работает еще и учителем – в волонтерской Школе больничных клоунов. Совершенно бесплатно каждый желающий может записаться в школу и примерить на себя клоунский носик, осваивая науку больничной клоунады.
Да, это именно наука: в некоторых странах такой курс можно пройти в вузах! За рубежом больничных клоунов не просто пускают к пациентам, но берут в штат больницы. Наша мечта и цель – сделать больничную клоунаду профессией. Пока мы частично оплачиваем труд Фонарика и ищем возможность поддерживать финансово еще двух лидеров клоунских команд. Серьезный подход к труду больничных клоунов увеличивает их возможности: в 2019 году они навещали Областную детскую больницу 5 дней в неделю и порадовали более 7 000 маленьких пациентов, а также провели 18 других благотворительных программ (в реабилитационных центрах и интернатах, гериатрическом пансионате).
Но кроме средств на зарплату, есть еще длинный список статей расходов: воздушные шарики и насосы, поролоновые носики, мыльные пузыри, костюмы и аксессуары, реквизит, бахилы и стерилизаторы, топливо и обслуживание «Клоуномобиля».
150 000 грн в год – это минимум, который обеспечит регулярное присутствие больничных клоунов в самых «тяжелых» отделениях ОДКБ. Мы просим вас поддержать героическую команду «Доктор Клоун Днепр» и обеспечить выздоровление с улыбкой как можно большему числу детей!
Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
---|---|---|
24.02.2022 | 85,00 | |
24.02.2022 | 42,50 | |
23.02.2022 | 85,00 | |
22.02.2022 | 85,00 | |
21.02.2022 | 326,40 | |
21.02.2022 | 42,50 | |
20.02.2022 | 85,00 | |
19.02.2022 | 85,00 | |
18.02.2022 | ТАНЯ | 189,55 |
18.02.2022 | 85,00 | |
17.02.2022 | 82,45 | |
17.02.2022 | 340,00 | |
17.02.2022 | 83,30 | |
17.02.2022 | Куценко Павло Юрійович | 71,00 |
16.02.2022 | 85,00 | |
16.02.2022 | 38,25 | |
16.02.2022 | 42,50 | |
16.02.2022 | 85,00 | |
16.02.2022 | 850,00 | |
16.02.2022 | 765,00 | |
16.02.2022 | 76,50 | |
16.02.2022 | 340,00 | |
16.02.2022 | 125,80 | |
14.02.2022 | 39,95 | |
14.02.2022 | 85,00 | |
13.02.2022 | 85,00 | |
12.02.2022 | 85,00 | |
12.02.2022 | 42,50 | |
12.02.2022 | 38,25 | |
12.02.2022 | 85,00 | |
12.02.2022 | 80,75 | |
11.02.2022 | 42,50 | |
10.02.2022 | 69,70 | |
10.02.2022 | 42,50 | |
09.02.2022 | 85,00 | |
08.02.2022 | 85,00 | |
08.02.2022 | 96,05 | |
07.02.2022 | 76,50 | |
07.02.2022 | 848,30 | |
07.02.2022 | 97,75 | |
06.02.2022 | 59,50 | |
05.02.2022 | 85,00 | |
05.02.2022 | 85,00 | |
05.02.2022 | 170,00 | |
05.02.2022 | 255,00 | |
05.02.2022 | 255,00 | |
05.02.2022 | 1 700,00 | |
04.02.2022 | 84,15 | |
04.02.2022 | 85,00 | |
04.02.2022 | 84,15 | |
04.02.2022 | 85,00 | |
04.02.2022 | 168,30 | |
04.02.2022 | 170,00 | |
04.02.2022 | 76,50 | |
03.02.2022 | 42,50 | |
02.02.2022 | 85,00 | |
01.02.2022 | 85,00 | |
01.02.2022 | 42,50 | |
01.02.2022 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
31.01.2022 | 42,50 | |
31.01.2022 | 85,00 | |
31.01.2022 | 42,50 | |
30.01.2022 | 78,20 | |
28.01.2022 | 85,00 | |
27.01.2022 | 85,00 | |
27.01.2022 | 42,50 | |
26.01.2022 | 85,00 | |
26.01.2022 | 42,50 | |
26.01.2022 | 42,50 | |
25.01.2022 | 85,00 | |
25.01.2022 | 42,50 | |
25.01.2022 | 42,50 | |
24.01.2022 | 37,40 | |
23.01.2022 | 42,50 | |
21.01.2022 | 85,00 | |
21.01.2022 | 49,30 | |
20.01.2022 | 84,15 | |
20.01.2022 | 323,00 | |
18.01.2022 | Куценко Павло | 63,00 |
17.01.2022 | 85,00 | |
16.01.2022 | 42,50 | |
13.01.2022 | 85,00 | |
12.01.2022 | 85,00 | |
12.01.2022 | 32,30 | |
10.01.2022 | 85,00 | |
09.01.2022 | 85,00 | |
09.01.2022 | 170,00 | |
09.01.2022 | 1 190,00 | |
09.01.2022 | 77,35 | |
08.01.2022 | 85,00 | |
08.01.2022 | 33,15 | |
08.01.2022 | 85,00 | |
06.01.2022 | 85,00 | |
05.01.2022 | 85,00 | |
05.01.2022 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
04.01.2022 | 85,00 | |
04.01.2022 | 39,10 | |
01.01.2022 | 85,00 | |
31.12.2021 | 170,00 | |
31.12.2021 | 85,00 | |
31.12.2021 | 46,75 | |
30.12.2021 | 85,00 | |
30.12.2021 | 459,00 | |
29.12.2021 | 85,00 | |
29.12.2021 | Алексей. Спасибо за ваш труд! | 1 700,00 |
29.12.2021 | 85,00 | |
28.12.2021 | 42,50 | |
27.12.2021 | 39,95 | |
27.12.2021 | Хороших праздников | 425,00 |
26.12.2021 | 85,00 | |
26.12.2021 | 85,00 | |
26.12.2021 | 85,00 | |
25.12.2021 | 81,60 | |
25.12.2021 | 85,00 | |
24.12.2021 | 85,00 | |
24.12.2021 | 85,00 | |
23.12.2021 | 85,00 | |
23.12.2021 | 85,00 | |
23.12.2021 | 425,00 | |
23.12.2021 | 255,00 | |
22.12.2021 | 85,00 | |
22.12.2021 | 85,00 | |
22.12.2021 | 297,50 | |
21.12.2021 | 85,00 | |
21.12.2021 | 85,00 | |
21.12.2021 | 42,50 | |
20.12.2021 | 85,00 | |
19.12.2021 | 255,00 | |
19.12.2021 | 1 700,00 | |
19.12.2021 | 425,00 | |
19.12.2021 | 68,00 | |
17.12.2021 | 85,00 | |
17.12.2021 | 42,50 | |
17.12.2021 | 42,50 | |
16.12.2021 | 85,00 | |
15.12.2021 | 85,00 | |
15.12.2021 | 42,50 | |
15.12.2021 | 42,50 | |
14.12.2021 | 42,50 | |
14.12.2021 | 41,65 | |
13.12.2021 | 68,00 | |
13.12.2021 | 42,50 | |
13.12.2021 | 41,65 | |
12.12.2021 | 85,00 | |
11.12.2021 | 85,00 | |
11.12.2021 | 63,75 | |
11.12.2021 | 85,00 | |
10.12.2021 | 85,00 | |
09.12.2021 | 85,00 | |
09.12.2021 | 42,50 | |
08.12.2021 | 85,00 | |
07.12.2021 | 85,00 | |
07.12.2021 | 68,00 | |
07.12.2021 | 42,50 | |
07.12.2021 | 42,50 | |
06.12.2021 | 80,75 | |
06.12.2021 | 340,00 | |
05.12.2021 | 85,00 | |
05.12.2021 | 76,50 | |
04.12.2021 | 85,00 | |
04.12.2021 | 51,00 | |
03.12.2021 | 85,00 | |
03.12.2021 | 85,00 | |
03.12.2021 | 42,50 | |
02.12.2021 | 165,75 | |
01.12.2021 | 85,00 | |
01.12.2021 | 76,50 | |
01.12.2021 | 76,50 | |
01.12.2021 | 76,50 | |
01.12.2021 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
30.11.2021 | 85,00 | |
30.11.2021 | 85,00 | |
30.11.2021 | 42,50 | |
30.11.2021 | 85,00 | |
30.11.2021 | 42,50 | |
29.11.2021 | 85,00 | |
28.11.2021 | 85,00 | |
27.11.2021 | 85,00 | |
27.11.2021 | 42,50 | |
27.11.2021 | 42,50 | |
26.11.2021 | 42,50 | |
26.11.2021 | 85,00 | |
25.11.2021 | 42,50 | |
25.11.2021 | 42,50 | |
25.11.2021 | 42,50 | |
24.11.2021 | Небайдужі люди | 85,00 |
23.11.2021 | Небайдужі люди | 85,00 |
23.11.2021 | Небайдужі люди | 42,00 |
23.11.2021 | Небайдужі люди | 43,00 |
23.11.2021 | Небайдужі люди | 51,00 |
22.11.2021 | Небайдужі люди | 85,00 |
22.11.2021 | Небайдужі люди | 38,00 |
21.11.2021 | Небайдужі люди | 42,00 |
21.11.2021 | Небайдужі люди | 43,00 |
21.11.2021 | Небайдужі люди | 43,00 |
21.11.2021 | Небайдужі люди | 42,00 |
20.11.2021 | Небайдужі люди | 43,00 |
20.11.2021 | Небайдужі люди | 43,00 |
19.11.2021 | Небайдужі люди | 51,00 |
19.11.2021 | Небайдужі люди | 51,00 |
19.11.2021 | Небайдужі люди | 43,00 |
19.11.2021 | Небайдужі люди | 306,00 |
18.11.2021 | Небайдужі люди | 42,00 |
18.11.2021 | Небайдужі люди | 42,00 |
17.11.2021 | Небайдужі люди | 42,00 |
17.11.2021 | Небайдужі люди | 42,00 |
17.11.2021 | Небайдужі люди | 42,00 |
16.11.2021 | 42,50 | |
16.11.2021 | 42,50 | |
16.11.2021 | 42,50 | |
15.11.2021 | 42,50 | |
15.11.2021 | 42,50 | |
15.11.2021 | 42,50 | |
15.11.2021 | 42,50 | |
14.11.2021 | 42,50 | |
14.11.2021 | 42,50 | |
13.11.2021 | 42,50 | |
12.11.2021 | 42,50 | |
12.11.2021 | 42,50 | |
11.11.2021 | 42,50 | |
11.11.2021 | 42,50 | |
10.11.2021 | 42,50 | |
10.11.2021 | 42,50 | |
10.11.2021 | 42,50 | |
10.11.2021 | 42,50 | |
10.11.2021 | 68,00 | |
09.11.2021 | 42,50 | |
08.11.2021 | 42,50 | |
07.11.2021 | 42,50 | |
07.11.2021 | 42,50 | |
06.11.2021 | 42,50 | |
06.11.2021 | 42,50 | |
05.11.2021 | 42,50 | |
04.11.2021 | 59,50 | |
04.11.2021 | 144,50 | |
04.11.2021 | 42,50 | |
03.11.2021 | 42,50 | |
03.11.2021 | 42,50 | |
03.11.2021 | Ярослава | 170,00 |
02.11.2021 | 85,00 | |
02.11.2021 | 42,50 | |
02.11.2021 | 42,50 | |
01.11.2021 | 42,50 | |
01.11.2021 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
31.10.2021 | 42,50 | |
30.10.2021 | 42,50 | |
28.10.2021 | 42,50 | |
27.10.2021 | 42,50 | |
26.10.2021 | 42,50 | |
26.10.2021 | 42,50 | |
25.10.2021 | 42,50 | |
21.10.2021 | Куценко Павло Юрійович | 144,00 |
01.10.2021 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
18.09.2021 | Куценко Павло Юрійович | 176,00 |
27.08.2021 | Леон-Сервіс Плюс | 850,00 |
01.08.2021 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
15.07.2021 | Куценко Павло Юрійович | 212,00 |
09.07.2021 | Георгій | 170,00 |
01.07.2021 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
17.06.2021 | Кирилюк Сергей | 212,50 |
16.06.2021 | Куценко Павло Юрійович | 170,00 |
11.06.2021 | Евгений М | 170,00 |
01.06.2021 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
25.05.2021 | Небайдужі люди | 13 620,00 |
19.05.2021 | Куценко Павло Юрійович | 180,00 |
06.05.2021 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
05.05.2021 | 90,00 | |
26.04.2021 | 90,00 | |
04.04.2021 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
02.04.2021 | Куценко Павло Юрійович | 54,00 |
19.03.2021 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 15 690,00 |
03.03.2021 | Куценко Павло Юрійович | 54,00 |
02.03.2021 | Ольга | 180,00 |
01.03.2021 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
17.02.2021 | Куценко Павло Юрійович | 49,00 |
13.02.2021 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
09.02.2021 | Крайня Катерина | 12,60 |
03.02.2021 | Куценко Павло Юрійович | 47,00 |
02.02.2021 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
01.02.2021 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
26.01.2021 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
23.01.2021 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
19.01.2021 | Куценко Павло Юрійович | 49,00 |
16.01.2021 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
08.01.2021 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
04.01.2021 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
30.12.2020 | Куценко Павло Юрійович | 52,00 |
25.12.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
22.12.2020 | Елена | 45,00 |
16.12.2020 | Куценко Павло Юрійович | 48,00 |
10.12.2020 | Анна | 45,00 |
05.12.2020 | Чаговец Анна Олександрівна | 90,00 |
02.12.2020 | Куценко Павло Юрійович | 47,00 |
02.12.2020 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
29.11.2020 | Глушко Анна Ігорівна | 90,00 |
27.11.2020 | Татьяна Усенко | 108,00 |
26.11.2020 | Кукушкіна Марина Валентинівна | 45,00 |
26.11.2020 | Афанасьева Наталія Іванівна | 180,00 |
25.11.2020 | Марцинкова Людмила Олександрівна | 90,00 |
25.11.2020 | Дудко Анна Анатоліївна | 90,00 |
19.11.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
18.11.2020 | Куценко Павло Юрійович | 49,00 |
16.11.2020 | Евгений М | 135,00 |
13.11.2020 | Камишан Людмила Миколаївна | 180,00 |
07.11.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
03.11.2020 | Куценко Павло Юрійович | 38,00 |
03.11.2020 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
02.11.2020 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 45 000,00 |
01.11.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
28.10.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
20.10.2020 | Куценко Павло Юрійович | 39,00 |
19.10.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
17.10.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
09.10.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
03.10.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
02.10.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
02.10.2020 | Куценко Павло Юрійович | 39,00 |
02.10.2020 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
25.09.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
23.09.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
20.09.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
15.09.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
15.09.2020 | Кучман Світлана Ігорівна | 51,00 |
08.09.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
05.09.2020 | Бардак Владислав Олександрович | 1,00 |
05.09.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
01.09.2020 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 5 000,00 |
01.09.2020 | Куценко Павло Юрійович | 40,00 |
01.09.2020 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
31.08.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
21.08.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
15.08.2020 | Куценко Павло Юрійович | 36,00 |
10.08.2020 | игорь | 180,00 |
10.08.2020 | Прокопенко Сергій Володимирович | 45,00 |
02.08.2020 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
04.07.2020 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
03.06.2020 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
02.05.2020 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
05.04.2020 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
07.03.2020 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
08.02.2020 | ІМПУЛЬС Торгівельна Компанія ТОВ | 1 500,00 |
Благодійний фонд «Помагаєм»2022