В Томаковке живет большая и дружная семья: мама Любовь, папаИгорь, дети Женя, Юра и Алина. Старшему Жене 10 лет, младшему Юрочке 6. Как и во всех семьях, жизнь текла размеренно: у детей школа, садик, у родителей – взрослыезаботы. Когда узнали о предстоящем пополнении, очень обрадовались и начали готовиться встретить еще одного члена семьи.
Когда в 38 недель у мамы начались роды, скорая отвезла ее в Томаковскую больницу. 4 января 2019 на свет появилась девочка, которую назвали Настенька. Но событие, которое должно было стать радостью для всей семьи, принесло родителям много тревоги и бессонных ночей. Малышка родилась нездоровенькой. В районной больнице не могли помочь Насте, кроху перевели в Днепр. 21 января она поступила в Центр матери и ребенка им.Руднева.
С января Настенька находилась в отделении интенсивной терапии, где врачи пытались стабилизировать ее состояние, а спустя несколько недель малышку перевели в отделение для недоношенных детей, где она находится по сей день. Неутешительные диагнозы сыпались на родителей один за другим: врожденная пневмония, врожденная патология развития головного мозга, гипоксическое поражение ЦНС.
Сейчас Настенька самостоятельно только дышит, питание получает внутривенно. При попытке перевода на зондовое питание ребенок резко теряет вес. Поэтому пока врачи от этого отказались.
Каждый день для лечения и поддержания работы крошечного организма необходимы дорогостоящие препараты и расходные материалы. Семья уже потратила все, что было отложено. Еженедельно только на лекарства и расходники уходит 3000 - 5000 грн. А еще требуется специальное питание. Для того, чтоб обеспечить малышку всем необходимым на первое время, необходимо 30000 грн. Это огромная сумма для многодетной семьи, где работает только папа.
Родители Настеньки обращаются за помощью ко всем неравнодушным к их горю людям! Просят помочь их доченьке выздороветь и окрепнуть, вернуться домой, где ее с нетерпением ждут братики и сестричка.
ФИО: Пантелеюк Анастасия Игоревна
Дата рождения:04.01.2019
Диагноз:врожденная пневмония, врожденная патология развития головного мозга, перинатальное гипоксическое поражение ЦНС, ЗВУР
Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
---|---|---|
19.05.2019 | Будзак Ігор Ярославович | 180,00 |
06.04.2019 | Неравнодушный | 1,80 |
06.04.2019 | Haakon Oeksnes | 248,40 |
06.04.2019 | Haakon Oeksnes | 8 788,50 |
02.04.2019 | Максим Пухалевич | 3 060,00 |
30.03.2019 | Куценко Павло Юрійович | 31,00 |
30.03.2019 | A | 225,00 |
28.03.2019 | Неравнодушный | 29,70 |
28.03.2019 | Неравнодушный | 45,00 |
28.03.2019 | Неравнодушный | 27,00 |
28.03.2019 | Неравнодушный | 100,80 |
28.03.2019 | Адресна допомога хворим дітям | 8 543,00 |
26.03.2019 | 4k | 225,00 |
26.03.2019 | Неравнодушный | 162,00 |
24.03.2019 | Олександрова Оксана Миколаївна | 180,00 |
24.03.2019 | Неравнодушный | 90,00 |
24.03.2019 | Неравнодушный | 270,00 |
23.03.2019 | Макаренко Ольга Володимирівна | 90,00 |
23.03.2019 | Неравнодушные люди | 27,00 |
22.03.2019 | Неравнодушный | 162,00 |
22.03.2019 | Неравнодушные люди | 90,00 |
22.03.2019 | A | 225,00 |
22.03.2019 | Юрий | 300,60 |
22.03.2019 | Неравнодушный | 180,00 |
22.03.2019 | Богдан | 100,80 |
22.03.2019 | Неравнодушный | 100,80 |
22.03.2019 | Ольга | 200,00 |
22.03.2019 | Неравнодушный | 90,00 |
21.03.2019 | Неравнодушный | 414,00 |
20.03.2019 | Неравнодушный | 45,00 |
20.03.2019 | Неравнодушный | 90,00 |
19.03.2019 | Алена К | 450,00 |
19.03.2019 | Неравнодушные люди | 180,00 |
18.03.2019 | Неравнодушный | 450,00 |
18.03.2019 | Неравнодушный | 135,00 |
18.03.2019 | Сергей | 200,70 |
18.03.2019 | Неравнодушный | 135,00 |
18.03.2019 | Неравнодушный | 90,00 |
18.03.2019 | Неравнодушный | 90,00 |
17.03.2019 | Неравнодушный | 90,00 |
17.03.2019 | Неравнодушный | 54,00 |
17.03.2019 | Неравнодушный | 90,00 |
16.03.2019 | Неравнодушный | 1 350,00 |
16.03.2019 | Куценко Павло Юрійович | 33,00 |
Благотворительный фонд «Помогаем» 2019 Автор в Google+