Наш фонд «Помагаєм» існує вже 12 років. І за ці 12 років ми виросли. Якщо на початку нашого шляху проект «Адресна допомога» допомагав десяти дітям на рік, то тепер їхня кількість зросла до двохсот.
Таких результатів важко досягти, якщо не любиш свою роботу. Наші співробітники зустрічають понеділки з радістю, тому що кожен новий день – це можливість ще комусь допомогти.
«Адресна допомога» – хоч і наймасштабніший на сьогодні, але все ж тільки один із наших проектів. Тому роботи у нас багато. Довго перераховувати всі, але спробуємо найголовніше.
Це прийом і обробка документів, збір інформації, телефонний зв'язок і листування з нашими підопічними сім'ями, клініками та аптеками, налагодження контактів і діалог із зарубіжними організаціями, підготовка та розсилка звітів, організація тренінгів і груп взаємопідтримки, ведення бухгалтерії, планування і втілення благодійних акцій, написання текстів і постів у соціальних мережах, збір макулатури й гуманітарної допомоги, координація роботи складу й обслуговування скарбничок.
А ще ми приймаємо батьків наших підопічних діток, яких обов'язково потрібно вислухати до кінця, навіть якщо у нас немає потреби в докладній інформації (хто ще їх вислухає, якщо не ми?) Ми намагаємося морально підтримати, якщо це можливо, допомогти порадою, підказати клініку або потрібний закон, запропонувати план дій.
Ми спілкуємося з волонтерами, обговорюємо їхні ідеї та плани й знаходимо для них нішу в діяльності фонду.
Ми залучаємо до своїх проектів нових партнерів і намагаємося захопити їх ідеєю благодійності, щоб зробити своїми супутниками в майбутніх справах.
Ми шукаємо нові можливості допомоги нужденним.
Ми сміливо приймаємо виклики, які зустрічаються на нашому шляху, беремося навіть за найскладніші збори, в яких іноді доводиться докладати надзусилля.
Фонд «Помагаєм» - незалежна благодійна організація, яка знаходиться на повному самозабезпеченні. У нас немає спонсорів і меценатів, які постійно оплачували б роботу співробітників, оренду складу, комунальні послуги, бензин і обслуговування авто, виготовлення скарбничок та інші потреби.
Тому 85% кожного пожертвування зараховується на конкретну потребу, яку ви вказали в призначенні платежу, а 15% йдуть на підтримку роботи фонду, комісію банку, оплату роботи платіжної системи Liqpay.
Щоб зберегти темп і якість роботи й забезпечити зростання організації, необхідне стабільне фінансування.
Запрошуємо вас зробити свій внесок у розвиток фонду «Помагаєм». Разом із вами ми зможемо не тільки допомогти більшій кількості нужденних, а й зробити Україну країною, в якій хочеться жити!
Відкриваємо збір на суму 1 200 000 грн, що еквівалентно нашим минулорічним витратам на адміністративні потреби. Така сума допоможе нам не збавляти обертів і закласти фундамент для подальшого зростання.
| Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
|---|---|---|
| 20.03.2026 | Andre | 1 700,00 |
| 20.03.2026 | Ольга | 2 125,00 |
| 19.03.2026 | Сергей | 42,50 |
| 19.03.2026 | Oli | 425,00 |
| 19.03.2026 | 2,55 | |
| 18.03.2026 | Алла | 127,50 |
| 12.03.2026 | Сергей | 42,50 |
| 06.03.2026 | 425,00 | |
| 06.03.2026 | Сергей | 8,50 |
| 06.03.2026 | 255,00 | |
| 06.03.2026 | Алла | 212,50 |
| 05.03.2026 | Сергей | 85,00 |
| 04.03.2026 | )) | 76,50 |
| 03.03.2026 | Яна | 255,00 |
| 02.03.2026 | Артем | 425,00 |
| 01.03.2026 | 1 275,00 | |
| 01.03.2026 | Максим | 850,00 |
| 01.03.2026 | Бог рядом откройте ему двери | 255,00 |
| 27.02.2026 | Сергей | 42,50 |
| 27.02.2026 | Іван, на радість дітям | 425,00 |
| 26.02.2026 | Сергей | 85,00 |
| 26.02.2026 | sergey | 85,00 |
| 25.02.2026 | Вера | 2 550,00 |
| 24.02.2026 | Сергей | 12,75 |
| 20.02.2026 | Сергей | 42,50 |
| 19.02.2026 | Сергей | 85,00 |
| 17.02.2026 | Євген | 1 785,00 |
| 17.02.2026 | Сергей | 25,50 |
| 15.02.2026 | Катя | 7,65 |
| 14.02.2026 | 6,80 | |
| 14.02.2026 | 119,00 | |
| 14.02.2026 | Петєшова Анжеліка | 42 500,00 |
| 13.02.2026 | Сергей | 29,75 |
| 12.02.2026 | Сергей | 42,50 |
| 11.02.2026 | Во Благо!! | 85,00 |
| 07.02.2026 | Алла | 85,00 |
| 07.02.2026 | 170,00 | |
| 05.02.2026 | Сергей | 85,00 |
| 05.02.2026 | Сергей | 42,50 |
| 04.02.2026 | Сергей | 85,00 |
| 03.02.2026 | Сергей | 42,50 |
| 03.02.2026 | Светлана | 59,50 |
| 02.02.2026 | Елена | 680,00 |
| 02.02.2026 | Светлана | 59,50 |
| 02.02.2026 | 255,00 | |
| 01.02.2026 | Светлана | 42,50 |
| 31.01.2026 | Светлана | 85,00 |
| 29.01.2026 | Сергей | 42,50 |
| 27.01.2026 | 85,00 | |
| 25.01.2026 | Юлія | 4 250,00 |
| 24.01.2026 | sergey | 85,00 |
| 23.01.2026 | Женя | 8,50 |
| 22.01.2026 | Алла | 17,00 |
| 22.01.2026 | Артем | 85,00 |
| 22.01.2026 | Сергей | 21,25 |
| 21.01.2026 | Сергей | 34,00 |
| 20.01.2026 | Алла | 42,50 |
| 19.01.2026 | Сергей | 17,00 |
| 19.01.2026 | Сергей | 24,65 |
| 19.01.2026 | Во Благо!! | 85,00 |
| 16.01.2026 | Сергей | 42,50 |
| 15.01.2026 | Сергей | 21,25 |
| 14.01.2026 | Сергей | 21,25 |
| 13.01.2026 | Сергей | 24,65 |
| 13.01.2026 | Свтлана | 850,00 |
| 11.01.2026 | 850,00 | |
| 10.01.2026 | Євген | 1 700,00 |
| 10.01.2026 | Алла | 331,50 |
| 09.01.2026 | Алла | 323,00 |
| 09.01.2026 | Сергій | 21,25 |
| 08.01.2026 | Сергей | 42,50 |
| 08.01.2026 | Алла | 127,50 |
| 06.01.2026 | Сергей | 85,00 |
| 05.01.2026 | Сергей | 42,50 |
| 05.01.2026 | Алла | 127,50 |
| 03.01.2026 | Сергей | 42,50 |
| 03.01.2026 | Сергей | 42,50 |
| 02.01.2026 | Сергей | 25,50 |
| 01.01.2026 | Артем | 382,50 |
| 31.12.2025 | Сергей | 17,00 |
| 30.12.2025 | Сергей | 18,70 |
| 30.12.2025 | sergey | 85,00 |
| 29.12.2025 | Сергей | 42,50 |
| 28.12.2025 | Олена | 170,00 |
| 27.12.2025 | Й | 30,60 |
| 26.12.2025 | Сергей | 21,25 |
| 25.12.2025 | Сергей | 42,50 |
| 25.12.2025 | Сергей | 42,50 |
| 25.12.2025 | Olga | 4,25 |
| 24.12.2025 | Алла | 127,50 |
| 24.12.2025 | Инна | 170,00 |
| 24.12.2025 | Алла | 272,00 |
| 23.12.2025 | 1 700,00 | |
| 23.12.2025 | Алла | 127,50 |
| 23.12.2025 | Виктория | 42,50 |
| 22.12.2025 | Артур | 85,00 |
| 22.12.2025 | Артеи | 85,00 |
| 21.12.2025 | Євген | 1 700,00 |
| 21.12.2025 | Евгений | 15,30 |
| 20.12.2025 | 127,50 | |
| 20.12.2025 | Сергей | 17,00 |
| 19.12.2025 | Сергій | 42,50 |
| 17.12.2025 | Чтобы все семьи были счастливы | 85,00 |
| 17.12.2025 | Алла | 170,00 |
| 15.12.2025 | Сергей | 42,50 |
| 15.12.2025 | Алена кв | 17,00 |
| 15.12.2025 | Алена лично | 12,75 |
| 15.12.2025 | 3 400,00 | |
| 15.12.2025 | Вікторія Бідноший | 85,00 |
| 14.12.2025 | Артем | 170,00 |
| 13.12.2025 | 11,05 | |
| 13.12.2025 | Олена Адаганова | 1 275,00 |
| 12.12.2025 | Сергій | 42,50 |
| 11.12.2025 | Соколовська лариса | 170,00 |
| 06.12.2025 | 20,40 | |
| 05.12.2025 | Сергій | 42,50 |
| 02.12.2025 | Скуратов Михайло Олександрович | 170,00 |
| 01.12.2025 | Сергей | 21,25 |
| 30.11.2025 | Артем | 170,00 |
| 30.11.2025 | sergey | 85,00 |
| 28.11.2025 | Сергей | 21,25 |
| 26.11.2025 | Артур | 255,00 |
| 24.11.2025 | Алла | 85,00 |
| 23.11.2025 | Артем | 170,00 |
| 23.11.2025 | Алла | 85,00 |
| 22.11.2025 | Павел | 283,05 |
| 21.11.2025 | Сергей | 42,50 |
| 17.11.2025 | Артём | 170,00 |
| 17.11.2025 | Пусть будет Бог в сердце каждого ребенка | 255,00 |
| 16.11.2025 | Сергей | 85,00 |
| 16.11.2025 | Камышан Алексей Алексеевич | 170,00 |
| 14.11.2025 | Сергей | 42,50 |
| 13.11.2025 | Сергій | 1 700,00 |
| 13.11.2025 | 850,00 | |
| 12.11.2025 | 178,50 | |
| 11.11.2025 | Алла | 85,00 |
| 10.11.2025 | Алла | 42,50 |
| 09.11.2025 | Сергей | 42,50 |
| 09.11.2025 | Кирилл | 0,85 |
| 06.11.2025 | Доминика | 85,00 |
| 02.11.2025 | Маша. Допомога з базовими речами (одяг, білизна) для українців в Україні | 850,00 |
| 02.11.2025 | Артем | 170,00 |
| 01.11.2025 | sergey | 170,00 |
| 30.10.2025 | Наталія | 85,00 |
| 26.10.2025 | Артем | 170,00 |
| 25.10.2025 | Нікіта | 1 275,00 |
| 23.10.2025 | 170,00 | |
| 22.10.2025 | Іван, на радість дітям | 425,00 |
| 21.10.2025 | Егор | 3 825,00 |
| 20.10.2025 | Лиза | 21,25 |
| 20.10.2025 | Дмитро | 340,00 |
| 19.10.2025 | Артем | 170,00 |
| 18.10.2025 | Вера | 2 550,00 |
| 14.10.2025 | Елена | 85,00 |
| 13.10.2025 | Казбек | 850,00 |
| 13.10.2025 | Боже, бережи хлопчика! | 255,00 |
| 12.10.2025 | Артем | 170,00 |
| 10.10.2025 | Алла | 42,50 |
| 09.10.2025 | Алла | 85,00 |
| 09.10.2025 | Алла | 85,00 |
| 09.10.2025 | Сергей | 85,00 |
| 08.10.2025 | Алла | 85,00 |
| 08.10.2025 | Алла | 42,50 |
| 08.10.2025 | Світлана | 51,00 |
| 07.10.2025 | Алла Петровна | 42,50 |
| 07.10.2025 | Алла | 85,00 |
| 07.10.2025 | Инна | 184,45 |
| 06.10.2025 | Арт | 170,00 |
| 05.10.2025 | Артем | 170,00 |
| 28.09.2025 | Артем | 127,50 |
| 28.09.2025 | допомога | 850,00 |
| 27.09.2025 | Во Благо | 85,00 |
| 25.09.2025 | 2 550,00 | |
| 23.09.2025 | Ольга | 425,00 |
| 22.09.2025 | Марчел | 425,00 |
| 21.09.2025 | Артём | 170,00 |
| 17.09.2025 | Від Св. Сергія Радонежського | 255,00 |
| 11.09.2025 | Olga | 1 275,00 |
| 11.09.2025 | 85,00 | |
| 10.09.2025 | 42,50 | |
| 08.09.2025 | 552,50 | |
| 06.09.2025 | Спасибо за вашу работу! | 1 700,00 |
| 04.09.2025 | Руслан | 306,00 |
| 01.09.2025 | Алла | 85,00 |
| 01.09.2025 | Василий!! Во благо Добру!! | 85,00 |
| 31.08.2025 | Алла | 85,00 |
| 30.08.2025 | Рощупкіна Анна | 42,50 |
| 29.08.2025 | 297,50 | |
| 24.08.2025 | serg | 170,00 |
| 20.08.2025 | Евгений | 1 020,00 |
| 18.08.2025 | Василий!! Всём любви Добра и Мира!! | 85,00 |
| 15.08.2025 | Яна | 170,00 |
| 13.08.2025 | Доминика я желаю всем добра и надеюсь что принесу хоть немного хорошего вам | 850,00 |
| 10.08.2025 | - | 0,85 |
| 08.08.2025 | Юлія | 42,50 |
| 08.08.2025 | 8,50 | |
| 08.08.2025 | Атаманенко Юлія | 42,50 |
| 06.08.2025 | Повне зцілення Соні в ім’я Ісуса! | 85,00 |
| 06.08.2025 | Нехай усі дітки будуть здорові | 100,00 |
| 02.08.2025 | 170,00 | |
| 01.08.2025 | Михаил | 850,00 |
| 30.07.2025 | Можаровська Наталя | 85,00 |
| 29.07.2025 | Хорошей жизни | 283,05 |
| 25.07.2025 | 170,00 | |
| 23.07.2025 | 6 800,00 | |
| 20.07.2025 | 425,00 | |
| 18.07.2025 | Марія | 85,00 |
| 14.07.2025 | Кирилл(gansto) | 850,00 |
| 12.07.2025 | - | 170,00 |
| 09.07.2025 | Юлия | 170,00 |
| 08.07.2025 | 850,00 | |
| 07.07.2025 | Яна | 42,50 |
| 06.07.2025 | Пусть Господь будет рядом с Вами🙏 | 17,00 |
| 02.07.2025 | 850,00 | |
| 27.06.2025 | 127,50 | |
| 25.06.2025 | 1 275,00 | |
| 25.06.2025 | sergey | 170,00 |
| 23.06.2025 | 85,00 | |
| 21.06.2025 | Олена | 11,05 |
| 13.06.2025 | Будьте счастливы не смотря ни на что | 8,50 |
| 13.06.2025 | Будьте счастливы не смотря ни на что | 8,50 |
| 10.06.2025 | 6 800,00 | |
| 09.06.2025 | 85,00 | |
| 06.06.2025 | Юлія | 170,00 |
| 06.06.2025 | Дорослій малій) | 8,50 |
| 05.06.2025 | 595,00 | |
| 03.06.2025 | Марина | 425,00 |
| 03.06.2025 | Мира та свiтла | 977,50 |
| 31.05.2025 | Руслан | 850,00 |
| 26.05.2025 | Даша | 12,75 |
| 24.05.2025 | Руслан | 425,00 |
| 21.05.2025 | 5 525,00 | |
| 18.05.2025 | Руслан | 425,00 |
| 18.05.2025 | Марія | 425,00 |
| 17.05.2025 | 85,00 | |
| 15.05.2025 | Ан | 51,00 |
| 15.05.2025 | Удачи | 0,85 |
| 15.05.2025 | Удачи | 0,85 |
| 11.05.2025 | Саша | 1 190,00 |
| 10.05.2025 | Руслан | 425,00 |
| 08.05.2025 | Дмитро | 850,00 |
| 07.05.2025 | 1 700,00 | |
| 07.05.2025 | Максим | 1 700,00 |
| 04.05.2025 | Оксана | 42,50 |
| 02.05.2025 | Руслан | 425,00 |
| 01.05.2025 | Тетяна | 255,00 |
| 01.05.2025 | Владислав | 1 700,00 |
| 01.05.2025 | Шамсаддин Валиев | 425,00 |
| 30.04.2025 | Инна | 425,00 |
| 30.04.2025 | Галина | 595,00 |
| 30.04.2025 | 170,00 | |
| 29.04.2025 | 169,15 | |
| 28.04.2025 | 8,50 | |
| 27.04.2025 | Вера | 170,00 |
| 25.04.2025 | Руслан | 85,00 |
| 23.04.2025 | 4,25 | |
| 23.04.2025 | 4,25 | |
| 21.04.2025 | ВЛАДИМИР | 425,00 |
| 21.04.2025 | Мария | 8,50 |
| 21.04.2025 | Владислав | 1 445,00 |
| 21.04.2025 | sergey | 85,00 |
| 19.04.2025 | Дарина | 85,00 |
| 17.04.2025 | 170,00 | |
| 17.04.2025 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 7 000,00 |
| 16.04.2025 | 5 100,00 | |
| 15.04.2025 | Удачи | 0,85 |
| 15.04.2025 | Удачи | 0,85 |
| 15.04.2025 | Во Славу Бога | 850,00 |
| 15.04.2025 | Владислав | 850,00 |
| 10.04.2025 | Галина | 5 100,00 |
| 10.04.2025 | Кирилл | 170,00 |
| 08.04.2025 | 12,75 | |
| 07.04.2025 | 12,75 | |
| 06.04.2025 | аноним | 301,75 |
| 05.04.2025 | Доминика | 425,00 |
| 31.03.2025 | 2 571,25 | |
| 29.03.2025 | 17,00 | |
| 27.03.2025 | Царегородцев Кирилл | 42,50 |
| 26.03.2025 | 3 400,00 | |
| 26.03.2025 | Карина | 425,00 |
| 24.03.2025 | Виталий | 170,00 |
| 23.03.2025 | sergey | 85,00 |
| 22.03.2025 | Во Славу Бога | 850,00 |
| 21.03.2025 | 425,00 | |
| 19.03.2025 | 5 100,00 | |
| 15.03.2025 | Удачи | 0,85 |
| 15.03.2025 | 0,85 | |
| 14.03.2025 | Djecson++ "Повернемо Азов " | 85,00 |
| 11.03.2025 | Кирил и Юля | 93,50 |
| 08.03.2025 | сергей | 85,00 |
| 07.03.2025 | 2 550,00 | |
| 06.03.2025 | На Благо | 8,50 |
| 06.03.2025 | 170,00 | |
| 05.03.2025 | 85,00 | |
| 03.03.2025 | Марина | 85,00 |
| 28.02.2025 | 195,50 | |
| 28.02.2025 | 85,00 | |
| 28.02.2025 | 697,00 | |
| 27.02.2025 | Евген ツ | 850,00 |
| 26.02.2025 | 85,00 | |
| 25.02.2025 | 1 445,00 | |
| 24.02.2025 | Будь здоров 🙏 | 263,50 |
| 24.02.2025 | Все хорошее возвращается | 3 400,00 |
| 22.02.2025 | 42,50 | |
| 21.02.2025 | 42,50 | |
| 21.02.2025 | Лілія Лазаренко | 425,00 |
| 19.02.2025 | Жанна | 440,30 |
| 19.02.2025 | Olena | 42,50 |
| 18.02.2025 | 17,00 | |
| 18.02.2025 | Егор, для того что бы дети смогли приобрести то что хотят | 5 950,00 |
| 17.02.2025 | 17,00 | |
| 16.02.2025 | 17,00 | |
| 16.02.2025 | Yevhen | 255,00 |
| 15.02.2025 | 4,25 | |
| 15.02.2025 | 17,00 | |
| 15.02.2025 | Удачи | 0,85 |
| 15.02.2025 | Удачи | 0,85 |
| 14.02.2025 | 17,00 | |
| 13.02.2025 | 17,00 | |
| 12.02.2025 | 17,00 | |
| 11.02.2025 | 17,00 | |
| 10.02.2025 | 17,00 | |
| 10.02.2025 | Анастасия | 425,00 |
| 10.02.2025 | Olena | 25,50 |
| 10.02.2025 | Olena | 8,50 |
| 09.02.2025 | 17,00 | |
| 08.02.2025 | Ігор | 467,50 |
| 08.02.2025 | 17,00 | |
| 08.02.2025 | Евгений | 170,00 |
| 07.02.2025 | 17,00 | |
| 07.02.2025 | Ігор | 754,80 |
| 06.02.2025 | 17,00 | |
| 05.02.2025 | 17,00 | |
| 05.02.2025 | Что бы детки чувствовали себя лучше | 4 250,00 |
| 04.02.2025 | 17,00 | |
| 04.02.2025 | Сергій | 850,00 |
| 04.02.2025 | Антон | 85,00 |
| 03.02.2025 | 17,00 | |
| 02.02.2025 | 85,00 | |
| 02.02.2025 | 17,00 | |
| 01.02.2025 | Нана | 42,50 |
| 01.02.2025 | 17,00 | |
| 31.01.2025 | 17,00 | |
| 30.01.2025 | 17,00 | |
| 29.01.2025 | 17,00 | |
| 28.01.2025 | 17,00 | |
| 27.01.2025 | 17,00 | |
| 27.01.2025 | Егор, что бы у детей все было хорошо | 3 400,00 |
| 26.01.2025 | 17,00 | |
| 25.01.2025 | 127,50 | |
| 24.01.2025 | 17,00 | |
| 24.01.2025 | 25,50 | |
| 23.01.2025 | Олександр | 850,00 |
| 22.01.2025 | Денис | 79,05 |
| 22.01.2025 | - | 24,65 |
| 21.01.2025 | Диитро | 17,00 |
| 20.01.2025 | Кристина | 85,00 |
| 20.01.2025 | Сергей | 85,00 |
| 20.01.2025 | 17,00 | |
| 20.01.2025 | sergey | 85,00 |
| 18.01.2025 | 17,00 | |
| 17.01.2025 | 17,00 | |
| 17.01.2025 | 42,50 | |
| 16.01.2025 | 17,00 | |
| 15.01.2025 | 17,00 | |
| 14.01.2025 | 17,00 | |
| 14.01.2025 | Удачи | 0,85 |
| 14.01.2025 | Удачи | 0,85 |
| 13.01.2025 | 17,00 | |
| 13.01.2025 | Сергій | 42,50 |
| 13.01.2025 | Тасюк Виктор | 5,10 |
| 12.01.2025 | Галина | 136,00 |
| 11.01.2025 | 17,00 | |
| 10.01.2025 | 17,00 | |
| 10.01.2025 | Жанна | 425,00 |
| 08.01.2025 | 17,00 | |
| 08.01.2025 | Виктория | 51,00 |
| 07.01.2025 | 17,00 | |
| 07.01.2025 | 850,00 | |
| 07.01.2025 | Евгений | 391,00 |
| 06.01.2025 | 17,00 | |
| 06.01.2025 | sergey | 85,00 |
| 05.01.2025 | 17,00 | |
| 02.01.2025 | 17,00 | |
| 31.12.2024 | Олена | 8 500,00 |
| 31.12.2024 | Раиса | 255,00 |
| 30.12.2024 | 17,00 | |
| 30.12.2024 | Жанна | 255,00 |
| 30.12.2024 | Александра | 4 250,00 |
| 27.12.2024 | 17,00 | |
| 27.12.2024 | 42,50 | |
| 27.12.2024 | 6,80 | |
| 26.12.2024 | Микита. Бажаю найшвидкішого одужання | 850,00 |
| 26.12.2024 | Евгений | 34,00 |
| 26.12.2024 | Андрей | 8,50 |
| 25.12.2024 | 17,00 | |
| 24.12.2024 | 17,00 | |
| 24.12.2024 | 42,50 | |
| 23.12.2024 | 17,00 | |
| 21.12.2024 | 17,00 | |
| 20.12.2024 | 6,80 | |
| 20.12.2024 | 17,00 | |
| 19.12.2024 | 1 785,00 | |
| 19.12.2024 | Юрий | 425,00 |
| 18.12.2024 | 17,00 | |
| 18.12.2024 | Сергей | 42,50 |
| 18.12.2024 | небайдужі люди | 3 451,75 |
| 17.12.2024 | Удачи | 0,85 |
| 17.12.2024 | Удачи | 0,85 |
| 16.12.2024 | Евгений ツ | 595,00 |
| 15.12.2024 | 17,00 | |
| 15.12.2024 | 85,00 | |
| 14.12.2024 | Андрей | 17,00 |
| 13.12.2024 | Maksym | 212,50 |
| 10.12.2024 | Emil | 127,50 |
| 10.12.2024 | Удачи | 0,85 |
| 10.12.2024 | Удачи | 0,85 |
| 10.12.2024 | Удачи | 0,85 |
| 10.12.2024 | Выздоравливайте! | 425,00 |
| 09.12.2024 | 6,80 | |
| 08.12.2024 | 6,80 | |
| 08.12.2024 | 532,95 | |
| 07.12.2024 | 425,00 | |
| 06.12.2024 | 127,50 | |
| 06.12.2024 | 6,80 | |
| 06.12.2024 | Евгений | 850,00 |
| 05.12.2024 | Даст Бог всего лучшего детям своим | 85,00 |
| 04.12.2024 | 3 527,50 | |
| 04.12.2024 | 6,80 | |
| 04.12.2024 | Слава | 1 700,00 |
| 03.12.2024 | 6,80 | |
| 02.12.2024 | 6,80 | |
| 01.12.2024 | Евген | 255,00 |
| 01.12.2024 | 6,80 | |
| 01.12.2024 | sergey | 85,00 |
| 30.11.2024 | Рощупкіна Анна | 85,00 |
| 30.11.2024 | 6,80 | |
| 29.11.2024 | Павло | 100,00 |
| 28.11.2024 | Виктория | 425,00 |
| 28.11.2024 | 6,80 | |
| 28.11.2024 | 29,75 | |
| 27.11.2024 | 6,80 | |
| 27.11.2024 | 6,80 | |
| 26.11.2024 | Непотюк Ксенія | 27,20 |
| 25.11.2024 | 17,00 | |
| 25.11.2024 | 6,80 | |
| 24.11.2024 | 5,10 | |
| 24.11.2024 | Людмила | 425,00 |
| 24.11.2024 | Елена | 237,15 |
| 22.11.2024 | 5,10 | |
| 22.11.2024 | Wqw | 170,00 |
| 21.11.2024 | 17,00 | |
| 20.11.2024 | 17,00 | |
| 20.11.2024 | Галина | 425,00 |
| 20.11.2024 | 5,10 | |
| 19.11.2024 | 17,00 | |
| 19.11.2024 | 4,25 | |
| 19.11.2024 | Олена | 425,00 |
| 17.11.2024 | 4,25 | |
| 17.11.2024 | Егор, хочу просто помочь детям | 467,50 |
| 16.11.2024 | Петрик Светлана Викторовна | 85,00 |
| 15.11.2024 | Рощупкіна Анна | 42,50 |
| 15.11.2024 | Runyks | 124,95 |
| 14.11.2024 | Сергей | 85,00 |
| 13.11.2024 | Эрика | 850,00 |
| 13.11.2024 | 4,25 | |
| 11.11.2024 | 4,25 | |
| 08.11.2024 | Кама Трешак детям на все лучшее | 425,00 |
| 07.11.2024 | 2,55 | |
| 07.11.2024 | Евгений | 86,70 |
| 07.11.2024 | Міша | 42,50 |
| 06.11.2024 | Katya | 127,50 |
| 05.11.2024 | 63,75 | |
| 05.11.2024 | Сніжана | 170,00 |
| 05.11.2024 | 85,00 | |
| 03.11.2024 | На здоровье | 425,00 |
| 02.11.2024 | 2,55 | |
| 02.11.2024 | Андрей | 8 500,00 |
| 01.11.2024 | 2,55 | |
| 01.11.2024 | 2,55 | |
| 31.10.2024 | Олександр | 850,00 |
| 30.10.2024 | 2,55 | |
| 28.10.2024 | 111,35 | |
| 27.10.2024 | 2,55 | |
| 25.10.2024 | 17,00 | |
| 24.10.2024 | 17,00 | |
| 23.10.2024 | 17,00 | |
| 23.10.2024 | 0,85 | |
| 22.10.2024 | 0,85 | |
| 21.10.2024 | 0,85 | |
| 20.10.2024 | 0,85 | |
| 19.10.2024 | Анна | 85,00 |
| 18.10.2024 | 85,00 | |
| 18.10.2024 | 17,00 | |
| 17.10.2024 | 17,00 | |
| 16.10.2024 | 17,00 | |
| 15.10.2024 | 17,00 | |
| 14.10.2024 | 17,00 | |
| 14.10.2024 | 0,85 | |
| 13.10.2024 | 85,00 | |
| 11.10.2024 | 17,00 | |
| 10.10.2024 | 17,00 | |
| 09.10.2024 | 17,00 | |
| 09.10.2024 | Евгений | 153,00 |
| 08.10.2024 | 127,50 | |
| 07.10.2024 | 17,00 | |
| 04.10.2024 | 17,00 | |
| 04.10.2024 | 680,00 | |
| 04.10.2024 | 127,50 | |
| 03.10.2024 | Ирина | 425,00 |
| 02.10.2024 | 17,00 | |
| 02.10.2024 | достатка, любви | 170,00 |
| 02.10.2024 | Олександр | 850,00 |
| 01.10.2024 | 17,00 | |
| 01.10.2024 | sergey | 85,00 |
| 30.09.2024 | 17,00 | |
| 28.09.2024 | 17,00 | |
| 27.09.2024 | Іван на благо дітям | 85,00 |
| 27.09.2024 | 17,00 | |
| 26.09.2024 | 17,00 | |
| 25.09.2024 | 17,00 | |
| 24.09.2024 | 17,00 | |
| 23.09.2024 | 17,00 | |
| 21.09.2024 | Анжела | 255,00 |
| 20.09.2024 | 17,00 | |
| 18.09.2024 | Елена | 850,00 |
| 18.09.2024 | Елена | 637,50 |
| 18.09.2024 | 17,00 | |
| 18.09.2024 | 170,00 | |
| 17.09.2024 | 17,00 | |
| 16.09.2024 | 17,00 | |
| 15.09.2024 | От Ярослава для детей сирот | 41,65 |
| 14.09.2024 | Аліна Солнишкіна | 120,00 |
| 13.09.2024 | Олена | 297,50 |
| 12.09.2024 | 17,00 | |
| 11.09.2024 | 17,00 | |
| 11.09.2024 | 073 МГУ одесса 31 Группа | 34,85 |
| 09.09.2024 | 17,00 | |
| 09.09.2024 | 170,00 | |
| 08.09.2024 | Микаэль | 255,00 |
| 07.09.2024 | Микаэль | 340,00 |
| 07.09.2024 | Олександр | 850,00 |
| 07.09.2024 | Микаэль | 170,00 |
| 07.09.2024 | Микаэль | 425,00 |
| 06.09.2024 | 17,00 | |
| 06.09.2024 | Микаэль | 680,00 |
| 02.09.2024 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 7 800,00 |
| 02.09.2024 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 2 484,00 |
| 01.09.2024 | Олег на детей | 12,75 |
| 01.09.2024 | Круглый | 85,00 |
| 31.08.2024 | 17,00 | |
| 30.08.2024 | 17,00 | |
| 30.08.2024 | Ирина | 425,00 |
| 29.08.2024 | Микаэль | 3 400,00 |
| 28.08.2024 | 17,00 | |
| 28.08.2024 | Микаэль | 340,00 |
| 28.08.2024 | Микаэль | 850,00 |
| 28.08.2024 | 68,00 | |
| 27.08.2024 | Микаэль | 425,00 |
| 27.08.2024 | Микаэль | 1 275,00 |
| 27.08.2024 | Микаэль | 255,00 |
| 27.08.2024 | . | 3 910,00 |
| 27.08.2024 | Микаэль | 85,00 |
| 26.08.2024 | Микаэль | 680,00 |
| 25.08.2024 | Евген ツ | 2 550,00 |
| 25.08.2024 | sergey | 85,00 |
| 24.08.2024 | Микаэль | 2 550,00 |
| 21.08.2024 | Микаэль | 425,00 |
| 18.08.2024 | Микаэль | 680,00 |
| 17.08.2024 | Микаэль Чидарян | 1 275,00 |
| 17.08.2024 | ❤️ | 85,00 |
| 16.08.2024 | Олеся Безбожна (передаю грощі, для дітей сиріт) | 425,00 |
| 12.08.2024 | Анна | 42,50 |
| 09.08.2024 | Скорішого одужання | 850,00 |
| 09.08.2024 | 17,00 | |
| 09.08.2024 | . | 3 825,00 |
| 06.08.2024 | 17,00 | |
| 06.08.2024 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 5 580,00 |
| 05.08.2024 | Небайдужі люди | 85,00 |
| 04.08.2024 | сергей | 85,00 |
| 02.08.2024 | 17,00 | |
| 02.08.2024 | От Ярослав для детей сирот | 340,00 |
| 02.08.2024 | Иван | 46,75 |
| 31.07.2024 | 17,00 | |
