Несмотря на отслойку плаценты, высочайший уровень билирубина (270), Олечку не положили в реанимацию, а маму убеждали, что с ребенком все в порядке, только почему-то не выписывали. 2-3 раза в день Аня видела, как дочка выгибается в судорогах, но при враче приступов не было, и маме не верили. Однажды судорога случилась при неонатологе, и та настояла на срочном переводе в реанимацию. Как раз вовремя – малышка начала синеть, задыхаясь.
Неделю Оля провела на аппарате ИВЛ. Перепробовали несколько противосудорожных препаратов – ничего не помогало. Не смогли купировать судороги и в Детской больнице№5. Единственный прогресс – перевели ребенка с зонда на питание из бутылочки. В целом же развитие не продвигалось: кроха все время смотрела в потолок, не реагировала на голос.
Оле поставили диагноз: синдром Веста – одна из тяжелейших форм эпилепсии. Снять судороги смогли только в частной клинике «ЭПИ.НЕТ-КЕТО» в Белой Церкви, назначив препарат Сабрил. Но и он, к сожалению, работал только 3 месяца, пока не отменили Левицитам. После этого судороги возобновились.
Клиника «ЭПИ.НЕТ-КЕТО» предложила Анне попробовать совершенно новый для Украины способ лечения – кето-терапию. Суть ее – специальная диета с очень строгим соотношением жиров к белкам и углеводам. Кетоновые тела, образующиеся в организме в результате диеты, используются мозгом в качестве энергии. Содержание жиров, белков и углеводов в пище регулируется точнейшим оборудованием.
Результат исследований впечатляет: у более чем половины детей с эпилепсией количество приступов уменьшается на 50%. У 10-15% пациентов наступает полная ремиссия!
Стоимость реабилитации в черновецком отделении клиники составляет 3500 евро. Курс лечения назначен на январь. Пожалуйста, помогите Оленьке избавиться от болезненных судорог и начать развиваться!
Обновление информации смотрите в комментариях ниже.
Дата рождения: 27.03.2016
Диагноз: Синдром Веста. Гипергомицистеинемия. Симптоматическая эпилепсия.
Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
---|---|---|
04.03.2017 | 194,50 | |
03.03.2017 | Токовой | 100,00 |
03.03.2017 | 97,25 | |
02.03.2017 | Арсений | 972,50 |
01.03.2017 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 30 337,71 |
28.02.2017 | Клименко Наталія Геннадіївна | 100,00 |
27.02.2017 | Дмитрий | 97,25 |
24.02.2017 | Карина | 97,25 |
23.02.2017 | гш | 0,97 |
23.02.2017 | гш | 18,48 |
23.02.2017 | Куценко Павло Юрійович | 54,00 |
23.02.2017 | Колісник Аліна | 97,25 |
19.02.2017 | Брилёва Анна | 194,50 |
18.02.2017 | Анонім | 564,05 |
17.02.2017 | Ирина | 389,00 |
16.02.2017 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 30 000,00 |
16.02.2017 | Неравнодушные люди | 300,00 |
15.02.2017 | Борис | 197,00 |
13.02.2017 | Петрова Анна | 291,75 |
07.02.2017 | Куценко Павло Юрійович | 25,00 |
07.02.2017 | Мария | 297,00 |
21.01.2017 | Пилипенко Роман Анатолійович | 50,00 |
20.01.2017 | Пономаренко Олександр Петрович | 400,00 |
20.01.2017 | Тарасенко Данило Олександрович | 1 000,00 |
20.01.2017 | Бойко Сергій Миколайович | 300,00 |
20.01.2017 | Зайцев Максим Вікторович | 200,00 |
20.01.2017 | Сергей | 194,50 |
20.01.2017 | ирина | 97,25 |
20.01.2017 | 145,87 | |
19.01.2017 | Купрін Владислав Анатолійович | 50,00 |
19.01.2017 | 194,50 | |
17.01.2017 | Куценко Павло Юрійович | 40,00 |
11.01.2017 | Олеся | 97,25 |
10.01.2017 | Світлана | 1 000,00 |
01.01.2017 | 47,00 | |
30.12.2016 | Куценко Павло Юрійович | 40,00 |
30.12.2016 | Васянович Марина | 6 807,50 |
30.12.2016 | 97,25 | |
30.12.2016 | 97,25 | |
27.12.2016 | 97,25 | |
26.12.2016 | Волинець Вікторія | 2 670,00 |
26.12.2016 | Анна | 1 731,05 |
26.12.2016 | 97,25 | |
23.12.2016 | Татьяна | 53,49 |
22.12.2016 | Лизенко Дмитро Андрійович | 1 000,00 |
20.12.2016 | A | 48,62 |
18.12.2016 | Аноним | 291,75 |
18.12.2016 | azv | 972,50 |
Благодійний фонд «Помагаєм»2022