До Ярослава Смирнова біда постукала за тиждень до дня народження. 27 червня 2015 Ярославчику виповнилося 2 роки і зустрічав він цей день у лікарні. Дві доби хлопчик погано себе почував, не міг заснути, явно страждав від болю. На третюпіднялася температура, і мама Інга з сином помчала в поліклініку.
Зробили аналіз крові, і коли Інга прийшла за результатом, завідувачка лабораторії винесла їй вже підготовлений пакет документів і сказала терміново їхати в Обласну дитячу лікарню. Пролунав страшний діагноз: гострий лімфобластний лейкоз.
За минулі місяці хлопчик пройшов перший протокол хіміотерапії, що складається з трьох блоків, і почав другий. Дитячий лейкоз зазвичай добре відгукується на «хімію», і Ярослав не виняток. Кількість бластних клітин значно зменшилася, хвороба перебуває в періоді ремісії.
Але на жаль, лікарі не впевнені, чи можна продовжувати лікування: дуже сильно збільшена печінка, у жовчному міхурі утворилися три камені, які завдаютьмаляткові сильного болю. Ярик знаходиться на спазмолітиках, у нього жовтяниця. Хіміотерапія виявилася занадто сильним ударом, якого організм може не перенести.
За півроку, які Ярослав провів у лікарні, всі заощадження родини витрачені. Мама весь час перебуває з дитиною, татові довелося піти з роботи - там не захотіли терпіти частих відгулів. На поточний момент скінчилися закуплені завчасно препарати і придбати їх нема на що. Батьки Ярика в глухому куті. Їм страшно за долю сина і ще страшніше від думки, що синочок може загинути через те,
що вони не змогли знайти кошти на ліки.
| Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
|---|---|---|
| 07.07.2016 | Куценко Павло Юрійович | 20,00 |
| 05.07.2016 | 97,25 | |
| 24.06.2016 | Куценко Павло Юрійович | 20,00 |
| 11.06.2016 | 194,50 | |
| 07.06.2016 | Куценко Павло Юрійович | 31,00 |
| 25.05.2016 | Куценко Павло Юрійович | 20,00 |
| 11.05.2016 | Куценко Павло Юрійович | 40,00 |
| 16.04.2016 | Виталий | 199,36 |
| 12.04.2016 | Куценко Павло Юрійович | 23,00 |
| 04.04.2016 | Юлия | 71,96 |
| 02.04.2016 | Виктория | 48,62 |
| 30.03.2016 | Tanya | 97,25 |
| 28.03.2016 | Виталий | 194,50 |
| 25.03.2016 | Павло | 23,00 |
| 25.03.2016 | Кравченко Наталія Михайлівна | 500,00 |
| 22.03.2016 | 4K | 97,25 |
| 21.03.2016 | Федун Галина Олексіївна | 200,00 |
| 16.03.2016 | Франциян Ігор Анатолійович | 100,00 |
| 16.03.2016 | Копилка "Здоровья" | 862,18 |
| 15.03.2016 | Неравнодушные люди | 500,00 |
| 12.03.2016 | Куценко Павло Юрійович | 24,00 |
| 12.03.2016 | Неравнодушные люди | 150,00 |
| 19.12.2015 | Пилипенко Олександр Юрійович | 19 000,00 |
| 19.12.2015 | Чигиринська Ольга | 2 000,00 |
| 19.12.2015 | Неравнодушные люди | 1 000,00 |
| 19.12.2015 | КУЦЕНКО П. Ю. ПIДПРИЄМЕЦЬ | 10,00 |
| 19.12.2015 | человек | 48,75 |
| 19.12.2015 | Музичук Лариса | 292,50 |
| 18.12.2015 | Мельник А.І. | 2 000,00 |
| 18.12.2015 | Неравнодушные люди | 350,00 |
| 18.12.2015 | Козлова Анна Олександрівна | 50,00 |
| 17.12.2015 | человек | 1 004,25 |
<!-- TBegin:http://pomogaem.com.ua/uploads/posts/2015-12/1450271505_4.jpg -->
©ㅤБлагодійний фонд «Помагаєм»ㅤ|ㅤ2025