Цель: Оплата лечения редкого кожного заболевания
Стартовал: 6-06-2017, 10:30
Собрано: 599 229,16 грн.

Богданов Вадим
Прием ванны дважды в день, постоянное применение специальных кремов, строгая безмолочная и безглютеновая диета – иногда это срабатывает и Вадик похож на обычного малыша, только без волос, ресниц и бровей. Когда болезнь обостряется – кожа краснеет, распухает, мокнет и слезает клочьями, такие же воспаленные раны образовываются и на внутренних органах. В Украине Вадику предлагают только тяжелую гормонотерапию, а вот в Германии обещают поставить на ноги. Но «чудо» будет стоить дорого: 58000 евро.
Вадик родился 3 года назад в селе Дорогое Днепровского района. Рос смышленым и здоровеньким мальчиком. Все изменилось, когда ему было 1.5 года. После пробы Манту произошла сильная аллергическая реакция. Через две недели она прошла, но потом повторилась. Дерматолог порекомендовала вывезти малыша на море – там стало только хуже. Кожный покров шелушился и слазил клочьями, выпадали волосы…
Вадику не помогли ни в одной из днепровских больниц. В Киеве мальчику сделали биопсию, с ее помощью и поставили диагноз: ихтиозоформная эритродермия. Удивительно, но все зарегистрированные случаи этого заболевания были врожденными, а не приобретенными.
К сожалению, постановка диагноза не гарантирует эффективного лечения. Вадика пролечили антибиотиками, стало возможным постепенно отменить гормональные препараты. Но превентивные меры (ванны, кремы, диета) помогают ребенку не всегда.
Вадик страдает от боли, зуда, слабости, отстает в росте, плохо набирает вес, несмотря на прием спецпитания. Регулярно начинается лейкоцитоз и тромбоцитоз. Мальчик все время «на руках», долго гулять с ним нельзя: кожа не выполняет функцию терморегуляции. Мама не работает: малыша нельзя отдать в садик в таком состоянии.
Родители Вадима – очень упорные и деятельные люди. Они написали множеству зарубежных клиник, и одна из них пообещала подобрать лечение: Университетская клиника немецкого города Мюнстер. Там уже помогли двум девочкам из СНГ с аналогичным диагнозом; состояние стабилизировалось настолько, что дети посещают сад и школу.
Стоимость услуг клиники – 58000 евро. Отсутствие денег лишает Вадика этого единственного шанса. Объединив усилия, мы сможем помочь мальчику!
Обновление информации смотрите в комментариях ниже.
ФИО: Богданов Вадим Евгеньевич
Дата рождения: 27.10.2013
Диагноз: ихтиозоформная эритродермия
Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
16.06.2017 | Докука Євгенія Олексіївна | 100,00 |
07.06.2017 | Куценко Павло Юрійович | 35,00 |
07.06.2017 | 291,75 | |
07.06.2017 | 19,45 | |
06.06.2017 | Неравнодушные люди | 29 400,00 |
06.06.2017 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 500 000,00 |
05.06.2017 | 0,97 | |
30.05.2017 | 48,62 | |
30.05.2017 | 27,00 | |
26.05.2017 | КиївКлімат ТОВ | 45 000,00 |
24.05.2017 | 48,62 | |
23.05.2017 | AZV | 990,00 |
23.05.2017 | Неравнодушные люди | 990,00 |
23.05.2017 | Куценко Павло Юрійович | 40,00 |
22.05.2017 | Nemo | 389,00 |
22.05.2017 | Юрий | 48,62 |
17.05.2017 | 99,19 | |
16.05.2017 | Неравнодушные люди | 1 000,00 |
11.05.2017 | Герасимчук Валерій Миколайович | 300,00 |
08.05.2017 | 50,57 | |
04.05.2017 | Куценко Павло Юрійович | 36,00 |
30.04.2017 | Неравнодушные люди | 2 000,00 |
29.04.2017 | Костанді Ілона Дмитрівна | 50,00 |
29.04.2017 | 194,50 | |
25.04.2017 | Куценко Павло Юрійович | 40,00 |
25.04.2017 | 99,19 | |
24.04.2017 | T | 97,25 |
18.04.2017 | Светлана | 291,75 |
17.04.2017 | 97,25 | |
14.04.2017 | 17,00 | |
14.04.2017 | татьяна | 145,87 |
13.04.2017 | 48,62 | |
12.04.2017 | Саломея | 194,50 |
11.04.2017 | Сергей Бражников | 2 635,50 |
05.04.2017 | 97,25 | |
04.04.2017 | Куценко Павло Юрійович | 40,00 |
31.03.2017 | Вера Гаевая | 5 835,00 |
26.03.2017 | 48,62 | |
21.03.2017 | 19,45 | |
21.03.2017 | 97,25 | |
20.03.2017 | Котляр Дмитро Борисович | 300,00 |
20.03.2017 | 145,87 | |
20.03.2017 | Таня | 97,25 |
19.03.2017 | Артем | 291,75 |
18.03.2017 | Куценко Павло Юрійович | 50,00 |
18.03.2017 | Олеся | 27,00 |
17.03.2017 | Оксана | 97,00 |
17.03.2017 | Коплік Ганна Миколаївна | 1 515,00 |
15.03.2017 | Харь Альона Тарасівна | 300,00 |
14.03.2017 | Наташа | 14,59 |
14.03.2017 | Кулемза Мария | 47,00 |
13.03.2017 | 1 | 53,49 |
13.03.2017 | 97,25 | |
13.03.2017 | 100,00 | |
12.03.2017 | Киселева | 197,00 |
12.03.2017 | ОВМ | 346,50 |
12.03.2017 | Бураненко Петро Анатолійович | 200,00 |
11.03.2017 | Марина | 97,25 |
11.03.2017 | O.K. | 986,59 |
11.03.2017 | Светлана | 97,00 |
11.03.2017 | Юрий | 97,25 |
10.03.2017 | Евгений | 48,62 |
10.03.2017 | 97,25 | |
10.03.2017 | Татьяна | 67,10 |
10.03.2017 | Неравнодушные люди | 50,00 |
10.03.2017 | Мартак Ольга Михайлівна | 150,00 |
10.03.2017 | Воловик Георгій Миколайолвич | 100,00 |
09.03.2017 | 48,62 | |
09.03.2017 | Николай | 48,62 |
08.03.2017 | Куценко Павло Юрійович | 45,00 |
07.03.2017 | Саша | 194,50 |
07.03.2017 | Andrey | 389,00 |
07.03.2017 | 48,62 | |
07.03.2017 | 486,25 | |
07.03.2017 | Valeriia | 486,25 |
06.03.2017 | 194,50 | |
04.03.2017 | 194,50 | |
03.03.2017 | Кулемза Мария | 67,00 |
01.03.2017 | Андрей | 291,75 |
30.11.-0001 | Воловик Георгій Миколайолвич | 100,00 |
© Благотворительный фонд «Помогаем» 2014 Автор в Google+