Цель: приобретение медикаментов для лечения онкозаболевания
Стартовал: 20-03-2017, 15:18
Собрано: 39 999,57 грн.

Эльнур Ашрафов
Эльнуру Ашрафову 8 лет. Еще год назад родные считали его здоровым, активным мальчишкой. Неладное началось в августе 2015 года. После плановой пробы Манту у ребенка поднялась температура и держалась целых 9 дней. Чувствовал себя Эльнурчик очень плохо.
Фтизиатр поставил мальчика на учет с подозрением на туберкулез. Три месяца Эльнур проходил лечение – и, наконец, был снят с учета.
Через месяц у ребенка опять поднялась температура. Эльнур жаловался на боли в спине. Мальчика обследовали всевозможные врачи, время шло, самочувствие ухудшалось, но диагноз установить не могли. Только когда из поликлиники Эльнура направили в Областную детскую клиническую больницу, заболевание наконец определили. Нельзя сказать, чтобы родные мальчика вздохнули с облегчением, – врачи констатировали острый лимфобластный лейкоз.
Несвоевременная диагностика и запоздавшее лечение серьезно уменьшают шансы больных онкологией. Эльнура привезли в больницу на скорой, сам он не мог даже передвигаться – настолько ему было плохо.
Но мальчик обязательно должен войти в 75% процентов маленьких пациентов, которые в нашей стране излечиваются от лейкоза. В него верят мама и тетя, которые постоянно дежурят у его постели, в него верим мы с вами.
К сожалению, чтобы вылечить коварную болезнь, одной веры недостаточно. В лечение входят не только химиотерапия, но и препараты, поддерживающие организм, когда его атакует болезнь и «химия». Стоимость некоторых лекарств – тысячи гривен за один флакон. Стоимость всего лечения – сотни тысяч.
Мама растит Эльнура одна, ей не собрать и десятой части необходимой суммы. Найти средства на лечение для мальчика – значит, спасти для матери единственного сына, единственную опору и надежду. Очень просим вас помочь ребенку!
Обновление информации смотрите в комментариях ниже.
ФИО: Ашрафов Эльнур Гаджибала оглы
Дата рождения: 02.10.2007
Диагноз: острый лимфобластный лейкоз
Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
18.03.2017 | Євгенія К. | 8 578,00 |
15.03.2017 | Елена | 97,25 |
14.03.2017 | 47,00 | |
03.03.2017 | Токовой | 100,00 |
07.02.2017 | Лена | 48,62 |
07.02.2017 | Куценко Павло Юрійович | 25,00 |
31.01.2017 | Ирина | 291,75 |
30.01.2017 | Алекс | 97,25 |
29.01.2017 | мама | 97,25 |
28.01.2017 | Латышева Татьяна | 48,62 |
26.01.2017 | 990,00 | |
26.01.2017 | 486,25 | |
26.01.2017 | Марина | 97,25 |
25.01.2017 | Инна | 145,87 |
24.01.2017 | Неравнодушные люди | 100,00 |
21.01.2017 | 147,00 | |
20.01.2017 | 1,40 | |
20.01.2017 | Юрий | 9,14 |
20.01.2017 | Марина | 194,50 |
19.01.2017 | Игорь | 145,87 |
19.01.2017 | anonym | 47,00 |
19.01.2017 | Лизенко Дмитро Андрійович | 1 000,00 |
18.01.2017 | 19,45 | |
18.01.2017 | 77,00 | |
17.01.2017 | Куценко Павло Юрійович | 40,00 |
30.12.2016 | Куценко Павло Юрійович | 40,00 |
26.12.2016 | Анастасия | 194,50 |
23.12.2016 | Инна | 145,87 |
22.12.2016 | A | 48,62 |
17.12.2016 | Куценко Павло Юрійович | 40,00 |
13.12.2016 | Белов Максим | 194,50 |
08.12.2016 | Соболев Алекандр | 145,87 |
08.12.2016 | Васянович Марина | 10 000,00 |
08.12.2016 | Гольдарб Ксенія Юріївна | 100,00 |
08.12.2016 | Нина | 9,72 |
07.12.2016 | Куценко Павло Юрійович | 35,00 |
07.12.2016 | 102,11 | |
06.12.2016 | Анна | 826,62 |
06.12.2016 | 48,62 | |
06.12.2016 | 145,87 | |
06.12.2016 | Анна | 457,07 |
05.12.2016 | Саша | 48,62 |
05.12.2016 | 972,50 | |
05.12.2016 | 9,72 | |
04.12.2016 | Екатерина | 48,62 |
25.11.2016 | 48,62 | |
24.11.2016 | 437,62 | |
21.11.2016 | Куценко Павло Юрійович | 30,00 |
09.11.2016 | Куценко Павло Юрійович | 30,00 |
27.10.2016 | Куценко Павло Юрійович | 22,00 |
08.10.2016 | Куценко Павло Юрійович | 23,00 |
23.09.2016 | Куценко Павло Юрійович | 22,00 |
23.09.2016 | Виктор | 97,25 |
10.09.2016 | Александр | 97,25 |
09.09.2016 | Куценко Павло Юрійович | 20,00 |
31.08.2016 | 389,00 | |
31.08.2016 | 194,50 | |
30.08.2016 | Євгенія К. | 10 000,00 |
30.08.2016 | 51,54 | |
25.08.2016 | Андрей | 389,00 |
30.07.2016 | 194,50 | |
27.07.2016 | 48,62 | |
27.07.2016 | Лариса | 48,62 |
27.07.2016 | 121,56 | |
27.07.2016 | Мороз Антон Олександрович | 100,00 |
26.07.2016 | Юля | 97,25 |
26.07.2016 | 48,62 | |
26.07.2016 | Богдан | 97,25 |
26.07.2016 | Наташа | 19,45 |
26.07.2016 | 486,25 | |
26.07.2016 | 48,62 | |
25.07.2016 | 97,25 | |
22.07.2016 | 4k | 194,50 |
© Благотворительный фонд «Помогаем» 2014 Автор в Google+