У Роди обнаружили диабет 1 типа, когда ему было 7 лет. С момента постановки диагноза у мальчика началась другая жизнь: с обследованиями, больницами и постоянной болью. Примерно 29 000 уколов перенес Родион за последние 10 лет.
Мама буднично описывает, как 5 раз в день Роде прокалывают пальцы рук, чтобы взять кровь на анализ, и еще минимум 3 раза в день колют в руку или живот инсулин.
Кажется, что человек может привыкнуть ко всему, но на самом деле это не так. Малышу очень трудно объяснить, почему он должен все время страдать от уколов, и дети горько плачут из-за них. Но и подросток устает от боли и пытается ее избежать.
Мама пишет: «В последнее время сын начал пропускать приемы пищи, очень похудел. Может подколоть инсулин перед едой без измерения уровня глюкозы, а это очень опасно. Пропускает ночные замеры «сахара», и это часто приводит к гипогликемии. Гипогликемия может начаться и среди дня: совсем недавно за 5 минут уровень «сахара» опустился с 3.2 до 1.2 ммоль, и мне пришлось ехать к сыну на помощь. К счастью, обошлось без реанимации».
Сахарный диабет полностью меняет жизнь ребенка и влечет за собой другие диагнозы. Кроме основного, в Родиной карте записаны диабетическая нефропатия, вегето-сосудистая дистония, кифосколиоз.
Несмотря на все трудности, связанные со здоровьем, Родион закончил школу на обычной форме обучения, музыкальную по классу фортепиано и сейчас учится на втором курсе колледжа на дирижерском факультете. Недавно записался в церковный хор.
Из-за того, что Родин образ жизни отличается от жизни других людей, страдает хрупкое психологическое состояние подростка. Не раз ровесники называли его «наркоманом». Мальчишка устал от вечной тревоги о своем здоровье, о том, как воспринимают его окружающие.
И есть возможность все это разом изменить. Помпа Minimed Medtronic c системой SmartGuard полностью в каком-то смысле подарит Роде новую жизнь. Больше не нужно будет постоянно колоть пальцы, руки и живот: незаметная для окружающих помпа, закрепленная на теле, будет сама контролировать уровень глюкозы в крови. Количество проколов сократится во много раз.
Стоимость помпы 128 015 грн. Мама не имела возможности работать все время, пока Родя был ребенком и не мог сам контролировать прием инсулина. Отчим Родиона тоже имеет инвалидность (ликвидатор аварии на ЧАЭС). В семье есть еще один ребенок: сестра Роди учится в третьем классе. Давайте поможем Родиону разом избавиться от нескольких проблем, с которыми он жил последние 10 лет, и увидеть этот мир другими глазами!
ФИО: Бойко Родион Сергеевич
Дата рождения: 21.04.2004
Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
---|---|---|
02.05.2022 | Мртт | 850,00 |
22.04.2022 | Oleg MOSKALENKO | 340,00 |
07.04.2022 | Спаси Христос! | 1 062,50 |
28.03.2022 | 42,50 | |
28.03.2022 | 15,30 | |
24.03.2022 | 425,00 | |
24.03.2022 | Скорейшего выздоровления! | 100,30 |
23.03.2022 | Выздоравливай! | 212,50 |
18.03.2022 | Георгій | 425,00 |
21.02.2022 | 255,00 | |
21.02.2022 | Юрий | 255,00 |
19.02.2022 | 85,00 | |
17.02.2022 | Куценко Павло Юрійович | 71,00 |
13.02.2022 | 85,00 | |
10.02.2022 | Ксения | 21,25 |
09.02.2022 | Небайдужі люди | 980,00 |
09.02.2022 | Спаси Христос! | 1 105,00 |
09.02.2022 | Ргг | 425,00 |
28.01.2022 | Елена | 170,00 |
27.01.2022 | Ира | 850,00 |
26.01.2022 | 51,00 | |
24.01.2022 | 924,80 | |
23.01.2022 | 204,00 | |
23.01.2022 | 20,40 | |
23.01.2022 | 850,00 | |
21.01.2022 | Воловик Георгій Миколайолвич | 425,00 |
19.01.2022 | Ира | 4 250,00 |
19.01.2022 | 425,00 | |
19.01.2022 | Удачи | 425,00 |
19.01.2022 | Вера | 127,50 |
18.01.2022 | Куценко Павло | 63,00 |
16.01.2022 | Александр | 102,00 |
15.01.2022 | Савченко Світлана Валеріївна | 62,00 |
14.01.2022 | Георгій | 425,00 |
14.01.2022 | 102,00 | |
14.01.2022 | Иогг | 1 870,00 |
14.01.2022 | Родион, с Новым Годом и Рождеством! | 255,00 |
09.01.2022 | 51,00 | |
06.01.2022 | Будь здоров | 212,50 |
04.01.2022 | 130,05 | |
30.12.2021 | 425,00 | |
25.12.2021 | Оксана | 255,00 |
22.12.2021 | ❤️ | 170,00 |
14.12.2021 | Саша | 100,30 |
11.12.2021 | 170,00 | |
10.12.2021 | Родион, не отчаивайся, всё будет у тебя хорошо! | 170,00 |
03.12.2021 | Ольга | 170,00 |
03.12.2021 | Будь здоровенький | 382,50 |
29.11.2021 | Ира | 8 500,00 |
28.11.2021 | Дарина | 21,25 |
23.11.2021 | Небайдужі люди | 51,00 |
21.11.2021 | Небайдужі люди | 765,00 |
18.11.2021 | Артем | 6,00 |
17.11.2021 | Ігнатьєва Ярослава Павлівна | 42,00 |
17.11.2021 | Родіон | 425,00 |
14.11.2021 | Выздоравливай | 170,00 |
10.11.2021 | Всего Хорошего! | 17,00 |
09.11.2021 | Родион, будь сильным! Верь в себя, и у тебя все получится, как ты захочешь) | 255,00 |
07.11.2021 | Слава | 170,00 |
05.11.2021 | 425,00 | |
05.11.2021 | 102,00 | |
05.11.2021 | Георгій | 255,00 |
02.11.2021 | Выздоравливай! У тебя обязательно все будет хорошо! | 425,00 |
02.11.2021 | Все будет хорошо! | 425,00 |
30.10.2021 | Георгій | 255,00 |
29.10.2021 | 85,00 | |
23.10.2021 | Георгій | 255,00 |
21.10.2021 | Куценко Павло Юрійович | 144,00 |
20.10.2021 | игорь | 425,00 |
18.10.2021 | Слава | 170,00 |
17.10.2021 | Анна | 255,00 |
16.10.2021 | 10,20 | |
15.10.2021 | Богдан | 1 700,00 |
15.10.2021 | Всего Хорошего | 12,75 |
12.10.2021 | 85,00 | |
12.10.2021 | Владислав | 3 304,80 |
11.10.2021 | Диана | 200,60 |
11.10.2021 | Фаган | 11,05 |
11.10.2021 | Фаган | 264,35 |
11.10.2021 | Вера | 127,50 |
11.10.2021 | Юлия | 425,00 |
11.10.2021 | Мэри | 15,30 |
Благотворительный фонд «Помогаем» 2019 Автор в Google+