Назару сейчас девять лет, как раз тот возраст, когда мальчишки играют в футбол и шахматы. Но погонять мяч и спланировать стратегию шахматной партии Назарчик сейчас может только в телефоне, и то когда хорошо себя чувствует. В ноябре 2020-го ему поставили онкологический диагноз Т-клеточная лимфома.
Назарчик с родителями живет в Бахмуте Донецкой области. Мальчик почувствовал себя плохо в сентябре, поднялась температура. Родители обратились в больницу, снимок показал двустороннюю пневмонию. Начали лечить воспаление легких, но две недели лечения никак не повлияли на ситуацию.
В легких ребенка начала скапливаться жидкость, семейный врач направил их в Краматорск. Жидкость откачали и перевели Назара в Славянск, где установили дренаж и продолжили лечить воспаление легких, но улучшение не наступало. УЗИ, КТ, МРТ не объясняли причину такой тяжелой пневмонии, и только после КТ с контрастом стало ясно, что дело в онкологии. Назара срочно перевезли в Областную детскую больницу Днепра. Биопсия подтвердила страшный диагноз: Т-клеточная лимфома.
С сентября Назар находится в отделении онкогематологии и проходит первый протокол лечения из трех назначенных. Ребенку постоянно нужен Атенатив для повышения антитромбина, одна упаковка которого стоит больше 7 000 грн. Также необходимы Альбунорм, специальный пластырь для катетеров Тегадерм (катетер меняют каждые 10 дней), а еще Супрастин, Тавегил, Креон, Омез, Гептрал, Глутаргин, Эспа Липон, антибиотики, противогрибковые препараты, физрастворы.
Сейчас Назар чувствует себя неважно, у него упали лейкоциты и вторую часть протокола Цитозара не начинают, пока состояние не улучшится. Нужно нормализовать показатели крови лейкоциты, слава богу, препараты для этого сейчас есть в больнице и мальчик получает их бесплатно.
Настроение у Назара оставляет желать лучшего, три месяца в разных больницах дают о себе знать. Единственное, чего хочет малыш, это поехать домой. Его не радуют ни подарки, ни сладости. Но домой он попадет не скоро. Только если успешно пройдет первый протокол «химии», Назара возможно, отпустят домой на две недели.
Когда Назару становится легче, он складывает конструктор, пытается заниматься, чтоб не отстать от школы. Для этого он посещает «класс Супергероя». Этот класс специально для деток из отделения, которые чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы учиться.
Мама воспитывает детей одна (у Назарчика есть еще сестра-двойняшка, которая сейчас с бабушкой). Наш фонд открывает сбор на 70 000 грн на препараты для Назара. Просим всех неравнодушных людей поддержать малыша. Вместе мы наверняка сможем совершить чудо, и ребенок справится с тяжелым недугом!
ФИО: Черняев Назар Александрович
Дата рождения: 30.11.2011
Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
---|---|---|
03.03.2021 | R | 900,00 |
02.03.2021 | Павроз Дмитрий | 9,00 |
02.03.2021 | Дмитрий Павроз | 13,50 |
01.03.2021 | Густельов Василь Олександрович | 90,00 |
28.02.2021 | Павроз Дмитртй | 4,50 |
27.02.2021 | Алексей | 756,00 |
27.02.2021 | Павроз Дмитрий | 22,50 |
25.02.2021 | Павроз Дмитрий | 6,30 |
25.02.2021 | Здоровья вам | 598,50 |
24.02.2021 | Выздоравливай | 2 790,00 |
24.02.2021 | 135,00 | |
22.02.2021 | Павроз Дмитрий | 19,80 |
21.02.2021 | Алексей | 90,00 |
21.02.2021 | Павроз Дмитрий | 0,90 |
20.02.2021 | Павроз Жмитрий | 9,00 |
20.02.2021 | Павроз Дмитрий | 18,00 |
18.02.2021 | Павроз Дмитрий | 9,00 |
17.02.2021 | Куценко Павло Юрійович | 49,00 |
16.02.2021 | Люда | 900,00 |
16.02.2021 | Павроз Дмитрий | 1,80 |
16.02.2021 | Павроз Дмитрий | 20,70 |
16.02.2021 | Павроз Дмитрий | 4,50 |
16.02.2021 | Волинець В.А. підприємець | 3 060,00 |
15.02.2021 | Анастасия | 450,00 |
15.02.2021 | Таня | 180,00 |
15.02.2021 | Павроз Дмитрий | 4,50 |
15.02.2021 | Наталия | 39,60 |
13.02.2021 | Павроз Дмитрий | 16,20 |
13.02.2021 | Павроз Дмитрий | 18,00 |
13.02.2021 | Павроз Дмитрий | 9,00 |
12.02.2021 | Павроз Дмитрий | 9,00 |
12.02.2021 | Павроз Дмитрий | 8,10 |
12.02.2021 | Павроз Дмитрий | 9,00 |
12.02.2021 | Дарья | 45,00 |
12.02.2021 | Павроз Дмиьрий | 4,50 |
11.02.2021 | 200,70 | |
10.02.2021 | Зарина | 45,00 |
09.02.2021 | Алена | 117,00 |
09.02.2021 | Павроз Дмитрий | 4,50 |
08.02.2021 | Вера | 900,00 |
07.02.2021 | Ольга | 450,00 |
05.02.2021 | Павроз Дмтрий | 9,00 |
05.02.2021 | Екатерина | 135,00 |
03.02.2021 | Куценко Павло Юрійович | 47,00 |
02.02.2021 | Павроз Дмитрий | 1,80 |
01.02.2021 | Павроз Жмитрий | 4,50 |
01.02.2021 | Ирина Андерсен | 900,00 |
01.02.2021 | Густельов Василь Олександрович | 90,00 |
31.01.2021 | Павроз Дмитрий | 4,50 |
31.01.2021 | Павроз Дмитрий | 4,50 |
30.01.2021 | Алексей | 333,00 |
30.01.2021 | К | 9,00 |
30.01.2021 | Павроз Дмитрий | 9,00 |
30.01.2021 | 90,00 | |
29.01.2021 | Павроз Дмитрий | 9,00 |
29.01.2021 | 270,00 | |
29.01.2021 | Виктор | 270,00 |
28.01.2021 | Павроз Дмитрий | 4,50 |
28.01.2021 | - | 72,00 |
28.01.2021 | К | 270,00 |
28.01.2021 | 450,00 | |
28.01.2021 | Данил | 198,00 |
27.01.2021 | 90,00 | |
27.01.2021 | 45,00 | |
26.01.2021 | Алексей | 720,00 |
26.01.2021 | Юра | 180,00 |
26.01.2021 | аноним | 61,20 |
26.01.2021 | Грязнова Анна Володимирівна | 90,00 |
25.01.2021 | Александр | 90,00 |
25.01.2021 | Юлия | 27,00 |
25.01.2021 | Павроз Дмитрий | 18,00 |
25.01.2021 | Владислав | 799,20 |
25.01.2021 | 39,60 | |
24.01.2021 | Здоровья вам | 270,00 |
24.01.2021 | Чубарова Рената | 27,00 |
24.01.2021 | 90,00 | |
23.01.2021 | Анна | 270,00 |
23.01.2021 | Богдан | 90,00 |
23.01.2021 | Анастасия | 18,00 |
20.01.2021 | Алексей | 450,00 |
20.01.2021 | Павроз Дмитрий | 18,00 |
20.01.2021 | Дмитрий Артеменко | 90,00 |
20.01.2021 | Игорь | 22,50 |
20.01.2021 | Павроз Дмитрий | 18,00 |
20.01.2021 | Юлия | 27,00 |
20.01.2021 | 19,80 | |
20.01.2021 | Дмитрий | 18,00 |
20.01.2021 | Павроз Дмитрий | 17,10 |
20.01.2021 | Алексей | 450,00 |
20.01.2021 | Павроз Дмитрий | 18,00 |
20.01.2021 | 25,20 | |
19.01.2021 | Владислав | 799,20 |
19.01.2021 | Аня | 103,50 |
19.01.2021 | Вера для Черняев Назар | 135,00 |
19.01.2021 | Павроз Дмитриий | 16,20 |
19.01.2021 | Павроз Дмитрий | 15,30 |
19.01.2021 | Куценко Павло Юрійович | 49,00 |
18.01.2021 | Владислав | 799,20 |
18.01.2021 | 72,00 | |
18.01.2021 | Небайдужі люди | 90,00 |
17.01.2021 | Владислав | 799,20 |
17.01.2021 | Юлия | 27,00 |
16.01.2021 | Юлия | 27,00 |
16.01.2021 | Игорь | 13,50 |
16.01.2021 | Здоровья вам | 585,90 |
16.01.2021 | Стас | 900,00 |
16.01.2021 | Сафонова Алина | 4,50 |
15.01.2021 | Владислав | 799,20 |
15.01.2021 | 9,00 |
Благотворительный фонд «Помогаем» 2019 Автор в Google+