В этом году Танечка Шеремет стала первоклассницей. Но ходить в школу пришлось меньше трех месяцев. В ноябре у Тани поднялась температура, семейный врач лечил ОРВИ, сначала простыми средствами, потом антибиотиками, но безуспешно… Вызвали скорую, но врачи скорой не нашли причины везти ребенка в больницу. Тогда мама самостоятельно повезла Таню в Днепра в Центр матери и ребенка им. Руднева. Врачи посмотрели анализ крови и обнаружили бластные клетки.
Таню направили к гематологу Детской больницы №6, а оттуда – в Областную детскую больницу. Провели пункцию, отправили результат в Киев – и опасения врачей подтвердились: у Тани диагностировали острый лимфобластный лейкоз.
Уже больше месяца Таня лечится в ОДКБ, и впереди еще много месяцев стационарной терапии. Она очень тяжело переносит «химию»: после второго блока не могла даже сидеть на кровати, все время спала, организм не принимал пищу, ребенку подключили спецпитание. Пришлось отложить химиотерапию, чтобы девочка восстановилась. Ситуация осложняется эпидемией коронавируса: нужно регулярно сдавать анализы на covid и при обнаружении вируса придется опять-таки откладывать лечение лейкоза.
За прошедший месяц уже более 70 000 грн родные потратили на лечение Тани. Препараты химиотерапии есть в больнице, но приходится покупать сопроводительные лекарства: Атенатив, Альбунорм, Преднизолон, Омез, Амфоморонал, физрастворы. Чтобы победить лейкоз, Тане не один год нужна будет финансовая помощь неравнодушных людей.
Очень больно смотреть, как когда-то веселая и общительная Таня, которая сразу нашла множество друзей в школе, сейчас избегает говорить в Вайбере с родными, не обновляет свою страничку в Лайки: стесняется выпавших волос. Она скучает за 9-летним братом, и он тоже очень переживает болезнь сестры.
Чтобы Таня с победой вышла из сражения с лейкозом, нужно обеспечивать наличие всех необходимых лекарств. Поэтому мы открываем сбор на лекарства и расходные материалы для девочки. Давайте поможем Танюше поскорей выздороветь и вернуться домой!
ФИО: Шеремет Татьяна Руслановна
Дата рождения: 05.07.2014
Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
---|---|---|
03.03.2021 | V_inkognito_ | 90,00 |
03.03.2021 | R | 900,00 |
02.03.2021 | vincity | 4 158,00 |
02.03.2021 | Максим Пухалевич | 1 350,00 |
02.03.2021 | Валерия | 18,00 |
01.03.2021 | Густельов Василь Олександрович | 90,00 |
01.03.2021 | Валерия | 45,00 |
01.03.2021 | Андрей | 90,00 |
01.03.2021 | Артур | 18,00 |
01.03.2021 | Катерина | 108,00 |
28.02.2021 | Дмитрий | 36,00 |
28.02.2021 | 45,00 | |
26.02.2021 | Евгений | 450,00 |
25.02.2021 | Здоровья вам | 270,00 |
23.02.2021 | Скорейшего выздоровления | 2 430,00 |
23.02.2021 | Ирина | 225,00 |
23.02.2021 | Владислав | 67,50 |
22.02.2021 | Мария | 270,00 |
21.02.2021 | Орлович Ирина Николаевна | 1 440,00 |
21.02.2021 | Назаренко Никита | 148,50 |
18.02.2021 | Савченко Вадим | 100,80 |
18.02.2021 | Савченко Вадим | 9,00 |
18.02.2021 | Лещенко Антон Александрович | 4 500,00 |
17.02.2021 | Куценко Павло Юрійович | 49,00 |
17.02.2021 | Шапченко владимир Валерьевич | 45,00 |
17.02.2021 | 270,00 | |
16.02.2021 | Виталий | 99,00 |
16.02.2021 | Люда | 900,00 |
15.02.2021 | Куркіна Т.П. | 450,00 |
15.02.2021 | Вера для Шеремет Татьяна | 90,00 |
14.02.2021 | выздоравливай | 1 800,00 |
14.02.2021 | Денис | 90,00 |
14.02.2021 | Сергей | 3 600,00 |
12.02.2021 | Леон-Сервіс Плюс | 900,00 |
12.02.2021 | 180,00 | |
12.02.2021 | Светлана Шевела | 495,00 |
11.02.2021 | 180,00 | |
11.02.2021 | Виталий | 198,00 |
11.02.2021 | Скляр Михаил Павлович | 45,00 |
10.02.2021 | Юлия | 45,00 |
08.02.2021 | Диана | 135,00 |
08.02.2021 | Татьяна | 900,00 |
07.02.2021 | Ольга | 450,00 |
06.02.2021 | неравнодушный в | 144,00 |
05.02.2021 | 315,00 | |
05.02.2021 | Ирина | 180,00 |
04.02.2021 | Наталья | 225,00 |
03.02.2021 | Куценко Павло Юрійович | 47,00 |
03.02.2021 | 90,00 | |
02.02.2021 | 90,00 | |
02.02.2021 | 180,00 | |
02.02.2021 | Максим Пухалевич | 1 800,00 |
01.02.2021 | Небезразличен | 135,00 |
01.02.2021 | Катерина | 108,00 |
01.02.2021 | Аноним | 936,00 |
01.02.2021 | Густельов Василь Олександрович | 90,00 |
01.02.2021 | Шеремет Тетяна Григорівна | 89,00 |
31.01.2021 | vincity | 900,00 |
30.01.2021 | sz | 924,66 |
30.01.2021 | К | 45,00 |
30.01.2021 | К | 9,00 |
29.01.2021 | 270,00 | |
28.01.2021 | Дарина Быкова | 450,00 |
27.01.2021 | 90,00 | |
26.01.2021 | 225,00 | |
26.01.2021 | Мария, Андрей | 630,00 |
26.01.2021 | Юра | 180,00 |
25.01.2021 | Александр | 90,00 |
25.01.2021 | Владимир повторюсь с миру по нитки,да дай Боженько поможем деткам и людям по мере возможности | 9,00 |
23.01.2021 | Юлия | 900,00 |
23.01.2021 | 90,00 | |
23.01.2021 | Юлия | 27,00 |
22.01.2021 | Данильченко Лариса Степанівна | 810,00 |
22.01.2021 | Дмитрий | 99,00 |
22.01.2021 | 90,00 | |
21.01.2021 | Денис | 225,00 |
21.01.2021 | Здоровья вам | 495,00 |
21.01.2021 | Игорь Дем | 300,60 |
21.01.2021 | Дмитрий Артеменко | 90,00 |
20.01.2021 | Дмитрий | 18,00 |
20.01.2021 | Юлия Евгеньевна | 153,00 |
20.01.2021 | 135,00 | |
19.01.2021 | Куценко Павло Юрійович | 49,00 |
19.01.2021 | Роман | 90,00 |
19.01.2021 | Вера для Шеремет Татьяна | 135,00 |
17.01.2021 | 360,00 | |
17.01.2021 | Кучман Светлана | 18,00 |
17.01.2021 | 180,00 | |
16.01.2021 | Стас | 900,00 |
15.01.2021 | Куркіна Т.П. | 450,00 |
15.01.2021 | Яна Блудова | 9,00 |
15.01.2021 | Селянчин Василий | 135,00 |
15.01.2021 | Юлия | 27,00 |
14.01.2021 | игорь | 2 070,00 |
Благотворительный фонд «Помогаем» 2019 Автор в Google+