Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
---|---|---|
09.12.2019 | Ольга | 180,00 |
09.12.2019 | Православная помощь | 65,70 |
06.12.2019 | Соколов Евгений | 900,00 |
03.12.2019 | Куценко Павло Юрійович | 43,20 |
30.11.2019 | неравнодушный в | 152,10 |
29.11.2019 | Георгій | 180,00 |
24.11.2019 | 270,00 | |
23.11.2019 | Михайло | 207,00 |
22.11.2019 | Георгій | 180,00 |
21.11.2019 | Куценко Павло Юрійович | 45,00 |
19.11.2019 | Елена | 270,00 |
15.11.2019 | 900,00 | |
15.11.2019 | Y | 100,80 |
11.11.2019 | Владислав | 270,00 |
08.11.2019 | Георгій | 180,00 |
07.11.2019 | 90,00 | |
02.11.2019 | Влад | 900,00 |
01.11.2019 | Куценко Павло Юрійович | 43,20 |
24.10.2019 | Илья | 900,00 |
23.10.2019 | РиммаЕфимова | 450,00 |
23.10.2019 | Олеся | 180,00 |
19.10.2019 | Куценко Павло Юрійович | 39,60 |
18.10.2019 | Леон-Сервіс Плюс | 225,00 |
17.10.2019 | Ира | 540,00 |
17.10.2019 | Яковенко Лилия | 36,00 |
13.10.2019 | 22,50 | |
08.10.2019 | 58,50 | |
06.10.2019 | yevhen | 90,00 |
05.10.2019 | Небайдужі люди | 225,00 |
04.10.2019 | Георгій | 180,00 |
03.10.2019 | Максим Швачко | 2 506,34 |
02.10.2019 | Куценко Павло Юрійович | 41,40 |
02.10.2019 | Denis | 225,00 |
29.09.2019 | 90,00 | |
27.09.2019 | Георгій | 180,00 |
20.09.2019 | Куркіна Т.П. | 450,00 |
20.09.2019 | Юлия | 495,00 |
19.09.2019 | Небайдужі люди | 45,00 |
19.09.2019 | Будзак Ігор Ярославович | 270,00 |
19.09.2019 | Небайдужі люди | 45,00 |
19.09.2019 | Небайдужі люди | 450,00 |
19.09.2019 | Николай | 450,00 |
18.09.2019 | Куценко Павло Юрійович | 36,00 |
31.08.2019 | Куценко Павло Юрійович | 33,30 |
20.08.2019 | Куценко Павло Юрійович | 32,40 |
18.08.2019 | 450,00 | |
03.08.2019 | Куценко Павло Юрійович | 28,80 |
31.07.2019 | Книга ПОКА Я НЕ Я. прочтите | 45,00 |
20.07.2019 | Куценко Павло Юрійович | 29,70 |
19.07.2019 | Георгій | 180,00 |
13.07.2019 | 20,70 | |
10.07.2019 | Ирина | 450,00 |
10.07.2019 | d | 45,00 |
02.07.2019 | Куценко Павло Юрійович | 32,00 |
27.06.2019 | Савун Олена Петрівна | 90,00 |
21.06.2019 | Георгій | 180,00 |
20.06.2019 | Куценко Павло Юрійович | 29,00 |
14.06.2019 | Георгій | 180,00 |
11.06.2019 | Культтовари Україна ТОВ | 1 350,00 |
07.06.2019 | Аноним | 90,00 |
07.06.2019 | Здоровья! | 49,50 |
07.06.2019 | Роман | 103,50 |
05.06.2019 | Анастасия | 135,00 |
03.06.2019 | Аноним | 18,00 |
31.05.2019 | Куценко Павло Юрійович | 33,30 |
30.05.2019 | Виктория | 450,00 |
27.05.2019 | Небайдужі люди | 90,00 |
25.05.2019 | Небайдужі люди | 90,00 |
25.05.2019 | Ирина | 270,00 |
24.05.2019 | Нечай Олеся Володимирівна | 9,00 |
24.05.2019 | Выздоравливай | 90,00 |
24.05.2019 | Тим | 450,00 |
24.05.2019 | Небайдужі люди | 90,00 |
23.05.2019 | Лоскутова Тетяна Борисівна | 180,00 |
23.05.2019 | Катерина | 450,00 |
23.05.2019 | Ирина Оприщенко | 90,00 |
18.05.2019 | Анна | 495,00 |
17.05.2019 | Куценко Павло Юрійович | 33,30 |
17.05.2019 | Георгій | 180,00 |
13.05.2019 | Юлія | 135,00 |
12.05.2019 | Anna | 1 080,00 |
12.05.2019 | Иван | 207,00 |
09.05.2019 | Александр | 40,50 |
09.05.2019 | Александр Зуев | 451,80 |
07.05.2019 | Евгений | 180,00 |
06.05.2019 | Аноним | 360,00 |
06.05.2019 | Вікторія | 90,00 |
05.05.2019 | 180,00 | |
04.05.2019 | игорь | 45,00 |
03.05.2019 | Подруга крепись | 810,00 |
03.05.2019 | Ярослав | 90,00 |
03.05.2019 | Георгій | 180,00 |
03.05.2019 | 5meh | 1 350,00 |
Благотворительный фонд «Помогаем» 2019 Автор в Google+