Найменування витрат або отримувач | Стаття витрат | Дата | Сума | Валюта | Основна діяльність | Примітка | |||
програма | проект | акція | |||||||
Орендна платня | Утримання організації | 11.01.2011 | 1300,00 | UAH |
|
|
|
| |
Податки і з/платня | Утримання організації | 17.01.2011 | 505,42 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 17.01.2011 | 12,00 | UAH |
|
|
|
| |
Податки і з/платня | Утримання організації | 18.01.2011 | 1111,30 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 18.01.2011 | 7,17 | UAH |
|
|
|
| |
Вовк ПС | Благодійна допомога | 20.01.2011 | 2372,00 | UAH | Світ без сиріт | Затишок |
| ПС та ДБСТ | |
Комісія Банку | Утримання організації | 20.01.2011 | 17,79 | UAH |
|
|
|
| |
Податки і з/платня | Утримання організації | 27.01.2011 | 900,86 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 27.01.2011 | 7,39 | UAH |
|
|
|
| |
Вовк ПС | Благодійна допомога | 28.01.2011 | 3000,00 | UAH | Світ без сиріт | Затишок |
| ПС та ДБСТ | |
Комісія Банку | Утримання організації | 28.01.2011 | 22,50 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 28.01.2011 | 20,00 | UAH |
|
|
|
| |
Утримання офісу | Утримання організації | 12.01.2011 | 806,95 | UAH |
|
|
| Канцтовари | |
Утримання офісу | Утримання організації | Січень | 52,30 | UAH |
|
|
| Канцтовари | |
зв'язок | Утримання організації | Січень | 50,00 | UAH |
|
|
|
| |
зв'язок | Утримання організації | Січень | 82,00 | UAH |
|
|
|
| |
зв'язок | Утримання організації | Січень | 79,00 | UAH |
|
|
|
| |
Утримання офісу | Утримання організації | Січень | 307,43 | UAH |
|
|
| Госптовари | |
Поштові витрати | Утримання організації | Січень | 41,22 | UAH |
|
|
|
| |
Транспортні витрати | Утримання організації | Січень | 37,00 | UAH |
|
|
|
| |
Транспортні витрати | Утримання організації | Січень | 40,00 | UAH |
|
|
|
| |
Паливо | Утримання організації | Січень | 40,00 | UAH |
|
|
|
| |
інтернет | Утримання організації | 13.01.2011 | 200,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 13.01.2011 | 3,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | Січень | 300,00 | UAH |
|
|
|
| |
Андронови ПС | Благодійна допомога | Січень | 55 000,00 | UAH | Світ без сиріт | Затишок |
| ПС та ДБСТ | |
Відео | Основна діяльність | Січень | 1 500,00 | UAH | Світ без сиріт | Талантам-дорогу! | Різдвяні зустрічі |
| |
зв'язок | Утримання організації | 21.01.2011 | 50,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 04.02.2011 | 3,00 | UAH |
|
|
|
| |
інтернет | Утримання організації | 21.01.2011 | 90,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 21.01.2011 | 2,00 | UAH |
|
|
|
| |
Утримання офісу | Утримання організації | 26.01.2011 | 80,00 | UAH |
|
|
| Госптовари | |
Продукти | Основна діяльність | 12.01.2011 | 300,00 | UAH | Світ без сиріт | Талантам-дорогу! | Різдвяні зустрічі |
| |
Утримання офісу | Утримання організації | 13.01.2011 | 130,00 | UAH |
|
|
| Канцтовари | |
Утримання офісу | Утримання організації | 14.01.2011 | 475,00 | UAH |
|
|
| Канцтовари | |
Транспортні витрати | Утримання організації | Січень | 275,00 | UAH |
|
|
|
| |
Транспортні витрати | Основна діяльність | 15.01.2011 | 2 865,80 | UAH | Світ без сиріт | Талантам-дорогу! | Різдвяні зустрічі |
| |
Транспортні витрати | Основна діяльність | 15.01.2011 | 2 013,21 | UAH | Світ без сиріт | Талантам-дорогу! | Різдвяні зустрічі |
| |
Утримання офісу | Утримання організації | 17.01.2011 | 30,00 | UAH |
|
|
| Госптовари | |
Утримання офісу | Утримання організації | 17.01.2011 | 10,00 | UAH |
|
|
| Госптовари | |
Утримання офісу | Утримання організації | 08.01.2011 | 9,55 | UAH |
|
|
| Канцтовари | |
Утримання офісу | Утримання організації | 30.01.2011 | 72,00 | UAH |
|
|
| Канцтовари | |
зв'язок | Утримання організації | 25.01.2011 | 60,00 | UAH |
|
|
|
| |
Подарунки | Основна діяльність | Січень | 300,00 | UAH | Світ без сиріт | Талантам-дорогу! | Різдвяні зустрічі |
| |
Поліграфія | Основна діяльність | Січень | 1 000,00 | UAH | Світ без сиріт | Талантам-дорогу! | Різдвяні зустрічі |
| |
Харчування | Основна діяльність | 11.01.2011 | 2 850,00 | UAH | Світ без сиріт | Талантам-дорогу! | Різдвяні зустрічі |
| |
Харчування | Основна діяльність | 13.01.2011 | 415,18 | UAH | Світ без сиріт | Талантам-дорогу! | Різдвяні зустрічі |
| |
зв'язок | Основна діяльність | 11.01.2011 | 250,00 | UAH | Світ без сиріт | Талантам-дорогу! | Різдвяні зустрічі |
| |
Поштові витрати | Основна діяльність | 16.01.2011 | 475,00 | UAH | Світ без сиріт | Талантам-дорогу! | Різдвяні зустрічі |
| |
зв'язок | Утримання організації | 20.05.2011 | 20,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комунальний заклад Дитяча міська клінична лікарня № 6 відділення № 6 | медикаменти | Січень | 2 283,53 | UAH | Здорова дитина | Допомога дітям, від яких відмовились батьки |
|
| |
Комунальний заклад Дитяча міська клінична лікарня № 6 відділення № 7 | медикаменти | Січень | 233,36 | UAH | Здорова дитина | Допомога дітям, від яких відмовились батьки |
|
| |
з/платня | Утримання організації | Лютий | 386,05 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія банку | Утримання організації | 02.02.2011 | 2,90 | UAH |
|
|
|
| |
Орендна платня | Утримання організації | Січень | 300,00 | UAH |
|
|
|
| |
Орендна платня | Утримання організації | 15.02.2011 | 1 300,00 | UAH |
|
|
|
| |
з/платня | Утримання організації | 15.02.2011 | 795,00 | UAH |
|
|
|
| |
Єдиний соціальний внесок | Утримання організації | 15.02.2011 | 740,59 | UAH |
|
|
|
| |
Податки | Утримання організації | 15.02.2011 | 124,18 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 15.02.2011 | 5,96 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 15.02.2011 | 4,50 | UAH |
|
|
|
| |
Орендна платня | Утримання організації | 15.02.2011 | 515,00 | UAH |
|
|
|
| |
Поліграфія | Основна діяльність | 17.02.2011 | 198,00 | UAH | Світ без сиріт | Батьківський клуб | грант від Тамариск |
| |
Транспортні витрати | Основна діяльність | 18.02.2011 | 1 300,00 | UAH | Світ без сиріт | Батьківський клуб | грант від Тамариск |
| |
Поштові витрати | Основна діяльність | 18.02.2011 | 60,00 | UAH | Світ без сиріт | Батьківський клуб | грант від Тамариск |
| |
Продукти | Основна діяльність | 18.02.2011 | 132,00 | UAH | Світ без сиріт | Батьківський клуб | грант від Тамариск |
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 18.02.2011 | 4,97 | UAH |
|
|
|
| |
Транспортні витрати | Основна діяльність | 21.02.2011 | 250,00 | UAH | Світ без сиріт | Батьківський клуб |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 21.02.2011 | 0,88 | UAH |
|
|
|
| |
Комунальний заклад Дитяча міська клінична лікарня № 6 відділення № 6 | Благодійна допомога | 25.02.2011 | 202,60 | UAH | Здорова дитина | Допомога дітям, від яких відмовились батьки |
| Медикаменти | |
Комісія Банку | Утримання організації | 25.02.2011 | 24,52 | UAH |
|
|
|
| |
Податки | Утримання організації | 25.02.2011 | 0,02 | UAH |
|
|
|
| |
Орендна платня | Утримання організації | 18.02.2011 | 300,00 | UAH |
|
|
|
| |
Недовба Євген | Благодійна допомога | Лютий | 4 890,00 | UAH | Здорова дитина | Допомога тяжкохворим дітям |
|
| |
Поштові витрати | Благодійна допомога | Лютий | 53,03 | UAH | Світ без сиріт | Батьківський клуб |
|
| |
Утримання офісу | Утримання організації | Лютий | 452,00 | UAH |
|
|
| Канцтовари | |
Поштові витрати | Утримання організації | Лютий | 3,40 | UAH |
|
|
|
| |
Транспортні витрати | Утримання організації | Лютий | 358,21 | UAH |
|
|
|
| |
Інтернет | Утримання організації | Лютий | 90,00 | UAH |
|
|
|
| |
зв'язок | Утримання організації | Лютий | 567,74 | UAH |
|
|
|
| |
Транспортні витрати | Утримання організації | Лютий | 854,00 | UAH |
|
|
|
| |
Клуб Смайл | Основна діяльність | Лютий | 1 200,00 | UAH | Світ без сиріт | Подаруй дитині радість |
|
| |
Паливо | Основна діяльність | 02.02.2011 | 9 058,50 | UAH | Світ без сиріт | Мені потрібна родина |
|
| |
Утримання офісу | Утримання організації | Лютий | 342,89 | UAH |
|
|
| Госптовари | |
Комунальний заклад Дитяча міська клінична лікарня № 6 відділення № 6 | Благодійна допомога | Лютий | 5 878,27 | UAH | Здорова дитина | Допомога дітям, від яких відмовились батьки |
| Медикаменти | |
Комунальний заклад Дитяча міська клінична лікарня № 6 відділення № 7 | Благодійна допомога | Лютий | 778,39 | UAH | Здорова дитина | Допомога дітям, від яких відмовились батьки |
| Медикаменти | |
Журбенко Юлія | Благодійна допомога | 01.03.2011 | 2 000,00 | UAH | Здорова дитина | Допомога тяжкохворим дітям |
|
| |
з/платня | Утримання організації | 01.03.2011 | 849,71 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 01.03.2011 | 6,38 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 01.03.2011 | 1,50 | UAH |
|
|
|
| |
Орендна платня | Утримання організації | березень | 600,00 | UAH |
|
|
|
| |
Орендна платня | Утримання організації | 04.03.2011 | 2 500,00 | UAH |
|
|
|
| |
інтернет | Утримання організації | 04.03.2011 | 90,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 04.03.2011 | 1,50 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 09.03.2011 | 5,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 09.03.2011 | 0,18 | UAH |
|
|
|
| |
Ящиків для збору пожертвувань закупівля | Утримання організації | 10.03.2011 | 1 510,00 | UAH |
|
|
|
| |
Закупівля медикаментів | Утримання організації | 14.03.2011 | 268,00 | UAH | Здорова дитина | Допомога дітям, від яких відмовились батьки |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 14.03.2011 | 2,01 | UAH |
|
|
|
| |
з/платня | Утримання організації | 15.03.2011 | 1 262,43 | UAH |
|
|
|
| |
Єдиний соціальний внесок | Утримання організації | 15.03.2011 | 1 139,37 | UAH |
|
|
|
| |
Податки | Утримання організації | 15.03.2011 | 196,48 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 15.03.2011 | 9,47 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 15.03.2011 | 4,50 | UAH |
|
|
|
| |
Комунальний заклад Дитяча обласна клінична лікарня № 1 | Благодійна допомога | 22.03.2011 | 4 138,09 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
| Кахель | |
Комісія Банку | Утримання організації | 22.03.2011 | 1,17 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 23.03.2011 | 5,09 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 25.03.2011 | 1,60 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 25.03.2011 | 30,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 29.03.2011 | 6,85 | UAH |
|
|
|
| |
Фастівець А.О. | Благодійна допомога | 30.03.2011 | 2 200,00 | UAH | Здорова дитина | Допомога тяжкохворим дітям |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 30.03.2011 | 3,13 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 30.03.2011 | 20,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 30.03.2011 | 1,50 | UAH |
|
|
|
| |
з/платня | Утримання організації | 31.03.2011 | 1 262,46 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 31.03.2011 | 9,47 | UAH |
|
|
|
| |
Недовба Євген | Благодійна допомога | березень | 4 400,00 | UAH | Здорова дитина | Допомога тяжкохворим дітям |
|
| |
Вовк ПС | Благодійна допомога | 21.03.2011 | 2 250,00 | UAH | Світ без сиріт | Затишок |
| ПС та ДБСТ | |
Утримання офісу | Утримання організації | березень | 438,69 | UAH |
|
|
| Канцтовари | |
Утримання офісу | Утримання організації | березень | 31,50 | UAH |
|
|
| Медикаменти | |
Оформлення документів | Утримання організації | 15.03.2011 | 87,01 | UAH |
|
|
|
| |
Подарунки | Основна діяльність | березень | 165,00 | UAH | Світ без сиріт | Мені потрібна родина |
|
| |
Поштові витрати | Утримання організації | березень | 418,63 | UAH |
|
|
|
| |
Транспортні витрати | Утримання організації | березень | 812,44 | UAH |
|
|
|
| |
зв'язок | Утримання організації | березень | 300,00 | UAH |
|
|
|
| |
Транспортні витрати | Утримання організації | 17.03.2011 | 100,00 | UAH |
|
|
|
| |
Транспортні витрати | Утримання організації | березень | 441,50 | UAH |
|
|
|
| |
Утримання офісу | Утримання організації | березень | 188,00 | UAH |
|
|
| Госптовари | |
Комунальний заклад Дитяча обласна клінична лікарня № 1, інфекційне відділення № 3 | Благодійна допомога | березень | 282,76 | UAH | Здорова дитина | Допомога дітям, від яких відмовились батьки |
| Медикаменти | |
Комунальний заклад Дитяча міська клінична лікарня № 6 відділення № 6 | Благодійна допомога | березень | 5 565,89 | UAH | Здорова дитина | Допомога дітям, від яких відмовились батьки |
| Медикаменти | |
Комунальний заклад Дитяча міська клінична лікарня № 6 відділення № 7 | Благодійна допомога | березень | 152,74 | UAH | Здорова дитина | Допомога дітям, від яких відмовились батьки |
| Медикаменти | |
Комунальний заклад Дитяча міська клінична лікарня № 6 відділення № 6 | Благодійна допомога | Січень | 8 526,59 | UAH | Здорова дитина | Допомога дітям, від яких відмовились батьки |
| ч/з Лагерну Наталію Медикаменти | |
Комунальний заклад Дитяча міська клінична лікарня № 6 відділення № 6 | Благодійна допомога | Лютий | 611,52 | UAH | Здорова дитина | Допомога дітям, від яких відмовились батьки |
| ч/з Лагерну Наталію Медикаменти | |
Комунальний заклад Дитяча міська клінична лікарня № 6 відділення № 6 | Благодійна допомога | березень | 4 499,13 | UAH | Здорова дитина | Допомога дітям, від яких відмовились батьки |
| ч/з Лагерну Наталію Медикаменти | |
ДМКЛ № 3 відділення патології | Благодійна допомога | Січень | 600,00 | UAH | Здорова дитина | Допомога тяжкохворим дітям |
| ч/з Плутахіну Олену медикаменти | |
ДМКЛ № 3 відділення патології | Благодійна допомога | березень | 3 221,00 | UAH | Здорова дитина | Допомога тяжкохворим дітям |
| ч/з Плутахіну Олену медикаменти | |
Дніпропетровська Центральна Ра | Благодійна допомога | березень | 218,20 | UAH | Здорова дитина | Допомога дітям, від яких відмовились батьки |
| медикаменти | |
ДБСТ та ПС | Основна діяльність | Січень | 6 000,00 | UAH | Світ без сиріт | Талантам-дорогу! | Різдвяні зутрічі | Не фінансова допомога | |
ДБСТ та ПС | Основна діяльність | березень | 31 926,60 | UAH | Світ без сиріт | Затишок |
| Не фінансова допомога | |
Обладнання закупівля | Утримання організації | Січень | 2147,00 | UAH |
|
|
|
| |
Обладнання закупівля | Утримання організації | березень | 5861,00 | UAH |
|
|
|
| |
Обладнання закупівля | Утримання організації | Лютий | 5563,00 | UAH |
|
|
|
| |
Меблів закупівля | Утримання організації | Січень | 520,00 | UAH |
|
|
|
| |
Меблів закупівля | Утримання організації | березень | 31,55 | UAH |
|
|
|
| |
Меблів закупівля | Утримання організації | Лютий | 2 034,00 | UAH |
|
|
|
| |
ДБСТ та ПС | Основна діяльність | лютий | 31 025,14 | UAH | Світ без сиріт | Затишок |
| Не фінансова допомога | |
ДБСТ та ПС | Основна діяльність | Січень | 28 886,16 | UAH | Світ без сиріт | Затишок |
| Не фінансова допомога | |
Орендна платня | Утримання організації | 04.04.2011 | 2 500,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 06.04.2011 | 6,10 | UAH |
|
|
|
| |
Інтернет | Утримання організації | 07.04.2011 | 90,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 07.04.2011 | 1,50 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 08.04.2011 | 4,33 | UAH |
|
|
|
| |
Недовба Євген | Основна діяльність | 08.04.2011 | 3 000,00 | UAH | Здорова дитина | Допомога тяжкохворим дітям |
|
| |
Комунальний заклад Дитяча лікар | Основна діяльність | 13,04,2011 | 8 000,00 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
| Офтальмоскоп | |
Комісія Банку | Утримання організації | 13,04,2011 | 1,50 | UAH |
|
|
|
| |
з/платня | Утримання організації | 15,04,2011 | 1 287,93 | UAH |
|
|
|
| |
Єдиний соціальний внесок | Утримання організації | 15,04,2011 | 1 058,69 | UAH |
|
|
|
| |
Податки | Утримання організації | 15,04,2011 | 200,46 | UAH |
|
|
|
| |
Єдиний соціальний внесок | Утримання організації | 15,04,2011 | 103,68 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 15,04,2011 | 9,66 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 15,04,2011 | 4,50 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 18,04,2011 | 8,08 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 18,04,2011 | 20,00 | UAH |
|
|
|
| |
з/платня | Утримання організації | 29,04,2011 | 1 287,93 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 29,04,2011 | 2,66 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 29,04,2011 | 20,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 29,04,2011 | 9,66 | UAH |
|
|
|
| |
Комунальний заклад Дитяча міська клінична лікарня № 6 відділення № 6 | Основна діяльність | квітень | 2 547,31 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
| Медикаменти | |
ДМКЛ № 1 відділення пульмонол | Основна діяльність | квітень | 263,39 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
| Медикаменти | |
Комунальний заклад Дитяча міська клінична лікарня № 6 відділення № 7 | Основна діяльність | квітень | 62,20 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
| Медикаменти | |
Комунальний заклад Дитяча обласна клінична лікарня № 1, інфекційне відділення № 3 | Основна діяльність | квітень | 573,64 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
| Медикаменти | |
Орендна платня | Утримання організації | квітень | 600,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | квітень | 87,99 | UAH |
|
|
|
| |
Зв'язок | Утримання організації | квітень | 70,00 | UAH |
|
|
|
| |
Утримання офісу | Утримання організації | квітень | 103,00 | UAH |
|
|
| Канцтовари | |
Обладнання закупівля | Утримання організації | квітень | 1 230,00 | UAH |
|
|
|
| |
Поштові витрати | Утримання організації | квітень | 366,00 | UAH |
|
|
|
| |
Інвентар для зустрічей | Основна діяльність | квітень | 514,55 | UAH | Світ без сиріт | Мені потрібна родина |
|
| |
Транспортні витрати | Утримання організації | квітень | 682,24 | UAH |
|
|
|
| |
Орендна платня | Утримання організації | 10.05.2011 | 2 500,00 | UAH |
|
|
|
| |
Інтернет | Утримання організації | 10.05.2011 | 90,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 10.05.2011 | 1,50 | UAH |
|
|
|
| |
з/платня | Утримання організації | 16.05.2011 | 1 561,29 | UAH |
|
|
|
| |
Єдиний соціальний внесок | Утримання організації | 16.05.2011 | 969,67 | UAH |
|
|
|
| |
Податки | Утримання організації | 16.05.2011 | 216,99 | UAH |
|
|
|
| |
Єдиний соціальний внесок | Утримання організації | 16.05.2011 | 91,67 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 16.05.2011 | 9,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 16.05.2011 | 8,70 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 16.05.2011 | 3,30 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 17.05.2011 | 0,08 | UAH |
|
|
|
| |
Дмитрякова Настя | Основна діяльність | 18.05.2011 | 16 000,00 | UAH | Здорова дитина | Допомога тяжкохворим дітям |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 18.05.2011 | 120,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 18.05.2011 | 1,42 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 19.05.2011 | 4,95 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 20.05.2011 | 6,69 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 23.05.2011 | 1,53 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 24.05.2011 | 112,50 | UAH |
|
|
|
| |
Дмитрякова ДБСТ | Основна діяльність | 24.05.2011 | 15 000,00 | UAH | Світ без сиріт | Затишок |
| Цільове фінансування через DETDOM.INFO | |
Андронови ПС | Основна діяльність | 24.05.2011 | 7 400,00 | UAH | Світ без сиріт | Затишок |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 24.05.2011 | 55,50 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 24.05.2011 | 9,58 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 25.05.2011 | 2,92 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 26.05.2011 | 8,07 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 27.05.2011 | 2,23 | UAH |
|
|
|
| |
з/платня | Утримання організації | 31.05.2011 | 770,84 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 31.05.2011 | 20,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 31.05.2011 | 5,78 | UAH |
|
|
|
| |
Комунальний заклад Дитяча лікар | Основна діяльність | травень | 1 241,77 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
|
| |
Комунальний заклад Дитяча міська клінична лікарня № 6 відділення № 6 | Основна діяльність | травень | 4 896,19 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
|
| |
Комунальний заклад Дитяча міська клінична лікарня № 6 відділення № 7 | Основна діяльність | травень | 1 522,46 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
|
| |
Комунальний заклад Дитяча обласна клінична лікарня № 1, інфекційне відділення № 3 | Основна діяльність | травень | 651,59 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
|
| |
Орендна платня | Утримання організації | травень | 600,00 | UAH |
|
|
|
| |
Волонтерський центр | Основна діяльність | травень | 109,06 | UAH | Волонтерський центр |
|
|
| |
Зв'язок | Утримання організації | травень | 225,00 | UAH |
|
|
|
| |
Інвентар для проведення заходів | Основна діяльність | травень | 250,00 | UAH | Світ без сиріт | Мені потрібна родина |
|
| |
Волонтерський центр | Основна діяльність | травень | 90,00 | UAH | Волонтерський центр |
|
| Канцтовари | |
призи для дітей | Основна діяльність | травень | 956,00 | UAH | Світ без сиріт | Мені потрібна родина |
|
| |
солодощі для дітей | Основна діяльність | травень | 198,50 | UAH | Світ без сиріт | Мені потрібна родина |
|
| |
Обладнання закупівля | Утримання організації | травень | 957,00 | UAH |
|
|
|
| |
Поштові витрати | Утримання організації | травень | 163,50 | UAH |
|
|
| ||
Волонтерський центр | Основна діяльність | травень | 271,18 | UAH | Волонтерський центр |
|
| Продукти | |
Волонтерський центр | Основна діяльність | травень | 373,15 | UAH | Волонтерський центр |
|
| Кава-брейк | |
Транспортні витрати | Утримання організації | травень | 56,00 | UAH |
|
|
|
| |
Закупівля медикаментів | Основна діяльність | 01.06.2011 | 1 485,14 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 01.06.2011 | 11,14 | UAH |
|
|
|
| |
Закупівля медикаментів | Основна діяльність | 02.06.2011 | 238,37 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 02.06.2011 | 1,79 | UAH |
|
|
|
| |
Закупівля медикаментів | Основна діяльність | 02.06.2011 | 213,68 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 02.06.2011 | 1,60 | UAH |
|
|
|
| |
Дмитрякова ДБСТ | Основна діяльність | 03.06.2011 | 5 000,00 | UAH | Світ без сиріт | Затишок |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 03.06.2011 | 37,50 | UAH |
|
|
|
| |
Дмитрякова ДБСТ | Основна діяльність | 06.06.2011 | 5 000,00 | UAH | Світ без сиріт | Затишок |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 06.06.2011 | 37,50 | UAH |
|
|
|
| |
Закупівля медикаментів | Основна діяльність | 08.06.2011 | 677,16 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 08.06.2011 | 5,08 | UAH |
|
|
|
| |
Закупівля медикаментів | Основна діяльність | 09.06.2011 | 695,36 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 09.06.2011 | 5,22 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 09.06.2011 | 25,00 | UAH |
|
|
|
| |
Орендна платня | Утримання організації | 10.06.2011 | 2 800,00 | UAH |
|
|
|
| |
Інтернет | Утримання організації | 10.06.2011 | 90,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 10.06.2011 | 1,50 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 14.06.2011 | 5,60 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 14.06.2011 | 0,18 | UAH |
|
|
|
| |
Інтернет | Утримання організації | 15.06.2011 | 90,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 15.06.2011 | 1,50 | UAH |
|
|
|
| |
з/платня | Утримання організації | 16.06.2011 | 1 527,20 | UAH |
|
|
|
| |
Єдиний соціальний внесок | Утримання організації | 16.06.2011 | 1 040,65 | UAH |
|
|
|
| |
Податки | Утримання організації | 16.06.2011 | 136,48 | UAH |
|
|
|
| |
Єдиний соціальний внесок | Утримання організації | 16.06.2011 | 101,91 | UAH |
|
|
|
| |
Закупівля медикаментів | Основна діяльність | 16.06.2011 | 969,78 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 16.06.2011 | 7,27 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 16.06.2011 | 11,45 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 16.06.2011 | 4,50 | UAH |
|
|
|
| |
Закупівля медикаментів | Основна діяльність | 21.06.2011 | 1 090,41 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 21.06.2011 | 8,18 | UAH |
|
|
|
| |
Закупівля медикаментів | Основна діяльність | 21.06.2011 | 266,60 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 21.06.2011 | 2,00 | UAH |
|
|
|
| |
Закупівля медикаментів | Основна діяльність | 24.06.2011 | 1 992,31 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 24.06.2011 | 14,94 | UAH |
|
|
|
| |
Закупівля медикаментів | Основна діяльність | 24.06.2011 | 835,09 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 24.06.2011 | 6,26 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 29.06.2011 | 20,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комунальний заклад Дитяча лікар | Основна діяльність | 30.06.2011 | 10 200,00 | UAH | Здорова дитина | Сучасна лікарня |
|
| |
з/платня | Утримання організації | 30.06.2011 | 1 065,33 | UAH |
|
|
|
| |
Хостинг | Основна діяльність | 30.06.2011 | 996,00 | UAH | Світ без сиріт | Мені потрібна родина |
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 30.06.2011 | 7,99 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | 30.06.2011 | 1,50 | UAH |
|
|
|
| |
Орендна платня | Утримання організації | 08.06.2011 | 900,00 | UAH |
|
|
|
| |
Комісія Банку | Утримання організації | червень | 39,65 | UAH |
|
|
|
| |
