| Еквівалент | Основна діяльність | ||||||||
| Благодійник | Джерела надходжень | Дата | Сума | Валюта | в USD | Призначення платежу | Примітка | програма | проект |
| Акція в магазинах "Сільпо" | фізична особа | 01,01,2014 | 23 160,00 | UAH | 2895,00 | Допомога благодійна | Сім'я | Центр підтримки сім'ї | Фестиваль "Різдвяні зустрічі" |
| Попова Оксана Геннадіївна | фізична особа | 03,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Іваннік Ірина Петрівна | фізична особа | 03,01,2014 | 400,00 | UAH | 50,00 | Гордєєва Тетяна благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Бабіна Анастасія Олександрівна | фізична особа | 03,01,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Гордєєва Тетяна благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Гулак Платон Віталійович | фізична особа | 03,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Ляховец Олеся Олегівна | фізична особа | 03,01,2014 | 55,00 | UAH | 6,88 | Гордєєва Тетяна благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Закірова Галина Володимирівна | фізична особа | 03,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Гордєєва Тетяна благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Василенко Роман Миколайович | фізична особа | 03,01,2014 | 200,00 | UAH | 25,00 | Козаковій Ользі благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Нагорна Е.А. | фізична особа | 03,01,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | |||
| П'янкоап Ю.В. | фізична особа | 03,01,2014 | 30,00 | UAH | 3,75 | Гордєєва Тетяна благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Фізична особа | фізична особа | 03,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Гордєєва Тетяна благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Фізична особа | фізична особа | 03,01,2014 | 70,00 | UAH | 8,75 | Допомога благодійна | |||
| Кирис Валентина Іванівна | фізична особа | 03,01,2014 | 10,00 | UAH | 1,25 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Дзюба Тетяна Іванівна | фізична особа | 03,01,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Імпульс | юридична особа | 05,01,2014 | 2 000,00 | UAH | 250,00 | На адміністративні витрати | Цільова благодійна допомога на оплату труда адміністативного персоналу | ||
| Дубінко Ганна Вікторівна | фізична особа | 08,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Перетятько Володі благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Рожкова Ганна Василівна | фізична особа | 08,01,2014 | 200,00 | UAH | 25,00 | Допомога благодійна | |||
| Саділова Анастасія Вячеславівна | фізична особа | 08,01,2014 | 150,00 | UAH | 18,75 | Допомога благодійна | |||
| Куценко Павло Юрійович | фізична особа | 08,01,2014 | 70,00 | UAH | 8,75 | Допомога благодійна | |||
| Сідорук Михайло Іванович | фізична особа | 08,01,2014 | 75,00 | UAH | 9,38 | Допомога благодійна | |||
| Расторгуєва Олена Олександрівна | фізична особа | 08,01,2014 | 500,00 | UAH | 62,50 | Допомога благодійна | |||
| Фізична особа | фізична особа | 08,01,2014 | 97,10 | UAH | 12,14 | Допомога благодійна | LIQPAY | ||
| Гулак Платон Віталійович | фізична особа | 08,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Фізична особа | фізична особа | 08,01,2014 | 75,00 | UAH | 9,38 | Допомога благодійна | |||
| Фидищенко В.П. | фізична особа | 08,01,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Ліля | фізична особа | 08,01,2014 | 1 000,00 | UAH | 125,00 | Допомога благодійна | Здров'я | Сучасна лікарня | |
| Волинец Вікторія | фізична особа | 08,01,2014 | 4 000,00 | UAH | 500,00 | Допомога благодійна | Здров'я | Ти не один | |
| Клюшнева Ганна Анатоліївна | фізична особа | 09,01,2014 | 30,00 | UAH | 3,75 | Гордєєва Тетяна благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Скринька | скринька | 09,01,2014 | 270,00 | UAH | 33,75 | Виїмка зі скриньки | |||
| Захаренкова Марина Сергіївна | фізична особа | 09,01,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | |||
| Ксенія | фізична особа | 09,01,2014 | 300,00 | UAH | 37,50 | Допомога благодійна | Здров'я | ||
| Захар'єв Геннадій Олександрович | фізична особа | 10,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Дудник Людмила Миколаївна, Дудник Олександр Павлович | фізична особа | 10,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Богданова Ганна Юріївна | фізична особа | 11,01,2014 | 30,00 | UAH | 3,75 | Гордєєва Тетяна благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Гулак Платон Віталійович | фізична особа | 11,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Сушко Тетяна | фізична особа | 11,01,2014 | 1 000,00 | UAH | 125,00 | Допомога благодійна | Здров'я | ||
| Єжова Олена Вадимівна | фізична особа | 13,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Нагорна Е.А. | фізична особа | 13,01,2014 | 400,00 | UAH | 50,00 | Романенко ДБСТ благодіна допомога | Сім'я | Центр підтримки сім'ї | |
| Гусак Ірина Анатоліївна | фізична особа | 13,01,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | |||
| Луньов Олексій Юрійович | фізична особа | 13,01,2014 | 200,00 | UAH | 25,00 | Корнєєвій Ганні благодіна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Скринька | скринька | 13,01,2014 | 522,00 | UAH | 65,25 | Виїмка зі скриньки | |||
| Вебмани U475223943638 | фізична особа | 13,01,2014 | 20,90 | UAH | 2,61 | Допомога благодійна | |||
| Локотко І.І. | фізична особа | 14,01,2014 | 110,00 | UAH | 13,75 | Гордєєва Тетяна благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Діти-колядувальники храму святого Архітратига Михаїла с. Волоське | фізична особа | 14,01,2014 | 2 220,00 | UAH | 277,50 | Допомога благодійна | Здров'я | ||
| Грабова Владислава | фізична особа | 15,01,2014 | 97,00 | UAH | 12,13 | Допомога благодійна | |||
| Фізична особа | фізична особа | 15,01,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Підпалий Олеже благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Скринька | скринька | 15,01,2014 | 322,00 | UAH | 40,25 | Виїмка зі скриньки | |||
| Фізична особа | фізична особа | 15,01,2014 | 70,00 | UAH | 8,75 | Допомога благодійна | |||
| Фізична особа | фізична особа | 15,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Леонова Вікторія Вікторівна | фізична особа | 16,01,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | |||
| Скринька | скринька | 16,01,2014 | 644,00 | UAH | 80,50 | Виїмка зі скриньки | |||
| Зайцева Тетяна Олександрівна | фізична особа | 16,01,2014 | 10,00 | UAH | 1,25 | Допомога благодійна | |||
| Баранік Олена Григорівна | фізична особа | 16,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Фізична особа | фізична особа | 17,01,2014 | 446,66 | UAH | 55,83 | Допомога благодійна | LIQPAY | ||
| Гулак Платон Віталійович | фізична особа | 17,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Керамплюс ТОВ | юридична особа | 17,01,2014 | 3 000,00 | UAH | 375,00 | Допомога благодійна | Здров'я | ||
| Ковалевський Олександр Олександрович | фізична особа | 20,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Гордєєва Тетяна благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Гулак Платон Віталійович | фізична особа | 20,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Лотолюкс ПП | юридична особа | 20,01,2014 | 2 000,00 | UAH | 250,00 | Допомога благодійна | |||
| Лотолюкс ПП | юридична особа | 20,01,2014 | 2 000,00 | UAH | 250,00 | Допомога благодійна | |||
| Тарабакін Сергій Борисович | фізична особа | 20,01,2014 | 200,00 | UAH | 25,00 | Допомога благодійна | Здров'я | ||
| Захаров О.В. | фізична особа | 20,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Перепятенко Марія Володимирівна | фізична особа | 20,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Фізична особа | фізична особа | 20,01,2014 | 4,00 | UAH | 0,50 | Допомога благодійна | |||
| Фізична особа | фізична особа | 21,01,2014 | 49,50 | UAH | 6,19 | Допомога благодійна | LIQPAY | ||
| Фізична особа | фізична особа | 21,01,2014 | 49,50 | UAH | 6,19 | Допомога благодійна | LIQPAY | ||
| Фізична особа | фізична особа | 21,01,2014 | 70,00 | UAH | 8,75 | Допомога благодійна | |||
| Міллєр Лев Ілліч | фізична особа | 21,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Марія | фізична особа | 21,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| АВК | юридична особа | 21,01,2014 | 1 600,00 | UAH | 200,00 | На адміністративні витрати | |||
| Ліля | фізична особа | 21,01,2014 | 500,00 | UAH | 62,50 | Допомога благодійна | Здров'я | ||
| Ігнат'єва Ярослава Павлівна | фізична особа | 22,01,2014 | 40,00 | UAH | 5,00 | Допомога благодійна | |||
| Скринька | скринька | 22,01,2014 | 104,00 | UAH | 13,00 | Виїмка зі скриньки | |||
| Волков Дмитро Олександрович | фізична особа | 23,01,2014 | 28,38 | UAH | 3,55 | Допомога благодійна | |||
| Скринька | скринька | 23,01,2014 | 136,00 | UAH | 17,00 | Виїмка зі скриньки | |||
| STANISLAV POVOLOTSKYY MARINA POVOLOTSKAYA | фізична особа | 23,01,2014 | 1 144,00 | UAH | 143,00 | Допомога благодійна | Здров'я | Ти не один | 100 євро |
| Ковалева Ірина Володимирівна | фізична особа | 23,01,2014 | 300,00 | UAH | 37,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Ковель Н.А. | фізична особа | 23,01,2014 | 30,00 | UAH | 3,75 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Скринька | скринька | 24,01,2014 | 163,00 | UAH | 20,38 | Виїмка зі скриньки | |||
| Романенко Роман Миколаївна | фізична особа | 24,01,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Трегуб Олександр Вікторович | фізична особа | 27,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Гордєєва Тетяна благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Зяблова Ганна Павлівна | фізична особа | 27,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Мотрук Галина Павлівна | фізична особа | 27,01,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | |||
| Гулак Платон Віталійович | фізична особа | 27,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Скринька | скринька | 27,01,2014 | 459,00 | UAH | 57,38 | Виїмка зі скриньки | |||
| Трунова Надія Юріївна | фізична особа | 27,01,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Фізична особа | фізична особа | 27,01,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Мунтян Е.В. | фізична особа | 27,01,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Сухін Ігор Олександрович | фізична особа | 28,01,2014 | 500,00 | UAH | 62,50 | Допомога благодійна | |||
| Фізична особа | фізична особа | 28,01,2014 | 99,00 | UAH | 12,38 | Допомога благодійна | LIQPAY | ||
| Комарицька Ала Станіславівна | фізична особа | 28,01,2014 | 30,00 | UAH | 3,75 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Скринька | скринька | 29,01,2014 | 2 017,00 | UAH | 252,13 | Виїмка зі скриньки | |||
| Супрун О.С. ФОП | фізична особа | 29,01,2014 | 1 000,00 | UAH | 125,00 | Допомога благодійна | Здров'я | ||
| Фрешбері ТОВ | юридична особа | 29,01,2014 | 8 800,00 | UAH | 1100,00 | Допомога благодійна | Здров'я | ||
| Фізична особа | фізична особа | 29,01,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Фізична особа | фізична особа | 30,01,2014 | 8 405,10 | UAH | 1050,64 | Допомога благодійна | LIQPAY | ||
| Міллєр Лев Ілліч | фізична особа | 30,01,2014 | 10,00 | UAH | 1,25 | Допомога благодійна | |||
| Сало Ліана Вікторівна | фізична особа | 30,01,2014 | 250,00 | UAH | 31,25 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Відсотки банку | Пасивні доходи | 31,01,2014 | 2 173,26 | UAH | 271,66 | На адміністративні витрати | |||
| Куценко Павло Юрійович | фізична особа | 31,01,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Ольховські ДБСТ благодійна допомога | Сім'я | Центр підтримки сім'ї | |
| Відсотки банку | Пасивні доходи | 31,01,2014 | 364,39 | UAH | 45,55 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Розвиток України Благодійний фонд | Грантові кошти | 31,01,2014 | 161 145,32 | UAH | 20143,17 | Допомога благодійна | Сучасна освіта та виховання цільова благодійна допомога від БФ "Розвиток України" | ||
| Відсотки банку | Пасивні доходи | 31,01,2014 | 292,11 | UAH | 36,51 | Допомога благодійна | Сучасна освіта та виховання цільова благодійна допомога від БФ "Розвиток України" | ||
| Баранов Михайло | фізична особа | 31,01,2014 | 11 513,14 | UAH | 1439,14 | На адміністративні витрати | Цільова благодійна допомога на оплату труда адміністативного персоналу | ||
| Баранов Михайло | фізична особа | 31,01,2014 | 2 486,86 | UAH | 310,86 | Допомога благодійна | Здров'я | Цільова благодійна допомога на оплату труда працівників проектів та програм | |
| Відділ у справах сім'ї Дніпропетровської епархії УПЦ | Церковні пожертвування | 31,01,2014 | 393,63 | UAH | 49,20 | На адміністративні витрати | Цільова благодійна допомога на оплату труда адміністативного персоналу | ||
| Відділ у справах сім'ї Дніпропетровської епархії УПЦ | Церковні пожертвування | 31,01,2014 | 1 120,54 | UAH | 140,07 | На адміністративні витрати | |||
| Особи фізичні | фізична особа | 31,01,2014 | 18 550,00 | UAH | 2318,75 | Допомога благодійна | Сім'я | Скриня добра | Гуманітарна допомога |
| Імпульс ТОВ | юридична особа | 01,02,2014 | 1 000,00 | UAH | 125,00 | Паливо для організації поїздок у дитячі заклади Дніпропетровської області | Здров'я | Доктор Клоун | |
| Єрмаков Владислав | фізична особа | 01,02,2014 | 2 500,00 | UAH | 312,50 | На адміністративні витрати | |||
| Єрмаков Владислав | фізична особа | 01,02,2014 | 2 500,00 | UAH | 312,50 | Допомога благодійна | Сім'я | Медіапаспорт | |
| Попова Оксана Геннадіївна | фізична особа | 03,02,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Шубіна Олена Володимирівна | фізична особа | 03,02,2014 | 47,00 | UAH | 5,88 | Пономаренко Данилу благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Гулак Платон Віталійович | фізична особа | 03,02,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Фізична особа | фізична особа | 03,02,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Марченко Ігорю благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Скринька | скринька | 03,02,2014 | 963,00 | UAH | 120,38 | Виїмка зі скриньки | |||
| Фізична особа | фізична особа | 03,02,2014 | 60,00 | UAH | 7,50 | Допомога благодійна | |||
| Таран Н.В. | фізична особа | 03,02,2014 | 30,00 | UAH | 3,75 | Пономаренко Данилу благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Відсотки банку | Пасивні доходи | 03,02,2014 | 767,38 | UAH | 95,92 | На адміністративні витрати | |||
| Кирис Валентина Іванівна | фізична особа | 03,02,2014 | 10,00 | UAH | 1,25 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Дзюба Тетяна Іванівна | фізична особа | 03,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Крива Е.А. | фізична особа | 03,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Скринька | скринька | 03,02,2014 | 318,00 | UAH | 39,75 | Виїмка зі скриньки | |||
| Михайло | фізична особа | 03,02,2014 | 400,00 | UAH | 50,00 | Допомога благодійна | Здров'я | Ти не один | |
| Петриков Едуард Анатолійович | фізична особа | 04,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Горщаль Євгенії благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Фізична особа | фізична особа | 04,02,2014 | 19,80 | UAH | 2,48 | Допомога благодійна | LIQPAY | ||
| Рябічев Олег | фізична особа | 04,02,2014 | 1 000,00 | UAH | 125,00 | Допомога благодійна | |||
| Інтерпайп | юридична особа | 04,02,2014 | 2 180,00 | UAH | 272,50 | Марченко Ігорю благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Гулак Платон Віталійович | фізична особа | 05,02,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Захарьев Генадій Олександрович | фізична особа | 05,02,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Фізична особа | фізична особа | 05,02,2014 | 500,00 | UAH | 62,50 | Марченко Ігорю благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Скринька | скринька | 05,02,2014 | 7 892,15 | UAH | 986,52 | Виїмка зі скриньки | |||
| Фідіщенко В.П. | фізична особа | 05,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Волинец Вікторія | фізична особа | 05,02,2014 | 4 380,00 | UAH | 547,50 | Марченко Ігорю благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Імпульс ТОВ | юридична особа | 05,02,2014 | 2 000,00 | UAH | 250,00 | На адміністративні витрати | |||
| Гулак Платон Віталійович | фізична особа | 06,02,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Фізична особа | фізична особа | 06,02,2014 | 30,00 | UAH | 3,75 | Марченко Ігорю благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Скринька | скринька | 06,02,2014 | 1 773,70 | UAH | 221,71 | Виїмка зі скриньки | |||
| Дет.дом.інфо | юридична особа | 06,02,2014 | 2 985,00 | UAH | 373,13 | Допомога благодійна | Сім'я | Медіапаспорт | |
| Скринька | скринька | 07,02,2014 | 4 150,00 | UAH | 518,75 | Виїмка зі скриньки | |||
| Захаренкова Марина Сергіївна | фізична особа | 07,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | |||
| Гулак Платон Віталійович | фізична особа | 07,02,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Фізична особа | фізична особа | 10,02,2014 | 485,50 | UAH | 60,69 | Допомога благодійна | LIQPAY | ||
| Фізична особа | фізична особа | 10,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Фізична особа | фізична особа | 10,02,2014 | 300,00 | UAH | 37,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Ліля | фізична особа | 10,02,2014 | 500,00 | UAH | 62,50 | Допомога благодійна | Здров'я | Сучасна лікарня | |
| Гулак Платон Віталійович | фізична особа | 11,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | |||
| Українська Біржа Благодійності МБФ | юридична особа | 11,02,2014 | 4 900,00 | UAH | 612,50 | Допомога благодійна | Здров'я | Доктор Клоун | Проект " Клоунський носик для одужання" |
| Олег Володимирович | фізична особа | 11,02,2014 | 2 900,00 | UAH | 362,50 | Допомога благодійна | Здров'я | ||
| Фізична особа | фізична особа | 12,02,2014 | 2 000,00 | UAH | 250,00 | Горщаль Євгенії благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Вебмани U177287047768 | фізична особа | 12,02,2014 | 30,00 | UAH | 3,75 | Допомога благодійна | |||
| Ксенія | фізична особа | 12,02,2014 | 1 000,00 | UAH | 125,00 | Допомога благодійна | |||
| Зарицька Олена Анатоліївна | фізична особа | 13,02,2014 | 170,00 | UAH | 21,25 | Марченко Ігорю благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Фізична особа | фізична особа | 13,02,2014 | 9,90 | UAH | 1,24 | Допомога благодійна | LIQPAY | ||
| Фізична особа | фізична особа | 13,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Сім'я | Центр підтримки сім'ї | |
| Фізична особа | фізична особа | 13,02,2014 | 60,00 | UAH | 7,50 | Допомога благодійна | |||
| благодійна акція до дня Св.Валентина «Поділись своїм серцем» у вузах м.Дніпропетровська | фізична особа | 14,02,2014 | 1 808,00 | UAH | 226,00 | Марченко Ігорю благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Шеховцова Валерія Олександрівна | фізична особа | 17,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | |||
| Гулак Платон Віталійович | фізична особа | 17,02,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Гулак Платон Віталійович | фізична особа | 17,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | |||
| Батова Л.Г. | фізична особа | 17,02,2014 | 5 000,00 | UAH | 625,00 | Тіщенко Єгору благодійн адопомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Інгострах ПРАТ | юридична особа | 17,02,2014 | 10 000,00 | UAH | 1250,00 | Марченко Ігорю благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Фізична особа | фізична особа | 17,02,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Баранік Олена Григорівна | фізична особа | 17,02,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Вінокурова Ірина Павлівна | фізична особа | 17,02,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Олександр | фізична особа | 17,02,2014 | 20 000,00 | UAH | 2500,00 | Марченко Ігорю благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Олександр | фізична особа | 17,02,2014 | 20 000,00 | UAH | 2500,00 | Горщаль Євгенії благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Українська Біржа Благодійності МБФ | юридична особа | 18,02,2014 | 83 000,00 | UAH | 10375,00 | Марченко Ігорю благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | Проект "Жага д життя" |
| Світлана | фізична особа | 18,02,2014 | 4 350,00 | UAH | 543,75 | Марченко Ігорю благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Топало Олена Віталіївна | фізична особа | 19,02,2014 | 20,00 | UAH | 2,50 | Допомога благодійна | |||
| Керамплюс ТОВ | юридична особа | 19,02,2014 | 2 000,00 | UAH | 250,00 | Допомога благодійна | Здров'я | ||
| Скринька | скринька | 19,02,2014 | 291,00 | UAH | 36,38 | Виїмка зі скриньки | |||
| Фізична особа | фізична особа | 19,02,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Лотолюкс ПП | юридична особа | 19,02,2014 | 2 000,00 | UAH | 250,00 | Допомога благодійна | Здров'я | ||
| АВК | юридична особа | 19,02,2014 | 4 600,00 | UAH | 575,00 | Допомога благодійна | Сім'я | Гуманітарний склад | Гуманітарна допомога |
| Лотомаркет ПП | юридична особа | 20,02,2014 | 2 000,00 | UAH | 250,00 | Допомога благодійна | Здров'я | ||
| Марилова Наталія Олексіївна | фізична особа | 20,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | |||
| Ферум плюс ПП | юридична особа | 20,02,2014 | 200,00 | UAH | 25,00 | Марченко Ігорю благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Вебмани R315429845469 | фізична особа | 20,02,2014 | 12,50 | UAH | 1,56 | Допомога благодійна | 50 рублів | ||
| Захаров О.В. | фізична особа | 20,02,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Скринька | скринька | 21,02,2014 | 213,00 | UAH | 26,63 | Виїмка зі скриньки | |||
| Коніченко Наталія Миколаївна | фізична особа | 21,02,2014 | 500,00 | UAH | 62,50 | Марченко Ігорю благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Фізична особа | фізична особа | 24,02,2014 | 48,55 | UAH | 6,07 | Допомога благодійна | LIQPAY | ||
| Гулак Платон Віталійович | фізична особа | 24,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | |||
| Романенко Роман Миколаївна | фізична особа | 24,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| STANISLAV POVOLOTSKYY MARINA POVOLOTSKAYA | фізична особа | 24,02,2014 | 1 225,14 | UAH | 153,14 | Допомога благодійна | Здров'я | Ти не один | 100 євро |
| Фізична особа | фізична особа | 25,02,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Беланюк Маргариті благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Міллєр Лев Ілліч | фізична особа | 25,02,2014 | 90,00 | UAH | 11,25 | Допомога благодійна | |||
| Пред Олена Павлівна | фізична особа | 25,02,2014 | 10,00 | UAH | 1,25 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Фізична особа | фізична особа | 25,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Мунтян Е.В. | фізична особа | 25,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Фізична особа | фізична особа | 25,02,2014 | 99,00 | UAH | 12,38 | Допомога благодійна | |||
| Міллєр Лев Ілліч | фізична особа | 26,02,2014 | 75,00 | UAH | 9,38 | Допомога благодійна | |||
| Скринька | скринька | 26,02,2014 | 5 110,00 | UAH | 638,75 | Виїмка зі скриньки | |||
| Фізична особа | фізична особа | 26,02,2014 | 50,00 | UAH | 6,25 | Допомога благодійна | |||
| Конькова Любов Миколаїівна | фізична особа | 26,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Мудрецька Ірина | фізична особа | 26,02,2014 | 300,00 | UAH | 37,50 | Допомога благодійна | |||
| Артюхова Ірина Миколаївна | фізична особа | 27,02,2014 | 405,94 | UAH | 50,74 | Допомога благодійна | |||
| Ривлін Валерій Олександрович | фізична особа | 27,02,2014 | 300,00 | UAH | 37,50 | Марченко Ігорю благодійна допомога | Здров'я | Адресна допомога | |
| Заглуха Тетяна Валеріївна | фізична особа | 27,02,2014 | 500,00 | UAH | 62,50 | Допомога благодійна | |||
| Скринька | скринька | 27,02,2014 | 4 317,07 | UAH | 539,63 | Виїмка зі скриньки | |||
| Відсотки банку | Пасивні доходи | 28,02,2014 | 2 647,54 | UAH | 330,94 | На адміністративні витрати | |||
| Манько Юрій Борисович | фізична особа | 28,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | |||
| Мотрук Галина Павлівна | фізична особа | 28,02,2014 | 93,00 | UAH | 11,63 | Допомога благодійна | |||
| Про-сервіс ТОВ | юридична особа | 28,02,2014 | 8 500,00 | UAH | 1062,50 | Допомога благодійна | Здров'я | ||
| Відсотки банку | Пасивні доходи | 28,02,2014 | 2 647,54 | UAH | 330,94 | На адміністративні витрати | |||
| Відсотки банку | Пасивні доходи | 28,02,2014 | 153,69 | UAH | 19,21 | Допомога благодійна | Сім'я | ||
| Трунова Надія Юріївна | фізична особа | 28,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Комарицька Алла Станіславівна | фізична особа | 28,02,2014 | 360,00 | UAH | 45,00 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Гнилозуб Людмила Іванівна | фізична особа | 28,02,2014 | 100,00 | UAH | 12,50 | Допомога благодійна | Клуб друзів | ||
| Відсотки банку | Пасивні доходи | 28,02,2014 | 253,27 | UAH | 31,66 | На адміністративні витрати | |||
| Особи фізичні | фізична особа | 28,02,2014 | 31 256,83 | UAH | 3907,10 | Допомога благодійна | Сім'я | Гуманітарний склад | Гуманітарна допомога |
| АВК | юридична особа | 10,01,2014 | 30 000,00 | UAH | 3750,00 | Допомога благодійна | Сім'я | Гуманітарний склад | Гуманітарна допомога |
| Скринька | скринька | 28,02,2014 | 10 823,50 | UAH | 1352,94 | Виїмка зі скриньки | |||
| АВК | юридична особа | 28,02,2014 | 2 300,00 | UAH | 287,50 | На адміністративні витрати | |||
