Поделиться в соцсетях
Cбор открыт: 25.07.2017
Цель: Оплата лечения лейкоза
Нужно собрать: 1 280 000 грн.
Осталось собрать: 228 383 грн.
*Дополнительная комиссия банка 2,75% за платеж

Белый Матвей ОЛЛ
Родители Матвейки очень тяжело принимали решение, рассказывать ли о том, что малыш усыновлен, но все-таки решились. Поэтому когда папа прислал нам эту историю, мы не могли не опубликовать ее. Она выстрадана двумя любящими сердцами.
Для тех, кто не любит длинных рассказов, напишем кратко.Стать родителями супруги пытались много лет, в конце концов пришли к мысли об усыновлении. Помогали новорожденным «отказным» двойняшкам, прикипели к ним душой. Но социальные службы приняли решение не в их пользу.
Долго переживали эту ситуацию, наконец, усыновили мальчишечку. Радости супругов не было предела, но длилась она 4 месяца. А потом анализ крови вынес приговор: лейкоз. Редкая форма лейкоза, спасти ребенка может только трансплантация костного мозга. Поскольку родственную делать невозможно, пересадку будут делать в Беларуси. Цена жизни такого любимого и такого долгожданного ребенка – 150 000 долларов.
А теперь письмо папы.
«А давай уедем куда-нибудь. Снимем небольшой домик на пару недель, когда ты пойдешь в отпуск», – мечтательно сказала мне жена. В конце лета у нее обостряется аллергия. Я подумал о Закарпатье, но нашему малышу перемена климата вряд ли пошла бы на пользу. Впочем был май, и до отпуска оставалось еще много времени на раздумья.
Прошло чуть больше месяца с момента того разговора. Мы всей семьей находимся в Республике Беларусь. Катя, моя жена, с сыночком Матвеем лежит в палате Республиканскогоцентра детской онкологии. А я снимаю комнату в одном из домиков временного пребывания для родных пациентов клиники.
Давно слышанные истории об онкологии пугали. А сейчас, глядя на мам и пап, прогуливающихся по коридору отделения с капельницами и инфузоматами, видишь, что жизнь продолжается. Нам предстоит вписать свою историю борьбы за жизнь в книгу по гематологии.
На днях мне вспомнился тот недавний разговор с женой о том, чтобы уехать подальше из дома, хотя бы на короткое время. Мысли материальны. Здесь нет амброзии, и у супруги не будет аллергии. Вот только находиться здесь мы будем долго. Идет лечение рака крови у нашего малыша.
Появления Матвейки мы ждали долгих четырнадцать лет. Испробовали разное. Мы посетили многие клиники в Днепре и в Киеве. Пришли к вере. Ездили в паломнические поездки, молились. Время шло, а ребеночка не было. Катя еще дважды стала крестной матерью новорожденных и участвовала в их жизни. Одна из этих крестниц уже пошла в школу, а другая – в детский сад. Мне исполнилось 46 лет, а Кате – 40. И мы решили усыновить новорожденного ребеночка.
Этот путь оказался довольно тернистым. Получив статус претендентов на усыновление, мы нашли в другом городе новорожденных двойняшек. Но внезапно образовавшаяся перед нами очередь решила этот вариант не в нашу пользу. Мы долго приходили в себя, потому что успели прикоснуться к судьбе тех мальчика и девочки. От социальных служб предложений не было. Пошел второй год в поиске ребенка.
И вот, наконец-то – есть мальчик! Его оставили в родильном доме. Оформили опеку над ним и поскорее забрали двухмесячного малыша домой. Тут же подали заявление в суд на усыновление. К концу февраля этого года все формальности были улажены и мы стали родителями долгожданного Матвейчика, которому исполнилось на тот момент почти пять месяцев.
Через месяц у сына появился первый зубик. А за неделю до этого Катя заметила на его щечке маленькую синенькую точечку. Мы предположили, что сын придавил щеку игрушкой, других причин беспокоиться не было. Матвейка хорошо рос и развивался, быстро набирал вес. По воскресеньям мы причащали малыша. Матвей был самым маленьким прихожанином на ночной Пасхальной литургии в Свято-Николаевском храме нашего района.
Стали прорезываться другие зубки, последние – болезненно. Появилась температура, покраснело горлышко. Лечили простуду и облегчали зубную боль. А через время на изгибах ручек и ножек появились точечные синячки. Мы сделали анализ крови, и врач немедленно госпитализировала нас в областную больнцу. Диагноз поверг нас в шок – острый лимфобластный лейкоз. Необходима трансплантация костного мозга, которую не делают в Украине.
Благодаря помощи сотен людей мы смогли частично оплатить начало лечения в беларусском Центре. Здесь нам изменили диагноз – билинейный лейкоз. Сделать ТКМ нужно через 3 месяца, а пока – проходить химиотерапию.
Мы верим в выздоровление нашего сыночка Матвея и в то, что соберем необходимую сумму. Мы знаем, что мысли материальны, а мечты сбываются! А Матвеюшка наш сильный и борется за свою жизнь, но ему требуется немедленная поддержка неравнодушных! Пожалуйста, помогите нашему малышу выжить!»
Upd: 116 000 долларов за ТКМ оплатило МОЗ в январе 2018 года. Мы продолжаем сбор на текущую терапию для ребенка.
Обновление информации смотрите в комментариях.
ФИО: Белый Матвей Евгеньевич
Дата рождения: 23.09.2016
Диагноз: острый билинейный лейкоз
Дата | Благотворитель | Сумма, грн |
16.02.2019 | Куценко Павло Юрійович | 33,00 |
15.02.2019 | Е.П | 180,00 |
15.02.2019 | Марина | 135,00 |
10.02.2019 | Неравнодушный в | 144,00 |
10.02.2019 | Е.П | 225,00 |
06.02.2019 | Дима | 225,00 |
01.02.2019 | Неравнодушный | 12,60 |
01.02.2019 | Георгій | 180,00 |
31.01.2019 | Куценко Павло Юрійович | 30,00 |
30.01.2019 | Неравнодушный | 45,00 |
24.01.2019 | Элла (от маленького Васима) | 500,40 |
23.01.2019 | Неравнодушный | 90,00 |
17.01.2019 | Куценко Павло Юрійович | 31,00 |
14.01.2019 | Элла (от маленького Васима) | 4 500,00 |
12.01.2019 | Виктор | 90,00 |
11.01.2019 | Е.П | 225,00 |
30.12.2018 | Неравнодушный | 130,50 |
28.12.2018 | Георгій | 180,00 |
26.12.2018 | Дмитрий | 198,00 |
23.12.2018 | Георгій | 180,00 |
16.12.2018 | Ирина | 18,00 |
16.12.2018 | Ирина | 90,00 |
15.12.2018 | Куценко Павло Юрійович | 27,00 |
14.12.2018 | Георгій | 200,00 |
10.12.2018 | Е.П | 243,12 |
08.12.2018 | Дима | 299,77 |
30.11.2018 | Роман | 389,00 |
30.11.2018 | Куценко Павло Юрійович | 30,00 |
23.11.2018 | Неравнодушные люди | 200,00 |
17.11.2018 | Куценко Павло Юрійович | 26,00 |
02.11.2018 | Георгій | 200,00 |
19.10.2018 | Георгій | 200,00 |
18.10.2018 | Куценко Павло Юрійович | 25,00 |
12.10.2018 | Георгій | 200,00 |
29.09.2018 | Куценко Павло Юрійович | 26,00 |
25.09.2018 | Виїмка зі скриньок | 850,00 |
22.09.2018 | Инна | 48,62 |
18.09.2018 | Куценко Павло Юрійович | 29,00 |
17.09.2018 | Илья | 47,00 |
14.09.2018 | Георгій | 200,00 |
10.09.2018 | Клиенты New Life Premium | 6 087,85 |
08.09.2018 | Инна | 48,62 |
07.09.2018 | 194,50 | |
31.08.2018 | Куценко Павло Юрійович | 29,00 |
26.08.2018 | Инна | 48,62 |
21.08.2018 | Лилия | 97,25 |
19.08.2018 | A | 243,12 |
18.08.2018 | Алла | 486,25 |
17.08.2018 | Куценко Павло Юрійович | 30,00 |
15.08.2018 | Светлана | 48,62 |
10.08.2018 | 24,31 | |
06.08.2018 | 243,12 | |
26.07.2018 | Ю | 97,25 |
25.07.2018 | Наталья | 97,25 |
22.07.2018 | Куценко Павло Юрійович | 26,00 |
13.07.2018 | 19,45 | |
13.07.2018 | Георгій | 200,00 |
12.07.2018 | Инна | 48,62 |
09.07.2018 | 4k | 194,50 |
04.07.2018 | Куценко Павло Юрійович | 26,00 |
03.07.2018 | Е.П | 97,25 |
02.07.2018 | Оксана | 97,25 |
30.06.2018 | Инна | 48,62 |
26.06.2018 | 299,63 | |
15.06.2018 | Куценко Павло Юрійович | 30,00 |
14.06.2018 | Инна | 48,62 |
10.06.2018 | E.П | 97,25 |
10.06.2018 | 48,62 | |
08.06.2018 | Ксюша | 194,50 |
01.06.2018 | Георгій | 200,00 |
01.06.2018 | Куценко Павло Юрійович | 30,00 |
23.05.2018 | 291,75 | |
18.05.2018 | 19,45 | |
18.05.2018 | Куценко Павло Юрійович | 30,00 |
03.05.2018 | Марина | 2 917,50 |
27.04.2018 | Куценко Павло Юрійович | 28,00 |
25.04.2018 | ксюша | 194,50 |
19.04.2018 | Инна | 48,62 |
17.04.2018 | Роман | 291,75 |
15.04.2018 | Куценко Павло Юрійович | 28,00 |
10.04.2018 | Ю | 97,25 |
09.04.2018 | 97,25 | |
05.04.2018 | 87,52 | |
31.03.2018 | 972,50 | |
31.03.2018 | Куценко Павло Юрійович | 27,00 |
30.03.2018 | Инна | 48,62 |
25.03.2018 | Инна | 48,62 |
15.03.2018 | Куценко Павло Юрійович | 31,00 |
12.03.2018 | Яна и Сергей | 771,82 |
11.03.2018 | 11,67 | |
07.03.2018 | Инна | 48,62 |
03.03.2018 | oleg | 486,25 |
01.03.2018 | Куценко Павло Юрійович | 35,00 |
26.02.2018 | Инна | 194,50 |
21.02.2018 | Инна | 48,62 |
20.02.2018 | Куценко Павло Юрійович | 40,00 |
19.02.2018 | Кулемза Маша | 197,00 |
16.02.2018 | Надежда | 19,45 |
16.02.2018 | 194,50 | |
16.02.2018 | Denis | 972,50 |
12.02.2018 | Инна | 48,62 |
11.02.2018 | Ксения | 200,33 |
09.02.2018 | 97,25 | |
08.02.2018 | Кодекс | 900,00 |
06.02.2018 | 389,00 | |
02.02.2018 | ксения | 194,50 |
02.02.2018 | Танасюк С.В. | 500,00 |
31.01.2018 | 97,25 | |
31.01.2018 | Куценко Павло Юрійович | 46,00 |
28.01.2018 | Светлана | 48,62 |
28.01.2018 | Патріот України | 340,37 |
22.01.2018 | Роман | 389,00 |
19.01.2018 | Кулемза Маша | 147,00 |
18.01.2018 | Куценко Павло Юрійович | 47,00 |
15.01.2018 | Губа Юлия | 97,00 |
13.01.2018 | Л | 48,62 |
10.01.2018 | 97,00 | |
08.01.2018 | Савенко Анастасия | 97,25 |
04.01.2018 | Наталья | 47,00 |
03.01.2018 | ДСМ ЕКСТПОРТ ТОВ | 3 000,00 |
31.12.2017 | Настя | 7,00 |
28.12.2017 | КУЛЕМЗА МАША | 197,00 |
28.12.2017 | Востокбудмонтаж ПП | 30 000,00 |
15.12.2017 | Куценко Павло Юрійович | 40,00 |
12.12.2017 | 97,25 | |
10.12.2017 | Самара Людмила Василівна | 100,00 |
07.12.2017 | Владимир | 97,25 |
07.12.2017 | Чечель Є.М. ФОП | 4 000,00 |
02.12.2017 | Куценко Павло Юрійович | 35,00 |
02.12.2017 | Прудніков Констянтин Олександрович | 200,00 |
01.12.2017 | Натали | 486,25 |
22.11.2017 | Рената | 243,12 |
18.11.2017 | Куценко Павло Юрійович | 30,00 |
16.11.2017 | Марина | 486,25 |
16.11.2017 | Косенко Діана Дмитрівна | 100,00 |
15.11.2017 | 9,72 | |
15.11.2017 | Пузік Анна Володимирівна | 22,00 |
15.11.2017 | Будяк Марія Андріївна | 30,00 |
15.11.2017 | Єфімець Тетяна Петрівна | 50,00 |
15.11.2017 | Деркач Світлана Сергіївна | 50,00 |
15.11.2017 | Будяк Марія Андріївна | 70,00 |
14.11.2017 | Корабельникова Лидия | 583,50 |
14.11.2017 | Неравнодушные люди | 100,00 |
14.11.2017 | Неравнодушные люди | 100,00 |
11.11.2017 | Виктория Бобарыкина | 486,25 |
10.11.2017 | юлия | 97,00 |
09.11.2017 | 486,25 | |
09.11.2017 | Чала Марія Сергіївна | 500,00 |
04.11.2017 | Александр | 47,00 |
03.11.2017 | Куценко Павло Юрійович | 27,00 |
02.11.2017 | Бурова Анастасия | 32,00 |
01.11.2017 | Лизенко Дмитро Андрійович | 10 000,00 |
31.10.2017 | К | 97,25 |
30.10.2017 | Виїмка зі скриньок | 705,00 |
22.10.2017 | Valentyna | 47,00 |
22.10.2017 | Человек | 19,45 |
20.10.2017 | Куценко Павло Юрійович | 25,00 |
19.10.2017 | Українська Біржа Благодійності Міжнародний благодійний фонд | 928 836,49 |
11.10.2017 | Татьяна | 47,00 |
05.10.2017 | Куценко Павло Юрійович | 25,00 |
04.10.2017 | Лилия | 140,04 |
04.10.2017 | Оксана | 194,50 |
03.10.2017 | Елена | 97,00 |
26.09.2017 | Лилия | 91,41 |
25.09.2017 | Наталья | 97,00 |
21.09.2017 | ІНГОСТРАХ, ЗАТ СК | 15 000,00 |
21.09.2017 | Куценко Павло Юрійович | 25,00 |
19.09.2017 | 47,00 | |
18.09.2017 | 38,90 | |
14.09.2017 | Юрий | 389,00 |
13.09.2017 | Голосний Олександр Васильович | 200,00 |
12.09.2017 | Васянович Юрий | 9 725,00 |
07.09.2017 | Оксана | 29,17 |
05.09.2017 | Ирина | 389,00 |
05.09.2017 | Наталья | 97,25 |
03.09.2017 | Людмила | 389,00 |
02.09.2017 | GOV | 450,45 |
02.09.2017 | Куценко Павло Юрійович | 26,00 |
01.09.2017 | Антонина | 972,50 |
01.09.2017 | Л.М.Ю | 97,00 |
28.08.2017 | дарья | 97,25 |
23.08.2017 | Anna | 498,72 |
23.08.2017 | Anna | 1 246,79 |
23.08.2017 | 97,25 | |
20.08.2017 | Анна | 48,62 |
19.08.2017 | 972,50 | |
18.08.2017 | Куценко Павло Юрійович | 25,00 |
17.08.2017 | Ирина | 97,25 |
17.08.2017 | 58,35 | |
14.08.2017 | 2,92 | |
10.08.2017 | Алла | 97,25 |
10.08.2017 | Яна | 10,00 |
10.08.2017 | Мария | 291,75 |
09.08.2017 | 194,50 | |
05.08.2017 | 97,00 | |
05.08.2017 | Куценко Павло Юрійович | 25,00 |
04.08.2017 | 194,50 | |
03.08.2017 | Богдан | 126,42 |
02.08.2017 | 680,75 | |
02.08.2017 | Сергей | 14,59 |
01.08.2017 | Марина | 97,25 |
01.08.2017 | Плохотниченко Андрій Іванович | 100,00 |
30.07.2017 | Юлия | 97,00 |
30.07.2017 | 197,00 | |
29.07.2017 | 58,35 | |
28.07.2017 | 97,25 | |
28.07.2017 | Дима | 97,25 |
28.07.2017 | Георгій | 300,00 |
27.07.2017 | 194,50 | |
27.07.2017 | Alla | 194,50 |
26.07.2017 | Игорь | 972,50 |
26.07.2017 | 203,00 | |
26.07.2017 | 106,97 | |
26.07.2017 | Юля | 97,25 |
26.07.2017 | 197,00 | |
26.07.2017 | Антонюк Ірина Ігорівна | 200,00 |
25.07.2017 | Владимир | 486,25 |
25.07.2017 | 19,45 |
© Благотворительный фонд «Помогаем» 2014 Автор в Google+